1-ci dünya çempionatımıza az qalıb

zirveiscBu ilin avqustunda Xırdalanda keçiriləcək “Zirvə Beynəlxalq İdman Klubları”nın (ZİSC) 1-ci ümumdünya çempionatına getdikcə daha az vaxt qalır. Klubumuzun Azərbaycan və ondan kənardakı bütün filiallarında bu yarışa hazırlıq artıq başlayıb. Zonalar üzrə yarışlarda, həmçinin atletlərin müxtəlif ölkədaxili və beynəlxalq yarışlarda göstərdikləri nəticələr tərəfimizdən qeydə alınır və müvafiq reytinq cədvəli hazırlanır. Məhz bu reytinqdə yer alan 90 ən güclü idmançı avqustdakı kubokda iştirak etmək hüququ qazanacaqlar.

Kubokda atletlər 5 qrupda – kişilər, qadınlar, yaşı 12-yə, 15-ə və 18-ə qədər olan yeniyetmə oğlanlar – yarışacaqlar. Hazırda reytinq cədvəlində çox maraqlı bir durum yaranıb. Ukrayna, Türkiyə, Moldova və Azərbaycan ağırlıqqaldıranlarının adı olan reytinqdə hələ ki, ölkəmizin üstünlüyü var. Xüsusilə, yaşı 12-yə qədər olan ağır atletlərə heç bir rəqib yoxdur. Bu yaşda olan idmançılarımız hamıdan üstündürlər və bu da sevindiricidir.

Yaş artdıqca əcnəbi atletərin gücü ortaya çıxır. 15 və 18 yaşlı idmançıların reytinq cədvəlində Ukrayna və Moldova idmançıları fərqlənməyə başlayırlar. Qadınlarda da eyni durumdur. Kişilərin yarışında isə 19 nəfərdən cəmi 7-s- azərbaycanlıdır.

Məlumatlar mütəmadi yenilənir və digər filiallarımızın nəticələri də bura əlavə olunmaqdadır. Görünən odur ki, avqustda bizi çox maraqlı yarış gözləyir.

İndi isə sizə, Kubok yarışımızda iştirak etmək üçün namizədlərin iyunun 10-na olan siyahısını təqdim edirik. Bir daha qeyd edirik ki, bu hələ tam siyahı deyil və dəyişikliklər ola bilər. Bütün məlumatları klubumuzun ingilis dilli www.zirveisc.com saytından izləyə bilərsiniz.





Name Year Jity Weight Snatjh J&J Total Sinjlair
 1 Heydarov Javid 2002 Neftchala 32.50 40 53 93 245.79
 2 Rahimov Kanan 2004 İsmayıllı 25.80 30 43 73 242.13
 3 Abbasov Elvin 2004 Goranboy 30.20 37 47 84 241.56
 4 Hajalıyev Mahammad 2003 Gazakh 33.80 43 52 95 240.49
 5 Manafov Yagub 2002 Gazakh 53.20 67 80 147 239.05
 6 Aliyev Murad 2003 Sumgayıt 32.90 42 49 91 237.57
 7 Khalilov Khayal 2002 Goranboy 33.50 40 52 92 235.27
 8 Javadov Omar 2002 Khırdalan 28.00 33 42 75 232.22
 9 Mammadli Adalat 2004 İsmayıllı 31.00 36 46 82 229.23
 10 Mahmudov KHayal 2002 Neftchala 36.10 43 52 95 223.55
 11 Hasanli İsa 2002 Lankaran 31.50 35 46 81 222.37
 12 Mammadov Sarkhan 2002 Goranboy 39.20 46 56 102 219.99
 13 Hasanov Fuad 2003 Lankaran 27.70 30 40 70 218.84
 14 Akbarov Emil 2005 Lankaran 25.30 27 37 64 215.48
 15 Huseynov Ali 2002 Goranboy 40.40 45 58 103 215.42
 16 Shukurzada Elvin 2003 Lankaran 29.20 30 42 72 214.27
 17 Mukhtarlı Novruz 2002 Sumgayıt 39.30 44 55 99 212.96
 18 Huseynov Mursal 2002 Neftchala 37.80 40 55 95 212.81
 19 Mammadli Gismat 2002 Neftchala 33.70 38 45 83 210.82
Name Year City Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Rustamov İsa 1999 Goranboy 53.00 98 115 213 347.46
2 İsmayılov Huseyn 1999 Yevlakh 71.40 115 135 250 329.17
3 Khalilov Kanan 1999 Neftchala 49.40 75 95 170 294.32
4 Mammadli Ali 1999 Lankaran 66.10 100 110 210 290.55
5 Huseynov Elmaddin 2001 Shamakhı 38.53 53 70 123 274.00
6 Mirzayev Elsevar 200 Lerik 43.10 61 76 137 268.81
7 Rahimov Mushfig 2001 İsmayıllı 28.00 36 49 85 263.18
8 Alkhasov Alimardan 2001 Lerik 51.30 69 85 154 258.13
9 Kuzmovich Maxim 2001 Lviv 56.00 75 90 165 257.52
10 Aliyev Fugan 2001 Lerik 34.80 45 60 105 257.25
11 Usubov Kamran 2001 Neftchala 36.60 48 60 108 250.39
12 Rasulzada Murad 2000 Lankaran 46.20 58 77 135 248.13
13 Safarov Almazkhan 2000 Khırdalan 60.90 76 93 169 247.58
14 Bakhıshov İsmayıl 2001 Gobustan 50.30 65 80 145 247.15
15 Alkhasov Saleh 2001 Lerik 30.20 37 47 84 241.56
16 Terlak Vitaly 1999 Lviv 69.00 85 95 180 242.15
16 Mammadli İbrahim 1999 Lankaran 51.80 70 75 145 241.07
17 Oleg İonel 2000 Chisinau 53.9 65 82 147 236.53
18 Malikzada Umid 2000 Khırdalan 48.00 60 73 133 236.16
Name Year City Weight Snatch C&J Total Sinclair
 1 İmanzada Rustam 1998 Lankaran 58.40 112 133 245 370.23
 2 Nikolin Oleg 1996 Lviv 69.00 120 145 265 356.49
 3 Gordinskiy Artur 1997 Lviv 62.00 109 136 245 354.33
 4 Sharifov Elshad 1997 Shamakhı 67.30 115 135 250 341.79
 5 Kuzmovich Taras 1996 Lviv 77.00 120 150 270 340.01
 6 Bogdan Bobik 1996 Lviv 85.00 125 155 280 334.61
 7 Rzazada Ruslan 1998 Lankaran 51.20 83 100 183 307.25
 8 Bazada Amil 1997 Lankaran 53.10 85 100 185 301.32
 9 Usubov Farid 1997 Neftchala 59.20 90 115 205 306.64
 10 Marusov Taras 1998 Lviv 77.00 105 135 240 302.23
 11 Hasanov Vugar 1996 Neftchala 73.00 104 125 229 297.48
 12 Bağırov Farid 1998 Khırdalan 61.80 95 110 205 297.16
 13 Bağırov Emil 19997 Khırdalan 68.40 110 130 240 324.67
 14 Mammadli Mahammad 1997 İsmayıllı 55.90 90 110 200 312.58
 15 Aliyev Ayanat 1996 Lankaran 59.00 88 108 196 293.92
 16 Mirzayev Emin 1997 Lerik 53.50 80 100 180 291.38
 17 Sikhovski Ruslan 1997 Lviv 69.00 97 120 217 291.92
 18 Zeynalov Farid 1998 Neftchala 64.80 96 110 206 288.87
 19 Gadirov Ahmad 1998 Neftchala 52.50 75 100 175 287.71
Name Year City Weight Snatch C&J Total Sinclair
 1 Cheshir Sergey 1990 Chisinau 68.6 143 172 315 425.34
 2 Andrian Zbirnea 1990 Chisinau 103.5 180 205 385 422.91
 3 Pipa Artyom 1992 Chisinau 76.6 151 182 333 420.59
 4 Andrian Zbirnea 1990 Chisinau 101.54 175 205 380 420.35
 5 Aliguluzada Elkhan 1995 Lankaran 70.0 130 170 300 399.90
 6 Oleg Sirghi 1987 Chisinau 55.9 109 146 255 398.55
 7 İon Vaskan 1989 Chisinau 108.1 160 195 355 384.15
 8 Olevich Vitaly 1993 Lviv 85.00 145 170 315 376.44
 9 Mazur Vladimir 1994 Lviv 105.00 145 180 325 355.18
 10 Bondarenko Igor 1993 Lviv 77.00 130 150 280 352.61
 11 Alihuseyni Said 1988 Khırdalan 143.10 160 185 345 349.68
 12 Zeynalov Orkhan 1992 Neftchala 69.10 115 145 260 349.44
 13 Irinchuk Roman 1993 Lviv 77.00 130 145 275 346.31
 14 Huseynov Elnur 19984 Khırdalan 93.50 135 160 295 337.31
 15 Aliguluzada Orkhan 1991 Lankaran 90.50 130 160 290 336.40
 16 Kukos Konstantin 1991 Chisinau 84.6 125 155 280 335.40
 17 İsmayılov Magsad 1994 Shamakhı 77.50 120 145 265 332.50
 18 Golomsha Mikhail 1994 Lviv 77.00 115 145 260 327.42
 19 Rahimov Elmar 1990 Gazakh 87.00 115 151 266 314.29
Name Year Jity Weight Snatjh J&J Total Sinjlair
 1 Prishepa Natalia 1989 Chisinau 74.1 102 127 229 275.97
 2 Alizada Gulchin 1997 Gazakh 49.90 67 89 156 247.29
 3 Abbasova Elnara 1997 Gazakh 58.60 73 99 172 240.35
 4 Maharramova Marziyya 1996 Goranboy 46.80 55 70 125 209.59
 5 Azimova Sabina 2000 Lankaran 42.30 45 60 105 193.51
 6 Alizada Gunel 2000 Gazakh 66.50 61 75 136 174.54
 7 Buya Mihaela 1994 Chisinau 62.2 55 75 130 174.25
 8 Mammadova Sona 1999 Gazakh 60.70 57 70 127 173.09
 9 Rzazada Lala 2001 Lankaran 41.50 40 48 88 164.08
 10 Kretu Karolina 2001 Chisinau 47.0 36 53 89 148.64
 11 Maharramova Sevar 2002 Lankaran 37.80 31 40 71 146.76
 12 Mammadova KHumar 1997 Goranboy 86.70 55 75 130 145.33
 13 Huseynzada Fidan 2001 Lankaran 50.00 39 48 87 137.68
 14 Rabia Koch 1999 Ankara 77.0 47 65 112 132.28
 15 Nazarli Gulbaniz 2002 Lankaran 30.20 23 25 48 128.48
 16 Babayeva Kubra 1991 Gazakh 48.30 32 45 77 125.53
 17 Farajova SHafa 2001 Lankaran 32.40 20 30 50 122.90
 18 Nazarli Aybaniz 2002 Lankaran 30.40 18 23 41 104.63
 19 Garayeva Seljan 2005 İsmayıllı 22.10 15 20 35 103.11
Club Sp/R Point
 1 Lankaran 195/19 172
 2 Chisinau 15/11 145
 3 Lviv 47/12 127
 4 Gazakh 32/8 97
 5 Neftchala 82/11 89
 6 Goranboy 50/7 86
 7 Lerik 29/6 52
 8 Khirdalan 20/7 50
 9 Ismayilli 20/5 49
 10 Shamakhi 42/3 34
 11 Yevlakh 1/1 18
 12 Sumgait 15/2 17
 13 Gobustan 12/1 6
 14 Ankara 17/1 6
SHARE
Şərh yaz