“Zirvə” İdman Klubunun 2014-cü ildə ikinci zona yarışları başa çatıb. Samux, Xırdalan və Lənkərandakı zallarımızda keçirilən yarışlarda ümumilikdə 501 atlet iştirak etdi. Artıq nəticələr də məlumdur.
Onlarla sizə tanış etməzdən əvvəl çox vacib bir qeyd diqqətinizə çatdıraq. Belə ki, budəfəki zona yarışları həm də “Zirvə Beynəlxalq İdman Klubları”nın (ZİSC) 1-ci ümumdünya çempionatının 1-ci seçim mərhələsi statusu daşıyır. Bu mərhələdə fərqlənən avqust ayında keçiriləcək Kubokumuzda – yəni köhnə adı ilə Zirvə Kubokunda iştirak hüququ qazanacaqlar.
Seçim isə bir qədər fərqli aparılır. Zona yarışlarındakı yaş qruplarının sayı 11 olsa da, Kubokda bu 5 yaş qrupudur:
- 12 yaş (2002-ci illər və daha az yaşlılar)
- 15 yaş (2001-2000-1999-cu illər)
- 18 yaş (1998-1997-1996-cı illər)
- Kişilər
- Qadınlar
Hər yaş qrupunda 19 idmançı seçilir. Beləliklə, ümumilikdə 90 atlet Zirvə Kubokunda iştirak etmək hüququ qazanır. Ancaq burada bir məqam var. Belə ki, hazırkı nəticələr ancaq Azərbaycan daxilindəki klubların idmançılarının nəticələridir. “Zirvə”nin Türkiyə, Gürcüstan, Moldova və Polşadakı filiallarındakı ağır atletlərin də öz zona yarışlarında, ölkədaxili və beynəlxalq yarışlarda iştirak edib əldə etdiyi nəticələr də bu siyahıya əlavə olunacaq. Belədə, “Zirvə Beynəlxalq İdman Klubları”nın (ZİSC) bütün zonalarındakı 90 ən güclü ağırlıqqaldıran “8-ci Zirvə Kuboku”, yəni “1-ci ümumdünya ZİSC Çempionatı”nda iştirak emtək hüququ qazanacaqlar.
Aşağıda sizə zona yarışlarının Azərbaycan üzrə nəticələrini təqdim edirik. Kubokun iştirakçılarının kimliyi haqda isə yaxın vaxtlarda məlumat verəcəyik.
12+ (2002+)
Name | Year | City | Weight | Snatch | C&J | Total | Sinclair | |
1 | Heydərov Cavid | 2002 | Neftçala | 32.50 | 40 | 53 | 93 | 245.79 |
2 | Rəhimov Kənan | 2004 | İsmayıllı | 25.80 | 30 | 43 | 73 | 242.13 |
3 | Abbasov Elvin | 2004 | Goranboy | 30.20 | 37 | 47 | 84 | 241.56 |
4 | Hacalıyev Məhəmməd | 2003 | Qazax | 33.80 | 43 | 52 | 95 | 240.49 |
5 | Manafov Yaqub | 2002 | Qazax | 53.20 | 67 | 80 | 147 | 239.05 |
6 | Əliyev Murad | 2003 | Sumqayıt | 32.90 | 42 | 49 | 91 | 237.57 |
7 | Xəlilov Xəyal | 2002 | Goranboy | 33.50 | 40 | 52 | 92 | 235.27 |
8 | Cavadov Ömər | 2002 | Xırdalan | 28.00 | 33 | 42 | 75 | 232.22 |
9 | Məmmədli Ədalət | 2004 | İsmayıllı | 31.00 | 36 | 46 | 82 | 229.23 |
10 | Mahmudov Xəyal | 2002 | Neftçala | 36.10 | 43 | 52 | 95 | 223.55 |
11 | Həsənli İsa | 2002 | Lənkəran | 31.50 | 35 | 46 | 81 | 222.37 |
12 | Məmmədov Sərxan | 2002 | Goranboy | 39.20 | 46 | 56 | 102 | 219.99 |
13 | Həsənov Fuad | 2003 | Lənkəran | 27.70 | 30 | 40 | 70 | 218.84 |
14 | Əkbərov Emil | 2005 | Lənkəran | 25.30 | 27 | 37 | 64 | 215.48 |
15 | Hüseynov Əli | 2002 | Goranboy | 40.40 | 45 | 58 | 103 | 215.42 |
16 | Şükürzadə Elvin | 2003 | Lənkəran | 29.20 | 30 | 42 | 72 | 214.27 |
17 | Muxtarlı Novruz | 2002 | Sumqayıt | 39.30 | 44 | 55 | 99 | 212.96 |
18 | Hüseynov Mürsəl | 2002 | Neftçala | 37.80 | 40 | 55 | 95 | 212.81 |
19 | Məmmədli Qismət | 2002 | Neftçala | 33.70 | 38 | 45 | 83 | 210.82 |
15+ (1999-2000-2001)
Name | Year | City | Weight | Snatch | C&J | Total | Sinclair | |
1 | Rüstəmov İsa | 1999 | Goranboy | 53.00 | 98 | 115 | 213 | 347.46 |
2 | İsmayılov Hüseyn | 1999 | Yevlax | 71.40 | 115 | 135 | 250 | 329.17 |
3 | Xəlilov Kənan | 1999 | Neftçala | 49.40 | 75 | 95 | 170 | 294.32 |
4 | Məmmədli Əli | 1999 | Lənkəran | 66.10 | 100 | 110 | 210 | 290.55 |
5 | Hüseynov Elməddin | 2001 | Şamaxı | 38.53 | 53 | 70 | 123 | 274.00 |
6 | Mirzəyev Elsevər | 200 | Lerik | 43.10 | 61 | 76 | 137 | 268.81 |
7 | Rəhimov Müşfiq | 2001 | İsmayıllı | 28.00 | 36 | 49 | 85 | 263.18 |
8 | Alxasov Əlimərdan | 2001 | Lerik | 51.30 | 69 | 85 | 154 | 258.13 |
9 | Əliyev Fuqan | 2001 | Lerik | 34.80 | 45 | 60 | 105 | 257.25 |
10 | Usubov Kamran | 2001 | Neftçala | 36.60 | 48 | 60 | 108 | 250.39 |
11 | Rəsulzadə Murad | 2000 | Lənkəran | 46.20 | 58 | 77 | 135 | 248.13 |
12 | Səfərov Almzaxan | 2000 | Xırdalan | 60.90 | 76 | 93 | 169 | 247.58 |
13 | Baxışov İsmayıl | 2001 | Qobustan | 50.30 | 65 | 80 | 145 | 247.15 |
14 | Alxasov Saleh | 2001 | Lerik | 30.20 | 37 | 47 | 84 | 241.56 |
15 | Məmmədli İbrahim | 1999 | Lənkəran | 51.80 | 70 | 75 | 145 | 241.07 |
16 | Məlikzadə Ümid | 2000 | Xırdalan | 48.00 | 60 | 73 | 133 | 236.16 |
17 | Quliyev Sənan | 1999 | Goranboy | 104.60 | 90 | 125 | 215 | 235.28 |
18 | Səmədov Ceyhun | 1999 | Neftçala | 53.60 | 65 | 80 | 145 | 234.36 |
19 | Rüstəmov Taleh | 2000 | Sumqayıt | 53.40 | 65 | 79 | 144 | 233.46 |
18+ (1996-97-98)
Name | Year | City | Weight | Snatch | C&J | Total | Sinclair | |
1 | İmanzadə Rüstəm | 1998 | Lənkəran | 58.40 | 112 | 133 | 245 | 370.23 |
2 | Rzazadə Ruslan | 1998 | Lənkəran | 51.20 | 83 | 100 | 183 | 307.25 |
3 | Bazadə Amil | 1997 | Lənkəran | 53.10 | 85 | 100 | 185 | 301.32 |
4 | Usubov Fərid | 1997 | Neftçala | 59.20 | 90 | 115 | 205 | 306.64 |
5 | Həsənov Vüqar | 1996 | Neftçala | 73.00 | 104 | 125 | 229 | 297.48 |
6 | Bağırov Fərid | 1998 | Xırdalan | 61.80 | 95 | 110 | 205 | 297.16 |
7 | Bağırov Emil | 19997 | Xırdalan | 68.40 | 110 | 130 | 240 | 324.67 |
8 | Məmmədli Məhəmməd | 1997 | İsmayıllı | 55.90 | 90 | 110 | 200 | 312.58 |
9 | Şərifov Elşad | 1997 | Şamaxı | 67.30 | 115 | 135 | 250 | 341.79 |
10 | Əliyev Əyanət | 1996 | Lənkəran | 59.00 | 88 | 108 | 196 | 293.92 |
11 | Mirz\yev Emin | 1997 | Lerik | 53.50 | 80 | 100 | 180 | 291.38 |
12 | Zeynalov Fərid | 1998 | Neftçala | 64.80 | 96 | 110 | 206 | 288.87 |
13 | Qədirov Əhməd | 1998 | Neftçala | 52.50 | 75 | 100 | 175 | 287.71 |
14 | Fətəliyev Fərrux | 1998 | Şamaxı | 62.00 | 87 | 105 | 192 | 277.67 |
15 | Babayev Səxavət | 1997 | Şamaxı | 64.30 | 85 | 110 | 195 | 274.90 |
16 | Həsənov Həsən | 1996 | Samux | 64.00 | 80 | 100 | 180 | 292.43 |
17 | Quluzadə Rahim | 1998 | Lənkəran | 62.60 | 83 | 108 | 191 | 274.34 |
18 | Əbülfətzadə Elmar | 1998 | Lerik | 47.90 | 69 | 85 | 154 | 273.96 |
19 | Fətəliyev Kənan | 1998 | Xırdalan | 77.90 | 95 | 110 | 205 | 256.48 |
Qadınlar
Name | Year | City | Weight | Snatch | C&J | Total | Sinclair | |
1 | Əlizadə Gülçin | 1997 | Qazax | 49.90 | 67 | 89 | 156 | 247.29 |
2 | Abbasova Elnarə | 1997 | Qazax | 58.60 | 73 | 99 | 172 | 240.35 |
3 | Məhərrəmova Mərziyyə | 1996 | Goranboy | 46.80 | 55 | 70 | 125 | 209.59 |
4 | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | 42.30 | 45 | 60 | 105 | 193.51 |
5 | Əlizadə Günel | 2000 | Qazax | 66.50 | 61 | 75 | 136 | 174.54 |
6 | Məmmədova Sona | 1999 | Qazax | 60.70 | 57 | 70 | 127 | 173.09 |
7 | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | 41.50 | 40 | 48 | 88 | 164.08 |
8 | Məhərrəmova Sevər | 2002 | Lənkəran | 37.80 | 31 | 40 | 71 | 146.76 |
9 | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | 50.00 | 39 | 48 | 87 | 137.68 |
10 | Məmmədova Xumar | 1997 | Goranboy | 86.70 | 55 | 75 | 130 | 145.33 |
11 | Nəzərli Gülbəniz | 2002 | Lənkəran | 30.20 | 23 | 25 | 48 | 128.48 |
12 | Babayeva Kübra | 1991 | Qazax | 48.30 | 32 | 45 | 77 | 125.53 |
-13 | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | 32.40 | 20 | 30 | 50 | 122.90 |
14 | Nəzərli Aybəniz | 2002 | Lənkəran | 30.40 | 18 | 23 | 41 | 104.63 |
15 | Qarayeva Selcan | 2005 | İsmayıllı | 22.10 | 15 | 20 | 35 | 103.11 |
16 | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | 24.00 | 15 | 20 | 35 | 103.00 |
17 | Nəsrullzadə Günay | 2003 | Lənkəran | 28.80 | 13 | 18 | 31 | 88.07 |
18 | Əliyeva Səbinə | 2002 | Lənkəran | 35.20 | 16 | 19 | 35 | 78.20 |
19 | Nəsrullazadə Təyyubə | 2002 | Lənkəran | 49.80 | 18 | 25 | 43 | 68.28 |
1995-ci illar va daha yashlı
Name | Year | City | Weight | Snatch | C&J | Total | Sinclair | |
1 | Əliquluzadə Elxan | 1995 | Lənkəran | 70.0 | 130 | 170 | 300 | 399.90 |
2 | Əlihüseyni Səid | 1988 | Xırdalan | 143.10 | 160 | 185 | 345 | 349.68 |
3 | Zeynalov Orxan | 1992 | Neftçala | 69.10 | 115 | 145 | 260 | 349.44 |
4 | Hüseynov Elnur | 19984 | Xırdalan | 93.50 | 135 | 160 | 295 | 337.31 |
5 | Əliquluzadə Orxan | 1991 | Lənkəran | 90.50 | 130 | 160 | 290 | 336.40 |
6 | İsmayılov Məqsəd | 1994 | Şamaxı | 77.50 | 120 | 145 | 265 | 332.50 |
7 | Rəhimov Elmar | 1990 | Qazax | 87.00 | 115 | 151 | 266 | 314.29 |
8 | Osmanlı Səlcuq | 1994 | Xırdalan | 72.00 | 100 | 130 | 230 | 301.28 |
9 | Gəraylı Xəlil | 1994 | Goranboy | 104.80 | 115 | 130 | 245 | 292.43 |
10 | Məmmədli Azər | 1995 | Lənkəran | 167.00 | 130 | 160 | 290 | 290.18 |
11 | Mirzəzadə Mikayıl | 1994 | Sumqayıt | 88.40 | 108 | 135 | 243 | 284.95 |
12 | Rufullayev Nizam | 1984 | Lerik | 79.00 | 100 | 125 | 225 | 279.33 |
13 | Hüseynli Zaur | 1994 | Lənkəran | 53.20 | 75 | 95 | 170 | 276.46 |
14 | Mustafazadə Hüseyn | 1994 | Lənkəran | 58.60 | 78 | 100 | 178 | 268.29 |
15 | Mirzəyev Elvin | 1995 | Lənkəran | 53.90 | 75 | 90 | 165 | 265.48 |
16 | Məmmədli Toğrul | 1993 | Lənkəran | 76.00 | 91 | 110 | 201 | 255.00 |
17 | Mikayılov Tamerlan | 1992 | Lənkəran | 72.30 | 88 | 105 | 193 | 252.17 |
18 | Nəsrullayev Murad | 1977 | Lənkəran | 78.90 | 85 | 105 | 190 | 236.04 |
19 | Həsənov Elxan | 1990 | Lənkəran | 54.50 | 67 | 80 | 147 | 234.42 |