2009

[tabs]
[tab title=”30 kq”]

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 İmanzadə R.. 1999 Lənkəran 30.0 34 36 44 46 80
2 Rəsulzadə M. 2000 Aşağı nüv. 28.0 22 24 26 30 32 33 59
3 Mirzəyev E. 1997 Lerik 28.4 24 26 27 33 34 34 59
4 Səfərzadə Ə. 1997 Aşağı nüv. 30.0 20 22 24 30 33 33 57
5 Cabbarov M. 1997 Girdəni 28.0 22 24 24 32 35 35 56
6 Əsədzadə X. 1998 Lerik 28.6 20 23 25 30 33 33 53
7 Mirzəyev E. 2000 Lerik 23.9 20 23 23 30 32 34 52
8 Şıxəliyev H. 2001 Şamaxı 26.3 20 20 23 27 30 50
9 Rufullazadə Ə. 1999 Lənkəran 29.7 20 23 23 30 33 33 50
10 Zeynalov Ə. 2000 Goranboy 26.7 20 20 20 25 25 28 48
11 Cəlilov E. 2001 Şamaxı 27.6 14 16 16 20 20 34
12 Qalibov C. 2001 Masazır 26.0 13 13 13 16 18 20 33
13 Fərmanov Y. 1998 Şamaxı 27.5 20 20 22 27 27 27
14 Oruczadə T. 1999 Aşağı nüv. 26.7 20 20 20

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 İmanzadə R.. 1999 Lənkəran 30.0 34 36 44 46 80
2 Rəsulzadə M. 2000 Aşağı nüv. 28.0 22 24 26 30 32 33 59
3 Mirzəyev E. 1997 Lerik 28.4 24 26 27 33 34 34 59
4 Səfərzadə Ə. 1997 Aşağı nüv. 30.0 20 22 24 30 33 33 57
5 Cabbarov M. 1997 Girdəni 28.0 22 24 24 32 35 35 56
6 Əsədzadə X. 1998 Lerik 28.6 20 23 25 30 33 33 53
7 Mirzəyev E. 2000 Lerik 23.9 20 23 23 30 32 34 52
8 Şıxəliyev H. 2001 Şamaxı 26.3 20 20 23 27 30 50
9 Rufullazadə Ə. 1999 Lənkəran 29.7 20 23 23 30 33 33 50
10 Zeynalov Ə. 2000 Goranboy 26.7 20 20 20 25 25 28 48
11 Cəlilov E. 2001 Şamaxı 27.6 14 16 16 20 20 34
12 Qalibov C. 2001 Masazır 26.0 13 13 13 16 18 20 33
13 Fərmanov Y. 1998 Şamaxı 27.5 20 20 22 27 27 27
14 Oruczadə T. 1999 Aşağı nüv. 26.7 20 20 20

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 İmanzadə R.. 1999 Lənkəran 30.0 34 36 44 46 80
2 Rəsulzadə M. 2000 Aşağı nüv. 28.0 22 24 26 30 32 33 59
3 Mirzəyev E. 1997 Lerik 28.4 24 26 27 33 34 34 59
4 Səfərzadə Ə. 1997 Aşağı nüv. 30.0 20 22 24 30 33 33 57
5 Cabbarov M. 1997 Girdəni 28.0 22 24 24 32 35 35 56
6 Əsədzadə X. 1998 Lerik 28.6 20 23 25 30 33 33 53
7 Mirzəyev E. 2000 Lerik 23.9 20 23 23 30 32 34 52
8 Şıxəliyev H. 2001 Şamaxı 26.3 20 20 23 27 30 50
9 Rufullazadə Ə. 1999 Lənkəran 29.7 20 23 23 30 33 33 50
10 Zeynalov Ə. 2000 Goranboy 26.7 20 20 20 25 25 28 48
11 Cəlilov E. 2001 Şamaxı 27.6 14 16 16 20 20 34
12 Qalibov C. 2001 Masazır 26.0 13 13 13 16 18 20 33
13 Fərmanov Y. 1998 Şamaxı 27.5 20 20 22 27 27 27
14 Oruczadə T. 1999 Aşağı nüv. 26.7 20 20 20

[/tab]

[tab title=”34 kq”]

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və kənd Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Fətəliyev F. 1998 Şamaxı 34 37 39 41 48 50 52 91
2 Məmmədli Ə. 1999 Lənkəran 33.9 36 38 40 48 50 51 88
3 Baxşəlizadə V. 1997 Goranboy 32.8 35 38 38 48 50 50 86
4 İsgəndərov C. 1997 Şamaxı 32 34 36 37 44 47 50 83
5 Piriyev R. 1998 Lerik 32.3 32 32 35 42 45 45 80
6 İsmayızadə S. 1996 Samux 33.9 27 30 34 35 40 42 72
7 Fətəliyev K. 1998 Abşeron 33.8 27 30 30 37 37 40 67
8 Bağırov F. 1997 Masazır 33.4 25 28 29 35 37 39 65
9 Məmmədzadə T. 1996 Lənkəran 32.9 32.9 24 26 34 36 40 64
10 Səmədzadə S. 1998 Masazır 31.3 23 23 25 27 30 32 53
11 Səfərov A. 2000 Abşeron 33 15 15 18 25 28 28 46
12 Şükürov M. 2001 Bakı 30.4 15 20 20 20 23 25 45
13 Məmmədov E. 1998 Bakı 30.4 15 17 17 20 22 25 37
14 Həsmov M. 1999 Lerik 33.7 32 34 35 42 42 42
15 Mustafayev M. 1998 Abşeron 32.2 22 24 24 32 32 32
16 İmanov F. 1996 Bakı 32.1 35 35

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və kənd Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Fətəliyev F. 1998 Şamaxı 34 37 39 41 48 50 52 91
2 Məmmədli Ə. 1999 Lənkəran 33.9 36 38 40 48 50 51 88
3 Baxşəlizadə V. 1997 Goranboy 32.8 35 38 38 48 50 50 86
4 İsgəndərov C. 1997 Şamaxı 32 34 36 37 44 47 50 83
5 Piriyev R. 1998 Lerik 32.3 32 32 35 42 45 45 80
6 İsmayızadə S. 1996 Samux 33.9 27 30 34 35 40 42 72
7 Fətəliyev K. 1998 Abşeron 33.8 27 30 30 37 37 40 67
8 Bağırov F. 1997 Masazır 33.4 25 28 29 35 37 39 65
9 Məmmədzadə T. 1996 Lənkəran 32.9 32.9 24 26 34 36 40 64
10 Səmədzadə S. 1998 Masazır 31.3 23 23 25 27 30 32 53
11 Səfərov A. 2000 Abşeron 33 15 15 18 25 28 28 46
12 Şükürov M. 2001 Bakı 30.4 15 20 20 20 23 25 45
13 Məmmədov E. 1998 Bakı 30.4 15 17 17 20 22 25 37
14 Həsmov M. 1999 Lerik 33.7 32 34 35 42 42 42
15 Mustafayev M. 1998 Abşeron 32.2 22 24 24 32 32 32
16 İmanov F. 1996 Bakı 32.1 35 35

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və kənd Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Fətəliyev F. 1998 Şamaxı 34 37 39 41 48 50 52 91
2 Məmmədli Ə. 1999 Lənkəran 33.9 36 38 40 48 50 51 88
3 Baxşəlizadə V. 1997 Goranboy 32.8 35 38 38 48 50 50 86
4 İsgəndərov C. 1997 Şamaxı 32 34 36 37 44 47 50 83
5 Piriyev R. 1998 Lerik 32.3 32 32 35 42 45 45 80
6 İsmayızadə S. 1996 Samux 33.9 27 30 34 35 40 42 72
7 Fətəliyev K. 1998 Abşeron 33.8 27 30 30 37 37 40 67
8 Bağırov F. 1997 Masazır 33.4 25 28 29 35 37 39 65
9 Məmmədzadə T. 1996 Lənkəran 32.9 32.9 24 26 34 36 40 64
10 Səmədzadə S. 1998 Masazır 31.3 23 23 25 27 30 32 53
11 Səfərov A. 2000 Abşeron 33 15 15 18 25 28 28 46
12 Şükürov M. 2001 Bakı 30.4 15 20 20 20 23 25 45
13 Məmmədov E. 1998 Bakı 30.4 15 17 17 20 22 25 37
14 Həsmov M. 1999 Lerik 33.7 32 34 35 42 42 42
15 Mustafayev M. 1998 Abşeron 32.2 22 24 24 32 32 32
16 İmanov F. 1996 Bakı 32.1 35 35

[/tab]

[tab title=”38 kq”]

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Musazadə X. 1997 Qazax 38 36 38 38 47 50 50 88
2 Şərifov E. 1996 Şamaxı 35.3 36 38 38 46 48 50 86
3 Ağaverdiyev M 1996 Bakı 36.4 35 37 37 46 48 48 85
4 Rufullazadə Ş. 1996 Lənkəran 36.8 34 36 36 46 50 50 80
5 Rufulluzadə M. 1998 Lənkəran 36 33 33 33 45 48 48 78
6 Cabbarov E. 1996 Qazax 35.8 30 35 35 42 45 47 75
7 Nəcəfov S. 1996 Lənkəran 37.5 26 32 32 36 40 42 74
8 Hüseyinzadə E. 1996 Lənkəran 36.5 24 27 30 36 38 40 70
9 Həsənov H. 1996 Samux 38 25 25 30 30 35 40 70
10 İsmoyılov H. 1999 Yevlax 36.2 27 30 30 37 41 41 68
11 Əliyev R. 1996 Lənkəran 37.1 24 27 30 36 38 40 66
12 Mustafayev A. 1997 Lerik 35.9 25 25 28 31 35 40 60
13 Əlizadə R. 1999 Lənkəran 36.5 20 25 25 30 30 35 55
14 Məmmədov O. 1998 Yevlax 36.2 20 20 20 25 25 45

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Musazadə X. 1997 Qazax 38 36 38 38 47 50 50 88
2 Şərifov E. 1996 Şamaxı 35.3 36 38 38 46 48 50 86
3 Ağaverdiyev M 1996 Bakı 36.4 35 37 37 46 48 48 85
4 Rufullazadə Ş. 1996 Lənkəran 36.8 34 36 36 46 50 50 80
5 Rufulluzadə M. 1998 Lənkəran 36 33 33 33 45 48 48 78
6 Cabbarov E. 1996 Qazax 35.8 30 35 35 42 45 47 75
7 Nəcəfov S. 1996 Lənkəran 37.5 26 32 32 36 40 42 74
8 Hüseyinzadə E. 1996 Lənkəran 36.5 24 27 30 36 38 40 70
9 Həsənov H. 1996 Samux 38 25 25 30 30 35 40 70
10 İsmoyılov H. 1999 Yevlax 36.2 27 30 30 37 41 41 68
11 Əliyev R. 1996 Lənkəran 37.1 24 27 30 36 38 40 66
12 Mustafayev A. 1997 Lerik 35.9 25 25 28 31 35 40 60
13 Əlizadə R. 1999 Lənkəran 36.5 20 25 25 30 30 35 55
14 Məmmədov O. 1998 Yevlax 36.2 20 20 20 25 25 45
Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Musazadə X. 1997 Qazax 38 36 38 38 47 50 50 88
2 Şərifov E. 1996 Şamaxı 35.3 36 38 38 46 48 50 86
3 Ağaverdiyev M 1996 Bakı 36.4 35 37 37 46 48 48 85
4 Rufullazadə Ş. 1996 Lənkəran 36.8 34 36 36 46 50 50 80
5 Rufulluzadə M. 1998 Lənkəran 36 33 33 33 45 48 48 78
6 Cabbarov E. 1996 Qazax 35.8 30 35 35 42 45 47 75
7 Nəcəfov S. 1996 Lənkəran 37.5 26 32 32 36 40 42 74
8 Hüseyinzadə E. 1996 Lənkəran 36.5 24 27 30 36 38 40 70
9 Həsənov H. 1996 Samux 38 25 25 30 30 35 40 70
10 İsmoyılov H. 1999 Yevlax 36.2 27 30 30 37 41 41 68
11 Əliyev R. 1996 Lənkəran 37.1 24 27 30 36 38 40 66
12 Mustafayev A. 1997 Lerik 35.9 25 25 28 31 35 40 60
13 Əlizadə R. 1999 Lənkəran 36.5 20 25 25 30 30 35 55
14 Məmmədov O. 1998 Yevlax 36.2 20 20 20 25 25 45

[/tab]

[tab title=”42 kq”]

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Əliquliyev K. 1998 Lənkəran 41.9 48 51 53 60 65 67 118
2 Mirzəyev E. 1995 Lerik 41.7 40 45 47 55 58 60 103
3 Məmmədov İ. 1996 Qazax 41.8 42 42 46 54 57 59 99
4 İsayev S. 1995 Bakı 41.4 38 40 42 52 54 57 94
5 Əsədzadə Q. 1996 Lənkəran 42 38 38 40 50 55 55 90
6 Bağırov E. 1997 Masazır 42 35 38 40 45 45 48 83
7 Hüseynov M. 1997 Bakı 41.3 30 33 35 40 45 47 78
8 Kazımov Ə. 1998 Goranboy 42 35 35 38 40 43 45 78
9 Cabbarlı Ş. 1995 Goranboy 41.7 30 35 35 40 43 43 73
10 Əlizadə Z. 1997 Lənkəran 40.4 26 28 32 36 40 45 68
11 Dostuzadə B. 1996 Sumqayit 39.1 25 28 30 35 63

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Əliquliyev K. 1998 Lənkəran 41.9 48 51 53 60 65 67 118
2 Mirzəyev E. 1995 Lerik 41.7 40 45 47 55 58 60 103
3 Məmmədov İ. 1996 Qazax 41.8 42 42 46 54 57 59 99
4 İsayev S. 1995 Bakı 41.4 38 40 42 52 54 57 94
5 Əsədzadə Q. 1996 Lənkəran 42 38 38 40 50 55 55 90
6 Bağırov E. 1997 Masazır 42 35 38 40 45 45 48 83
7 Hüseynov M. 1997 Bakı 41.3 30 33 35 40 45 47 78
8 Kazımov Ə. 1998 Goranboy 42 35 35 38 40 43 45 78
9 Cabbarlı Ş. 1995 Goranboy 41.7 30 35 35 40 43 43 73
10 Əlizadə Z. 1997 Lənkəran 40.4 26 28 32 36 40 45 68
11 Dostuzadə B. 1996 Sumqayit 39.1 25 28 30 35 63

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Əliquliyev K. 1998 Lənkəran 41.9 48 51 53 60 65 67 118
2 Mirzəyev E. 1995 Lerik 41.7 40 45 47 55 58 60 103
3 Məmmədov İ. 1996 Qazax 41.8 42 42 46 54 57 59 99
4 İsayev S. 1995 Bakı 41.4 38 40 42 52 54 57 94
5 Əsədzadə Q. 1996 Lənkəran 42 38 38 40 50 55 55 90
6 Bağırov E. 1997 Masazır 42 35 38 40 45 45 48 83
7 Hüseynov M. 1997 Bakı 41.3 30 33 35 40 45 47 78
8 Kazımov Ə. 1998 Goranboy 42 35 35 38 40 43 45 78
9 Cabbarlı Ş. 1995 Goranboy 41.7 30 35 35 40 43 43 73
10 Əlizadə Z. 1997 Lənkəran 40.4 26 28 32 36 40 45 68
11 Dostuzadə B. 1996 Sumqayit 39.1 25 28 30 35 63

[/tab]

[tab title=”46 kq”]

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Məmmədov A. 1995 Goranboy 45.7 45 47 49 58 61 62 109
2 Şərifov E. 1996 Şamaxı 44.2 43 46 48 55 60 62 108
3 Əlizadə N 1995 Lənkəran 44.2 43 46 48 56 61 61 102
4 Əkbərzadə Ə. 1996 Lənkəran 45.5 35 35 40 50 55 90

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Məmmədov A. 1995 Goranboy 45.7 45 47 49 58 61 62 109
2 Şərifov E. 1996 Şamaxı 44.2 43 46 48 55 60 62 108
3 Əlizadə N 1995 Lənkəran 44.2 43 46 48 56 61 61 102
4 Əkbərzadə Ə. 1996 Lənkəran 45.5 35 35 40 50 55 90

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Məmmədov A. 1995 Goranboy 45.7 45 47 49 58 61 62 109
2 Şərifov E. 1996 Şamaxı 44.2 43 46 48 55 60 62 108
3 Əlizadə N 1995 Lənkəran 44.2 43 46 48 56 61 61 102
4 Əkbərzadə Ə. 1996 Lənkəran 45.5 35 35 40 50 55 90

[/tab]

[tab title=”50 kq”]

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 İbrahimli P. 1995 Lənkəran 48.7 60 65 70 80 85 88 158
2 Hüseyinzadə S. 1996 Lənkəran 50 50 53 55 60 65 70 125
3 Hüseyinzadə M. 1996 Lənkəran 50 50 53 55 65 70 72 125
4 Kərimzadə A. 1996 Lənkəran 49.6 50 53 53 60 65 70 115
5 Həsənzadə H. 1995 Bakı 49.6 45 50 50 60 63 63 108
6 Cəlilov O. 1996 Şamaxı 48.7 40 45 47 55 60 62 107
7 Nəbiyev E. 1996 Şamaxı 49.6 45 45 48 55 62 62 103
8 Hüseynov E. 1997 Sumqayit 46.6 25 27 28 37 39 40 68

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 İbrahimli P. 1995 Lənkəran 48.7 60 65 70 80 85 88 158
2 Hüseyinzadə S. 1996 Lənkəran 50 50 53 55 60 65 70 125
3 Hüseyinzadə M. 1996 Lənkəran 50 50 53 55 65 70 72 125
4 Kərimzadə A. 1996 Lənkəran 49.6 50 53 53 60 65 70 115
5 Həsənzadə H. 1995 Bakı 49.6 45 50 50 60 63 63 108
6 Cəlilov O. 1996 Şamaxı 48.7 40 45 47 55 60 62 107
7 Nəbiyev E. 1996 Şamaxı 49.6 45 45 48 55 62 62 103
8 Hüseynov E. 1997 Sumqayit 46.6 25 27 28 37 39 40 68

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 İbrahimli P. 1995 Lənkəran 48.7 60 65 70 80 85 88 158
2 Hüseyinzadə S. 1996 Lənkəran 50 50 53 55 60 65 70 125
3 Hüseyinzadə M. 1996 Lənkəran 50 50 53 55 65 70 72 125
4 Kərimzadə A. 1996 Lənkəran 49.6 50 53 53 60 65 70 115
5 Həsənzadə H. 1995 Bakı 49.6 45 50 50 60 63 63 108
6 Cəlilov O. 1996 Şamaxı 48.7 40 45 47 55 60 62 107
7 Nəbiyev E. 1996 Şamaxı 49.6 45 45 48 55 62 62 103
8 Hüseynov E. 1997 Sumqayit 46.6 25 27 28 37 39 40 68

[/tab]

[tab title=”56 kq”]

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Əliquliyeva E. 1995 Lənkəran 55 85 88 90 100 105 110 195
2 Quliyev E. 1995 Qazax 55.6 70 75 80 95 100 106 180
3 Kazimov P. 1995 Goranboy 54.4 61 64 66 70 75 77 143
4 Quliyev S. 1995 Şamaxı 53.1 60 60 60 75 83 83 135
5 Hüseynov E. 1996 Şamaxı 55.5 45 50 50 60 67 67 110
6 Şəfizadə R. 1996 Lənkəran 53.5 40 45 47 55 60 60 105
7 Ələkbərov A. 1997 Sumqayit 51.1 35 40 42 47 51 53 93
8 Abduləzimov Ə 1996 Goranboy 51 35 37 45 47 50 82
9 Eminov Ç. 1995 Bakı 51.1 30 30 35 40 45 47 80
10 Həsənov N. 1995 Abєeron 55.1 30 35 40 45 47 75
11 Rzayev F. 1994 Sumqayit 52.4 43 45 45 57 60 63

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Əliquliyeva E. 1995 Lənkəran 55 85 88 90 100 105 110 195
2 Quliyev E. 1995 Qazax 55.6 70 75 80 95 100 106 180
3 Kazimov P. 1995 Goranboy 54.4 61 64 66 70 75 77 143
4 Quliyev S. 1995 Şamaxı 53.1 60 60 60 75 83 83 135
5 Hüseynov E. 1996 Şamaxı 55.5 45 50 50 60 67 67 110
6 Şəfizadə R. 1996 Lənkəran 53.5 40 45 47 55 60 60 105
7 Ələkbərov A. 1997 Sumqayit 51.1 35 40 42 47 51 53 93
8 Abduləzimov Ə 1996 Goranboy 51 35 37 45 47 50 82
9 Eminov Ç. 1995 Bakı 51.1 30 30 35 40 45 47 80
10 Həsənov N. 1995 Abєeron 55.1 30 35 40 45 47 75
11 Rzayev F. 1994 Sumqayit 52.4 43 45 45 57 60 63

ZİRVƏ BİRİNCİLİYİ 15.10.2009

Sıra Adı və soyadı Təv Şəhər və k Çəki Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəm
1 2 3 1 2 3
1 Əliquliyeva E. 1995 Lənkəran 55 85 88 90 100 105 110 195
2 Quliyev E. 1995 Qazax 55.6 70 75 80 95 100 106 180
3 Kazimov P. 1995 Goranboy 54.4 61 64 66 70 75 77 143
4 Quliyev S. 1995 Şamaxı 53.1 60 60 60 75 83 83 135
5 Hüseynov E. 1996 Şamaxı 55.5 45 50 50 60 67 67 110
6 Şəfizadə R. 1996 Lənkəran 53.5 40 45 47 55 60 60 105
7 Ələkbərov A. 1997 Sumqayit 51.1 35 40 42 47 51 53 93
8 Abduləzimov Ə 1996 Goranboy 51 35 37 45 47 50 82
9 Eminov Ç. 1995 Bakı 51.1 30 30 35 40 45 47 80
10 Həsənov N. 1995 Abєeron 55.1 30 35 40 45 47 75
11 Rzayev F. 1994 Sumqayit 52.4 43 45 45 57 60 63

[/tab]
[/tabs]

SHARE
Şərh yaz