7-ci Zirvə kuboku

Yarışımızın bütün yaş qrupları üzrə nəticələri ilə aşağıda tanış ola
bilərsiniz:
  

Böyüklər

Yer Adı Rayon İl Çəkisi Birdən Təkanla Cəmi Xal Məşqçisi
1. Fətullayev Rövşən Lənkəran 1987 94.30 160 200 360 409.1
2. Əliquluzadə Elxan Lənkəran 1995 68.80 135 168 303 406.3
3. Süleymanov Zülfüqar Abşeron 1982 62.00 123 158 281 403.9
4. Tağızadə  Ceyhun Lənkəran 1995 71.90 128 157 285 371.9
5. Hüseynov Dəyanət Sumqayıt 1983 77.80 137 155 292 364.1
6. Hüseynov Elnur Abşeron 1984 94.20 135 171 306 347.9
7. Əliyev Şaməddin Goranboy 1990 87.70 121 140 261 306.3
8. İsmayılov Kamran Sumqayıt 85.80
9. Quliyev Sənan Samux 62.40
10. Kazımov Pərviz Goranboy 76.20

 

17 yaşlılar

Yer Adı Rayon İl Çəkisi Birdən Təkanla Cəmi Xal Məşqçisi
1. Şərifov Elşad Şamaxı 1997 68.2 111 130 241 324.9 Şahbazov R.
2. Şərifov Elşən Şamaxı 1996 66.8 105 125 230 314.3 Şahbazov R.
3. Həsənov Vüqar Neftçala 1996 70.6 107 125 232 306.1 Ağayev A.
4. Həsənov Həsən Samux 1996 64.5 95 115 220 293.7 Tağıyev Z.
5. Babazadə Amin Lənkəran 1997 48.4 73 93 166 290.0 Məmmədov M.
6. Usubov Fərid Neftçala 1997 59.2 87 105 192 285.3 Ağayev A.
7. Mirzəyev Emin Lerik 1997 50.0 75 88 163 276.9 Rufullayev N.
8. Əlizadə Əyanət Lənkəran 1996 58.8 80 105 185 276.3 Qasımov A.
9. Babayev Səxavət Şamaxı 1997 64.7 85 Tarverdiyev H.
10. Səmədli Ümid Neftçala 1997 72.6 82 Səmədov Çin.

 

15 yaşlılar

Yer Adı Rayon İl Çəkisi Birdən Təkanla Cəmi Xal Məşqçisi
1. İmanzadə Rüstəm* Lənkəran 1998 55.9 104 115 219 339.8 Qasımov A.
2. Əliquliyev Kənan** Lənkəran 1998 64.5 112 130 242 338.5 Əliquliyev T.
3. Rzazadə Ruslan Lənkəran 1998 50.7 77 97 174 292.1 Qasımov A.
4. Rüstəmov İsa Goranboy 1999 49.5 74 91 165 282.7 Kazımov S.
5. Səmədov Ülvi Neftçala 1998 55.4 78 102 180 281.2 Səmədov Cəm.
6. Bağırov Fərid Abşeron 1998 58.0 86 98 186 277.6 Bayramov R.
7. Zeynalov Fərid Neftçala 1998 65.1 85 113 198 275.2 Səmədov Cəm.
8. Xəlilov Kənan Neftçala 1999 40.3 60 70 130 269.5 Səmədov Cəm.
9. Kazımov Ələddin Goranboy 1998 61.8 82 100 182 262.2 Kazımov S.
10. Fətəliyev Fərrux Şamaxı 1998 56.9 70 90 160 244.9 Şahbazov R.
11. Mirzəyev Coşqun Samux 1998 59.2 70 90 160 237.7 Tağıyev Z.
12. Fətəliyev Kənan Abşeron 1998 62.4 75 88 163 233.2 Kərimov A.

 

13 yaşlılar

Yer Adı Rayon İl Çəkisi Birdən Təkanla Cəmi Xal Məşqçisi
1. Hüseynov Elməddin Şamaxı 2001 31.9 44 60 104 277.3 Şahbazov R.
2. Səfərov Almazxan Abşeron 2000 62.3 75 95 170 243.5 Kərimov A.
3. Usubov Kamran Neftçala 2001 34.9 43 53 96 213.3 Zeynalov İ.
4. Mirzəyev Elsevər Lerik 2000 39.6 46 61 107 225.7 Rufullayev N.
5. Məlikzadə Ümid Abşeron 2000 44.0 51 65 116 220.9 Bayramov R.
6. Talıbov Cahangir Abşeron 2001 39.6 44 58 102 215.2 Bayramov R.
7. Heydərov Seymur Neftçala 2001 32.7 35 48 83 215.1 Zeynalov İ.
8. Əliyev Fəyyaz Goranboy 2000 39.8 45 54 99 207.8 Kazımov S.
9. Hacıyev Ziyad Şamaxı 2000 40.0 42 54 96 200.5 Şahbazov R.
10. Alxasov Əlimərdan Lerik 2001 47.0 50 60 110 197.2 Rufullayev N.
11. Alxasov Sale Lerik 2001 27.6 27 35 62 196.8 Rufullayev N.

 

11 yaşlılar

Yer Adı Rayon İl Çəkisi Birdən Təkanla Cəmi Xal Məşqçisi
1. Heydərov Cavid Neftçala 2002 30.9 36 47 83 235.2 Zeynalov İ.
2. İbrahimov Sadiq Neftçala 2002 29.9 36 44 80 230.2 Ağayev A.
3. Muxtarlı Novruz Sumqayıt 2002 34.2 40 52 92 226.7 Muxtarov A.
4. Mənəfov Yaqub Qazax 2002 46.3 55 65 120 218.0 Abdalov R.
5. Əskərli Vüsal Neftçala 2002 32.1 36 46 82 217.0 Zeynalov İ.
6. Əliyev Murad Sumqayıt 2003 31.8 35 44 79 211.4 Muxtarov A.
7. Mahmudov Xəyal Neftçala 2002 35.0 38 50 88 211.4 Ağayev A.
8. Hacalıyev Məhəmməd Qazax 2003 31.8 35 42 77 208.7 Abdalov R.
9. Hüseynov Mürsəl Neftçala 2002 36.4 38 50 88 202.6 Ağayev A.
10. Xəlilov Xəyal Goranboy 2002 31.4 32 40 72 195.5 Kazımov S.
11. Hüseynov Əli Goranboy 2002 36.9 Kərimli K.
12. Həsənli İsa Lənkəran 2002 30.7 Əliquliyev T.

 

Qadınlar

Yer Adı Rayon İl Çəkisi Birdən Təkanla Cəmi Xal Məşqçisi
1. Əlizadə Gülçin Qazax 1997 51.3 70 84 154 238.54 Abdalov R.
2. Məhərrəmova Mərziyə Goranboy 1996 50.5 65 83 148 232.26 Kərimli K.
3. Abbasova Elnarə Qazax 1997 57.8 63 80 143 201.83 Abdalov R.
4. Əlizadə Günel Qazax 2000 59.8 52 66 118 162.52 Abdalov R.
5. Məmmədova Sona Qazax 1999 56.5 50 58 108 155.02 Abdalov R.
6. Məhərrəmova Sevər Lənkəran 2002 36.3 29 33 62 133.88 Əliquliyev T.
7. Məmmədova Xumar Goranboy 1997 82.8 45 61 106 120.89 Kərimli K.
8. Əzimova Səbinə Lənkəran 2000 40.3 27 35 62 119.90 Hüseynov T.
9. Fərəcova Şəfa Lənkəran 2001 30.0 18 26 44 118.74 Məmmədov M.
10. Babayeva Kubra Qazax 1991 46.4 30 40 70 118.26 Abdalov R.
11. Mirzəyeva Zülfiyyə Lerik 2001 37.7 22 34 56 116.08 Rufullayev N.
12. Rzazadə Lalə Lənkəran 2001 37.8 23 31 54 114.21 Əliquliyev T.
SHARE
Şərh yaz