Avropa çempionatında 85 kq-da “Zirvə” fırtınası əsdi: 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc!

obuxovİsrailin Eylat şəhərində keçiriləcək yaşı 20 və 23-ə qədər olan gənclər arasında ağır atletika üzrə Avropa çempionatı davam edir. Dekabrın 2-10-u tarixlərində olacaq yarışda “Zirvə” Beynəlxalq İdman Klubunun üzvləri də iştirak edir. Bu gün daha üç atletimizdən möhtəşəm çıxış izlədik. Onların hər üçün – İqor Obuxov, Mateuş Skulimovski və Kiril Piroqov yaşı 20-yə qədər olan oğlanlar arasında 85 kq çəki dərəcəsində körpücük üzərinə çıxıb.
“Terespol-Zirvə” atleti birdən qaldırma hərəkətində 144 kq, təkanla qaldırma hərəkətində isə 178 kq-ı ram edib. Toplam 322 kq (144+178) nəticə göstərən Skulimovski Avropa çempionatında 7-ci yeri tutub.
Digər iki atlet isə bizləri medalla sevindirib. “Jidaçiv-Zirvə” atleti iqor Obuxov birdən qaldırma hərəkətində 145 kq-ı ram edərək bu hərəkətdə 6-cı pillədə qərarlaşıb. Ancaq atletimiz ruhdan düşməyib.
Obuxov həmişə güclü çıxış etdiyi təkanla qaldırma hərəkətində çox gözəl yarışıb. O, bu hərəkəti 185 kq nəticə ilə yekunlaşdıraraq Avropa çempionatında bu hərəkətdə gümüş medal qazanıb. İqor toplam 330 kq (145+185) nəticə ilə yekun sıralamada 6-cı yeri tutub
“Jidaçiv-Zirvə”nin digər atleti isə çox daha yaxşı çıxış edib. Kiril Piroqov birdən qaldırma hərəkətində 3-cü yanaşmasında ram etdiyi 158 kq-la bu hərəkətdə Avropanın ən yaxşısı olaraq qızıl medal qazanıb.
Piroqov təkanla qaldırma hərəkətində 179 kq-la 7-ci olsa da, bu onun yekun nəticəsinə mənfi təsir etməyib.
Toplam 337 kq (158+179) nəticə göstərən Kiril yekun sıralamada da fəxri kürsüyə qalxmağı bacarıb və bürünc medala layiq görülüb.
Beləliklə, bu çəkidə “Zirvə”nin aktivinə 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal yazılıb. Bir çəkidə bütün əyarlı medallaarı qazanan klubumuza bu uğur sevincini yaşatdıran atletlər və məşqçilərinə dərinən təşəkkür edir, onlara gələcək bütün yarışlarda davamlı uğurlar arzulayırıq.
Təşəkkürlər və əhsən!

 

EILAT (ISR) 04-10 DEC 2016
RESULT MEN 85 KG JU SNATCH
Place Name Born Nation Grp B.Weight 1 2 3 Result
1 PYROHOV Kyryl 24.05.1998 UKR A 84.85 152 157 158 158
2 DAVITADZE Revaz 16.10.1998 GEO A 82.64 148 153 157 157
3 PIZZOLATO Antonino 20.08.1996 ITA A 84.70 151 154 157 157
4 VAUTARD Brandon 09.09.1996 FRA A 83.14 140 145 145 145
5 ISMAYILOV Huseyn 30.01.1999 AZE A 83.90 140 145 148 145
6 OBUKHOV Igor 05.05.1998 UKR A 84.36 145 150 150 145
7 DOKMETAS Abdulmuttalip 07.02.1996 TUR B 84.80 145 145 151 145
8 SKULIMOWSKI Mateusz 31.07.1998 POL A 84.84 144 147 147 144
9 MKRTCHYAN Hakob 08.03.1997 ARM A 82.26 138 143 146 143
10 KLOS Kacper 16.02.1998 POL B 80.62 132 137 137 137
11 CHERTKOV Daniel 02.10.1997 ISR B 84.48 130 135 137 137
12 NYKANEN Jesse 06.02.1996 FIN B 83.88 130 133 136 136
13 TORSHKHOEV Magomed 13.10.1996 RUS B 84.42 130 135 135 135
14 KAIKILEKOFE Israel 19.11.1997 FRA B 82.30 130 134 137 134
15 GONTA Reinis 20.01.1998 LAT B 83.28 127 132 135 132
16 BODORIK Michal 05.06.1996 SVK B 84.64 128 128 132 132
17 KMEGY Mate 17.09.1997 HUN B 84.76 126 129 130 129

 

 

EILAT (ISR) 04-10 DEC 2016
RESULT MEN 85 KG JU C.JERK
Place Name Born Nation Grp B.Weight 1 2 3 Result
1 MKRTCHYAN Hakob 08.03.1997 ARM A 82.26 180 190 190 190
2 OBUKHOV Igor 05.05.1998 UKR A 84.36 185 185 192 185
3 PIZZOLATO Antonino 20.08.1996 ITA A 84.70 185 192 192 185
4 DAVITADZE Revaz 16.10.1998 GEO A 82.64 178 183 191 183
5 VAUTARD Brandon 09.09.1996 FRA A 83.14 175 181 190 181
6 KLOS Kacper 16.02.1998 POL B 80.62 170 175 180 180
7 PYROHOV Kyryl 24.05.1998 UKR A 84.85 179 183 183 179
8 SKULIMOWSKI Mateusz 31.07.1998 POL A 84.84 170 175 178 178
9 ISMAYILOV Huseyn 30.01.1999 AZE A 83.90 170 173 176 176
10 DOKMETAS Abdulmuttalip 07.02.1996 TUR B 84.80 161 167 172 172
11 CHERTKOV Daniel 02.10.1997 ISR B 84.48 165 170 176 170
12 KAIKILEKOFE Israel 19.11.1997 FRA B 82.30 163 168 173 168
13 BODORIK Michal 05.06.1996 SVK B 84.64 161 161 167 167
14 NYKANEN Jesse 06.02.1996 FIN B 83.88 160 164 166 166
15 TORSHKHOEV Magomed 13.10.1996 RUS B 84.42 161 166 168 166
16 GONTA Reinis 20.01.1998 LAT B 83.28 150 155 160 160
17 KMEGY Mate 17.09.1997 HUN B 84.76 156 160 160 156

 

 

RESULT MEN 85 KG JU TOTAL

Place Name Born Nation Grp B.Weight Snatch C.&Jerk Result
1 PIZZOLATO Antonino 20.08.1996 ITA A 84.70 157 185 342
2 DAVITADZE Revaz 16.10.1998 GEO A 82.64 157 183 340
3 PYROHOV Kyryl 24.05.1998 UKR A 84.85 158 179 337
4 MKRTCHYAN Hakob 08.03.1997 ARM A 82.26 143 190 333
5 OBUKHOV Igor 05.05.1998 UKR A 84.36 145 185 330
6 VAUTARD Brandon 09.09.1996 FRA A 83.14 145 181 326
7 SKULIMOWSKI Mateusz 31.07.1998 POL A 84.84 144 178 322
8 ISMAYILOV Huseyn 30.01.1999 AZE A 83.90 145 176 321
9 KLOS Kacper 16.02.1998 POL B 80.62 137 180 317
10 DOKMETAS Abdulmuttalip 07.02.1996 TUR B 84.80 145 172 317
11 CHERTKOV Daniel 02.10.1997 ISR B 84.48 137 170 307
12 KAIKILEKOFE Israel 19.11.1997 FRA B 82.30 134 168 302
13 NYKANEN Jesse 06.02.1996 FIN B 83.88 136 166 302
14 TORSHKHOEV Magomed 13.10.1996 RUS B 84.42 135 166 301
15 BODORIK Michal 05.06.1996 SVK B 84.64 132 167 299
16 GONTA Reinis 20.01.1998 LAT B 83.28 132 160 292
17 KMEGY Mate 17.09.1997 HUN B 84.76 129 156 285
SHARE
Şərh yaz