Martın 7-9-da ağır atletika üzrə yeniyetmələrin Azərbaycan birinciliyi keçirildi. Xırdalan şəhərində yerləşən AAAF Park Yaşayış Kompleksinin yarış zalında baş tutan turnir, bizim klub üçün yenə əlamətdar oldu. “Zirvə” İdman Klubunun yetirmələri birinclikdə 51 mümkün medaldan 37-sini qazanaraq, fantastik çıxış nümayiş etdirdilər.
Gənclər və İdman Nazirliyi, Ağır Atletika Federasiyası və klubumuzun təşkilatçılığı ilə keçirilən Azərbaycan birinciliyində respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən idman cəmiyyətlərindən, klublarından olan 13-17 yaşlı yeniyetmə oğlan və qızlar qüvvəsini sınadılar.
1997-98-ci və 1999-2001-ci illər arasında oğlanlar və qadınlar mübarizəyə qoşulduğu yarışda, 17 çəki dərəcəsində 200-ə yaxın idmançı iştirak etdi. “Zirvə”çilərin böyük çoxluq təşkil etdiyi atletlərin arasında məhz bizim klubun nümayəndələri rəqiblərindən daha güclü göründülər. Qazanılan 37 medal (11 qızıl, 13 gümüş, 13 bürünc) Azərbaycan ağır atletikasının şəksiz lideri olmağımızın göstəricisidir. Bu böyük qələbə münasibətilə hamınızı təbrik edir, əməyi olan hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah, bunun davamı beynəlxalq arenalarda gələr.
Nəticələr
Oğlanlar
1999-2001-ci illər
38 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Usubov Kamran | Neftçala-Zirvə | 38.00 | 47 | 60 | 107 |
2. | Muxtarlı Novruz | Sumqayıt-Zirvə | 37.90 | 44 | 56 | 100 |
3. | Əliyev Fuqan | Lerik-Zirvə | 36.60 | 41 | 56 | 97 |
42 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Hüseynov Elməddin | Şamaxı-Zirvə | 40.40 | 51 | 72 | 123 |
2. | Mirzəzadə Rəhim | Lənkəran-Zirvə | 41.30 | 50 | 57 | 107 |
3. | Zalıyev Elməddin | Neftçala-Zirvə | 39.70 | 45 | 58 | 103 |
46 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Rəsulzadə Murad | Lənkəran-Zirvə | 45.90 | 57 | 77 | 134 |
2. | Mirzəyev Elsevər | Lerik-Zirvə | 44.20 | 60 | 70 | 130 |
3. | Abbasov Elvin | Samux-Zirvə | 46.00 | 55 | 64 | 119 |
50 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Xəlilov Kənan | Neftçala-Zirvə | 50.00 | 78 | 90 | 168 |
2. | Şükürov Mail | Bakı 8 Saylı UG | 49.60 | 61 | 78 | 139 |
3. | Məlikzadə Ümid | Abşeron-Zirvə | 49.80 | 62 | 73 | 135 |
Qadınlar (Sinkleyr cədvəli üzrə)
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
1. | Əlizadə Gülçin | Qazax-Zirvə | 54.80 | 78 | 98 | 176 | 258.60 |
2. | Vişnitskaya Kseniya | Bakı-AZAL | 61.80 | 84 | 104 | 188 | 253.90 |
3. | Abbasova Elnarə | Qazax-Zirvə | 62.40 | 74 | 98 | 172 | 230.04 |
4. | Əlizadə Günel | Qazax-Zirvə | 66.50 | 61 | 75 | 136 | 174.54 |
5. | Məmmədova Sona | Qazax-Zirvə | 60.70 | 57 | 70 | 127 | 173.10 |
6. | Əzimova Səbinə | Lənkəran-Zirvə | 44.60 | 42 | 50 | 92 | 161.19 |
1999-2001-ci illər
56 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | İmranov Rövşən | Bakı-Neftçi | 52.90 | 60 | 81 | 141 |
2. | Səmədov Ceyhun | Neftçala-Zirvə | 54.40 | 60 | 81 | 141 |
3. | Manafov Yaqub | Qazax-Zirvə | 52.10 | 63 | 77 | 140 |
62 kq
Yer | Ad | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Rüstəmov İsa | Goranboy-Zirvə | 60.30 | 103 | 120 | 223 |
2. | Rüstəmov Taleh | Sumqayıt-Zirvə | 56.70 | 67 | 76 | 143 |
3. | Bəbirov İlqar | Qazax- UGİM | 60.50 | 56 | 75 | 131 |
69 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Mirzəyev Sənan | Bakı-Spartak | 68.90 | 98 | 117 | 215 |
2. | Məmmədli Əli | Lənkəran-Zirvə | 68.30 | 90 | 119 | 209 |
3. | Səlimov Fuad | Bakı-Məhsul | 67.50 | 91 | 117 | 208 |
+ 69 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | İsmayılov Hüseyn | Yevlax-UGİM | 79.80 | 123 | 148 | 271 |
2. | Quliyev Sənan | Goranboy-Zirvə | 103.40 | 100 | 120 | 220 |
3. | Həsənov Toğrul | Gəncə-UGİM | 74.30 | 81 | 111 | 192 |
1997-1998-ci illər
50 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Rzazadə Ruslan | Lənkəran-Zirvə | 49.30 | 70 | 91 | 161 |
2. | Əbülfətzadə Elmar | Lerik-Zirvə | 48.70 | 67 | 86 | 153 |
3. | Səmədzadə Səməd | Lənkəran-Zirvə | 48.70 | 55 | 75 | 130 |
56 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Mirzəyev Emin | Lerik-Zirvə | 55.90 | 96 | 110 | 206 |
2. | Babazadə Amin | Lənkəran-Zirvə | 56.00 | 80 | 103 | 183 |
3. | Qədirov Əhməd | Neftçala-Zirvə | 55.40 | 78 | 102 | 180 |
62 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | İmanzadə Rüstəm | Lənkəran- AZAL-Zirvə | 61.90 | 108 | 131 | 239 |
2. | Məmmədli Məhəmməd | İsmayılı-AZAL-Zirvə | 59.20 | 95 | 120 | 215 |
3. | Yusubov Fərid | Neftçala-Zirvə | 60.90 | 95 | 115 | 210 |
69 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Əliquliyev Kənan | Lənkəran-Zirvə | 68.20 | 112 | 147 | 259 |
2. | Zeynalov Fərid | Neftçala-Zirvə | 68.20 | 100 | 123 | 223 |
3. | Kazımov Ələddin | Goranboy-Zirvə | 68.20 | 95 | 115 | 210 |
77 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Şərifov Elşad | Şamaxı-AZAL-Zirvə | 74.50 | 130 | 145 | 275 |
2. | Bağırov Emil | Abşeron-Zirvə | 69.70 | 100 | 125 | 225 |
3. | Fətəliyev Kənan | Abşeron-Zirvə | 76.20 | 92 | 103 | 195 |
85 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Qocayev Həmid | Bakı-AZAL-Spartak | 79.60 | 120 | 135 | 255 |
2. | Səmədli Ümid | Neftçala-Zirvə | 81.40 | 107 | 127 | 234 |
3. | İbrahimli isa | Neftçala-Zirvə | 84.40 | 105 | 125 | 230 |
94 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Qasımlı Sərxan | Qazax-UGİM | 88.40 | 112 | 140 | 252 |
2. | Əsgərov Sabir | Bakı-Təhsil | 90.50 | 65 | 85 | 150 |
+94 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Kalayev Asxab | Bakı-Neftçi | 120.40 | 105 | 115 | 220 |
2. | Tahirzadə Taleh | Goranboy-Zirvə | 94.10 | 91 | 115 | 206 |
3. | Əlirzayev Qafar | Bakı-Neftçi | 105.10 | 82 | 90 | 172 |
[tabs]
[tab title=”7 Mart”] The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
[/tab]
[tab title=”8 Mart”]
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
[/tab]
[tab title=”9 Mart”]
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions[/tab]
[/tabs]