COMPETITORS OFFICIAL LIST

ZIRVE INTERNATIONAL SPORT CLUBS

9TH ZIRVE CUP

COMPETITORS OFFICIAL LIST

 

WOMEN U-14

GROUP A

N Surname,Name Born year Body weight Total Sinclayr Club Country
1 Şatova Qalya 2001 52 150 229.77 Smolyan BUL
2 Qalina Dıdik 2001 32 86 214.54 Jidaciv UKR
3 Maharramova Sever 2002 51 132 205.45 Lankaran AZE
4 İvjenko Olqa 2003 35 83 186.63 Jidaciv UKR
5 Rzazade Lala 2001 50 113 178.82 Lankaran AZE
6 Huseynzade Fidan 2001 58.5 21 169.29 Lankaran AZE
7 Gülüm İnci Kaya 2002 67 129 164.78 Tuzqeli TUR
8 Mukhtarlı Gunel 2003 27.1 48 147.6 Sumqayıt AZE
9 Faracova Shafa 2001 40.0 72 140.31 Lankaran AZE
10 Nazarli Gulbeniz 2002 37.0 65 137.47 Lankaran AZE
11 Chomiuk Agniezska 2001 51.2 87 135 Terespol POL
12 Aliyeva Sabina 2002 41.7 51 95.32 Lankaran AZE

WOMEN U-18

GROUP A

N Adı İl Çəki Toplam Sinkleyr  Klub Ölkə
1 Abbasova Elnare 1997 64 195 256.46 Qazax AZE
2 Azimova Sebine 2000 53.2 170 255.66 Lənkəran AZE
3 Zeynep Atakan 1998 70 199 247.6 Tuzgölü TUR
4 Gamze Yayla 2000 54 163 242.25 Tuzgölü TUR
5 Bursa Nur Dalmizrak 1998 63 173 229.9 Tuzgölü TUR
6 Elizadə Gulçin 1997 53 150 226.26 Qazax AZE
7 Vanya Luxova 1999 61.8 168 226.16 Smolyan BUL
8 Elif Unal 1998 58 155 218.22 Tuzgölü TUR
9 Emine Saritoprak 1997 57 144 205.34 Tuzgölü TUR
10 Naqornuk Diana 1997 73 168 204.11 Jidaciv UKR
11 Memmedova Sona 1999 67 155 198.00 Qazax AZE
12 İbrahimova Firuze 1997 60.5 143 195.35 Sumqayıt AZE

 

WOMEN 18+

GROUP A

N Adı İl Çəki Toplam Sinkleyr Klub Ölkə
1 Kristina İovu 1992 53 221 333.36 Xırdalan AZE
2 İbrahimli Anastasiya 1993 71 230 283.84 Xırdalan AZE
3 Çernevskaya Svetlana 1984 100 248 266.32 Xırdalan AZE
4 Ehmədova Leman 1995 59 175 243.34 Xırdalan AZE
5 Qotfrid Anastasiya 1996 80.2 195 225.73 Jidaciv UKR
6 Buia Mihaela 1994 61.4 135 182.55 Kişinyov MDA
7 Mariella Kostova 1990 56.1 125 180.39 Smolyan BUL
8 Moşe Şahar 1996 80 140 162.26 Ber Şeva İSR
9 Memmedova Khumar 1997 91.6 148 161.9 Goranboy AZE
10 Bujac İrina 1995 56.8 110 157.27 Kişinyov MDA

MEN U-14

GROUP A

N Surname,Name Born year Body weight Total Sinclayr Club Country
1 Huseynov Elmeddin 2001 50.2 177 302.21 Shamakhı AZE
2 Alxasov Alimardan 2001 68.5 223 301.39 Lerik AZE
3 Aliyev Fuqan 2001 50.2 172 293.67 Lerik AZE
4 Mironov Konstantin 2001 70 210 279.93 Kazan RUS
5 Baxıshov İsmayıl 2001 59.4 185 276.03 Qobustan AZE
6 Guvir Maksim 2001 53.2 167 271.58 Kishineu MDA
7 Cavadov Omer 2002 32 98 264.22 Masazır AZE
8 Gritenco Artiom 2002 58.1 173 262.45 Kishineu MDA
9 Ayvazov Arsen 2001 55.4 158 249 Jidaciv UKR
10 Usubov Kamran 2001 45 125 241.07 Neftchala AZE
11 Hasanov Fuad 2003 30.9 85 238.85 Lankaran AZE
12 Heydarov Djavid 2002 41.4 116 236.74 Neftchala AZE

 

MEN U-18

GROUP A

N Adı İl Çəki Toplam Sinkleyr Klub Ölkə
1 Çxeidze Georgiy 1997 107.9 367 397 Tiflis GEO
2 Obuxov İqor 1998 83.9 316 391.93 Jidaciv UKR
3 Memmedli Mehemmed 1997 62 256 370.23 İsmayıllı AZE
4 İsmayılov Huseyn 1999 84 306 367.85 Abşeron AZE
5 Hosseini Soltani 1999 56 234 365.22 Ardebil İRİ
6 Skulimovski Mateusz 1998 84.9 305 364.7 Terespol POL
7 Sherifov Elşshad 1997 73 280 363.73 Şamaxı AZE
8 Crihan Daniel 1998 74 280 360.79 Kişinyov MDA
9 Qordişinskiy Artur 1997 70.5 267 354 Jidaciv UKR
10 Taca Constantin 1998 77 280 352.6 Kişinyov MDA
11 Amir Azizi 1998 69 260 349.77 Ardebil İRİ
12 Mehdi Karami 1998 77 275 346.31 Ardebil İRİ

 

MEN 18+

GROUP A

N Adı İl Çəki Toplam Sinkleyr Klub Ölkə
1 Dadashbeyli Dadash 1996 100 395 439.47 Qobustan AZE
2 Captaru Dumitru 1989 80.3 355 436.86 Kişinyov MDA
3 Alex Li 1988 69 320 430.48 Finiks USA
4 Khristov Valentin 1994 61.64 295 428.62 Xırdalan AZE
5 Quliyev Firudin 1994 74 331 426.51 Xırdalan AZE
6 Mahmud Nikso 1994 105 385 420.7 Ardebil İRİ
7 Hoza Volodimir 1996 9376 366 418.11 Jidaciv UKR
8 Cechir Serghei 1990 72.7 320 416.72 Kişinyov MDA
9 Pipa Artiom 1990 80.7 337 413.61 Kişinyov MDA
10 Mushyk Anatoliy 1981 95,6 360 407.79 Ber Şeva İSR
11 Mohsen Dadras 1992 140 391 403.6  Ərdəbil  İRİ
12 Fətullayev Rövşən 1987 100 360 400.53 Lənkəran  AZE

 

Masters

  1. Lisheqa Yuriy –Jidaciv
  2. Rehimov Akif-Belarus
  3. Salih Suvar –Tuzğölü
  4. Vladimir Jilyayev-Xırdalan
  5. Aliquliyev Teymur- Lənkəran
  6. Huseynov Samir- Lənkəran
  7. Emin Aliyev-Sumqayıt
  8. Emin Ekbərov-Sumqayıt
  9. Zefer Tagıyev-Samux
  10. Namiq Agayev – Sumqayıt
  11. Oleq Sırgi – Kişinyov
  12. Akif Alıyev – Bakı