“Zirvə” İdman Klubunun beynəlxalq layihəsi olan “Zirve İnternational Sport Clubs” çərçivəsində Klublarası ilk dünya çempionatında ikinci, eyni zamanda son yarış günü start götürüb. Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində yerləşən “Altınpark-Akarsu” İdman Kompleksində körpücük üzərinə ilk olaraq yaşı 20-yə qədər olan idmançılar çıxıblar. Azərbaycan idmançısı qızıl medal qazanmaqla bizləri sevindirib.
“Abşeron-Zirvə” idmançısı Dadaş Dadaşbəyli toplam 352 kq (162+203) nəticə və 401.94 Sinkleyr xalı ilə rəqiblərini üstələyərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. İkinci yeri Moldovadan Andrian Mortikala tutub. O, 335 kq (155+180) nəticə və 378.49 xal toplayıb. Bürünc medal isə 295 kq (138+157) və 375.69 xal qazanan gürcü idmançı İrakli Qabritçedzeyə qismət olub.
Bütün mükafatçıları təbrik edir, gələn yarışlarda uğurlar arzulayırıq!
S | Name | Born | Club | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | Total | Sinclair | Pl | ||||
1 | Dadashbayli Dadash | 1996 | Absheron | 93.8 | 157 | 162* | 162 | 190 | 200* | 203* | 352 | 401.94 | |
2 | Motricala Andrian | 1994 | Chisinau | 96.2 | 150 | 155 | 158* | 180 | 185* | 190* | 335 | 378.49 | |
3 | Gabritchidze Irakli | 1995 | Tbilisi | 75.5 | 134 | 135* | 138 | 152 | 157 | 161* | 295 | 375.69 | |
4 | Emrah Aydin | 1997 | Ankara | 62.0 | 100 | 107 | 112 | 135 | 140 | 143* | 252 | 364.45 | |
5 | Sharifov Elshad | 1997 | Shamakhi | 71.0 | 115 | 120 | 123* | 150 | 160* | 161* | 270 | 356.74 | |
6 | Aliguliyev Kenan | 1998 | Lankaran | 68.5 | 112 | 116 | 120 | 140* | 140 | 145* | 260 | 351.40 | |
7 | Skulimowski Mateusz | 1998 | Terespol | 76.1 | 120 | 125 | 125* | 140 | 145 | 150 | 275 | 348.62 | |
8 | Kazımov Aladdin | 1998 | Goranboy | 75.1 | 85 | 92 | 100 | 110 | 116 | 120 | 220 | 281.03 | |
9 | Mehdi Doyrani | 1999 | Ardebil | 50.5 | 65 | 65 | 68 | 95 | 101* | 101* | 163 | 276.89 | |
10 | Hristo Hristov | 1998 | Smolyan | 51.8 | 45 | 50 | 54 | 62 | 66 | 70* | 120 | 199.50 | |
11 | Usubov Farid | 1997 | Neftchala | 62.3 | 95 | 100* | 100* | – | – | – | |||
12 | Hoza Vladimir | 1996 | Zhydachiv | 95.4 | 160 | 160* | 160* | – | – | – | |||
13 | Isa Karaagac | 1997 | Ankara | 74.7 | 80 | 85* | 85 | 100 | 110* | 110* | 195 | -mk |
Jury: Ayhan Bayhan, Osman Nuri Vural, Raif Ozel
Center referee: Mammad Mammadov Side referees:Nuri Baydar, Beyza Ozel
Technical controller: Veli Aktas Timekeeper-Secretary: Soner Faik Cengiz
Speaker: Kezban Ozel, Azad Mustafayev
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions