5-28 may tarixlərində Xırdalan və Astara şəhərlərində yerləşən AAAF Park Yaşayış, İdman, İstirahət və Əyləncə Komplekslərində keçiriləcək Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş, uşaqlar arasında 7-ci “Zirvə Oyunları” ilk yarış günü arxada qalıb. 27 idman növündə 12 ölkədən olan 4 mindən çox idmançı uşağın qüvvəsini sınayacağı yarışlarda ilk olaraq ağır atletika üzrə qaliblər müəyyən edilib.
7 ölkədən – Azərbaycan, İran, Gürcüstan, Türkiyə, İsrail, Moldova və Ukraynadan olan 200-ə yaxın uşaq ağır atletin qatıldığı turnirdə oğlanlarda günün sonunda körpücük üzərinə çəkisi 38 və 42 kq-a qədər olan yeniyetmələr çıxıblar.
Toplam 99 kq (44+55) nəticə göstərən Dəniz Cabbarlı 38 kq, toplam 117 kq (52+65) nəticə göstərən İsmayıl Xansuvarlı isə 42 kq çəki dərəcəsində üstünlyünə şübhə yeri qoymayaraq qalib adını qazanıblar.
38 kq
N | Adı | İl | Ölkə/Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Cabbarlı Dəniz | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 36.6 | 44 | 55 | 99 |
2. | Kazımov Ramiz | 2006 | Neftçala | Zirvə | 35.6 | 43 | 52 | 95 |
3. | Şəfizadə Aydın | 2009 | Qazax | Zirvə | 36.4 | 42 | 52 | 94 |
4. | Teyyubov Fərid | 2006 | Bakı | Təhsil | 36.4 | 41 | 51 | 92 |
5. | Bayramov Əbdürəhman | 2008 | Xırdalan | Zirvə | 37.2 | 40 | 51 | 91 |
6. | Mirzəyev Mirzağa | 2008 | Lerik | Zirvə | 36.7 | 40 | 51 | 91 |
7. | Tağızadə Mehdi | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 37.8 | 40 | 49 | 89 |
8. | İmanov Orxan | 2007 | Lerik | Zirvə | 37.0 | 39 | 50 | 89 |
9. | Qaragözov Allahverdi | 2009 | Qazax | UGİM | 38.0 | 32 | 44 | 76 |
10. | Bayramov Yunis | 2008 | Sumqayıt | Təhsil | 37.9 | 26 | 32 | 58 |
11. | Əliyev İsa | 2009 | Lerik | Zirvə | 35.8 | 38 | 0 | – |
42 kq
N | Adı | İl | Ölkə/Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Xansuvarlı İsmayıl | 2006 | Lənkəran | UGİM | 42.0 | 52 | 65 | 117 |
2. | Abdullayev Akif | 2007 | Xırdalan | Zirvə | 41.9 | 49 | 61 | 110 |
3. | Hacıyev Möhlət | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 41.9 | 44 | 59 | 103 |
4. | Vəliyev Nihad | 2006 | Gəncə | Təhsil | 41.4 | 44 | 58 | 102 |
5. | Qasımov Şərif | 2005 | Qazax | Zirvə | 40.8 | 50 | 50 | 100 |
6. | Allahverdiyev Ömər | 2005 | Şamaxı | Zirvə | 40.3 | 43 | 53 | 96 |
7. | Mustafayev Murad | 2006 | Qazax | UGİM | 42.0 | 41 | 51 | 92 |
8. | Rzayev Nicat | 2006 | Bakı | Təhsil | 40.8 | 40 | 45 | 85 |
9. | Əhədov Vüsal | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 41.0 | 32 | 42 | 74 |
10. | Babayev Nicat | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 40.0 | 33 | 40 | 73 |
11. | Quliyev Emil | 2006 | Bakı | Təhsil | 42.0 | 0 | – | – |
“Zirvə Oyunları”nda idmançılar ağır atletika, atçılıq, atıcılıq, basketbol, boks, cüdo, futbol və çimərlik futbolu, bədii və idman gimnastikası, güləş (sərbəst, yunan-roma), karate, kartinq, kikboksinq, qılıncoynatma, kamandan oxatma, pauerliftinq, şahmat, taekvondo, tennis və stolüstü tennis, üzgüçülük, çimərlik voleybolu və voleybol, badminton, atletika növlərində medal mübarizəsinə qoşulacaqlar.
“Zirvə” Beynəlxalq İdman Klublarının təşkilatçılığı ilə keçirilən bu Oyunları böyük ənənə halını almaqdadır. “Zirvə Oyunları”nın keçirilməsində məqsəd dahi liderin irsinin yaşadılması, onun ölkəmiz üçün etdiyi işlərin gələcək nəsillərə çatdırılması, eyni zamanda, idman növlərinin yerlərdə təbliği və inkişafı, idmançılar və məşqçilər arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması və təkmilləşdirilməsi,yarış vərdişlərinin mükəmməlləşdirilməsi, məşqçi-müəllimlərin işlərinin qiymətləndirilməsidir.
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions