“Zirvə” İdman Klubunun beynəlxalq layihəsi olan “Zirve İnternational Sport Clubs” çərçivəsində Klublarası ilk dünya çempionatının final mərhələsi start götürdü. Dekabrın 24-25-I Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində yerləşən və kluba məxsus olan “Altınpark-Akarsu” İdman Kompleksində keçiriləcək bu turnirdə Azərbaycandan başqa 10 ölkədən – Türkiyə, Rusiya, ABŞ, Gürcüstan, Bolqarıstan, Polşa, Belarus, İran, Ukrayna və Moldova – olan filiallarımızın idmançıları iştirak edəcəklər.
İlk olaraq körpücük üzərinə U-15, yəni yaşı 15-ə qədər olan qızlar çıxdılar. Maraqlı mübarizə şəraitində keçən qrupda qalib adını “Zirvə” İdman Klubunun Ankara filialının nümayəndəsi Gamze Yayla qazandı. O, toplamda 151 kq (69+82) nəticə göstərməklə 227.77 Sinkleyr xalı topladı və qızıl medala layiq görüldü. İkinci pillədə Ukrayndan “Jidaçiv-Zirvə” klubundan Qalina Didık, üçüncü pillədə isə Bolqarıstandan “Smolyan-Zirvə” klubundan Qalya Şatova yer aldı.
Hər üç idmançını təbrik edir, gələcək yarışlarda uğurlar qazanmağını arzulayırıq!
S | Name | Born | Club | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | Total | Sinclair | Pl. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Gamze Yayla | 2000 | Ankara | 53.0 | 64 | 67 | 69 | 75 | 80 | 82 | 151 | 227.77 | 1 |
2 | Didyk Halina | 2001 | Jidaçiv | 33.2 | 35 | 38 | 41 | 45 | 47 | 49 | 88 | 210.20 | 2 |
3 | Galya Shatova | 2001 | Smolyan | 50.5 | 54 | 57 | 63 | 65 | 70 | 74 | 127 | 199.30 | 3 |
4 | Gizem Nur Demir | 1999 | Ankara | 52.3 | 53 | 55 | 56 | 65 | 69 | 71 | 125 | 190.58 | 4 |
5 | Mammadova Sona | 1999 | Samux | 61.1 | 58 | 60 | 63 | 71 | 78 | 78 | 134 | 183.90 | 5 |
6 | Halime Kapucu | 2001 | Ankara | 52.2 | 45 | 47 | 48 | 52 | 54 | 55 | 102 | 155.75 | 6 |
7 | Chomiuk Anna | 2000 | Terespol | 60.1 | 47 | 50 | 52 | 58 | 61 | 63 | 111 | 152.34 | 7 |
8 | Gulum Inci Kaya | 2002 | Ankara | 69.3 | 43 | 47 | 60 | 60 | 63 | 63 | 108 | 135.17 | 8 |
9 | Meltem Nur Guldik | 2001 | Ankara | 35.2 | 21 | 23 | 24 | 30 | 32 | 33 | 57 | 127.35 | 9 |
10 | Dina Popov | 2004 | Kişinyov | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Jury: Hafiz Suleymanov, Rahmi Soyyuce, Melek Sabahyildizi
Center referee: Veli Aktas Side referees: Mammad Mammadov, Beyza Ozel
Technical controller: Erol Gul Timekeeper-Secretary: Soner Faik Cengiz
Speaker: Kezban Ozel, Azad Mustafayev
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions