Dünya çempionatında ilk yarış günü arxada qaldı

zirve

Mərkəzi bazası AAAF Park Yaşayış Kompleksi olan “Zirvə” İdman Klubunun beynəlxalq layihəsi – “Zirve İnternational Sport Clubs”-ın (ZİSC) ilk böyük yarışı başlayıb. Yarış – “8-ci Zirvə Kuboku və 1-ci Zirve İnternational Sport Clubs-ın ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı” adını daşıyır. Bu yarışda Polşa, Gürcüstan, Bolqarıstan, Belarus, Türkiyə, Rusiya, İran, Ukrayna, Moldova və Azərbaycandan yüzə yaxın idmançı və məşqçi iştirak edəcəkdir. Bütün bu idmançıları ZİSC-nin bu ölkələrdəki filiallarının nümayəndələridir. Hər ölkədə öz bazası, kompleksi, məşq zalı, məşqçi və idmançı heyəti klubumuzun nümayəndələri ildə iki dəfə Azərbaycana gələrək yarışlarda iştirak edəcəklər. Bugündən etibarən iki gün ərzində – avqustun 18-19-da Kompleksimizin yeni, möhtəşəm yarış zalında bu turnir baş tutacaqdır.

Yarış 8 yaş qrupunda keçirilir. Bunlar 12, 15, 17, 20 yaşa qədər oğlanlar, kişilər, qadınlar, 15 yaşa qədər qızlar və veteranlar üzrə yaş qruplarıdır. Hər yaş qrupunda 12 idmançı iştirak edir. Qaliblər Sinkleyr cədvəli üzrə müəyyənləşdirilirlər. Qaliblər və medalçılara Azərbaycan ağır atletikasının şəksiz lideri olan “Zirvə” İdman Klubu tərəfindən pul mükafatı, fəxri diplom, medal, kubok və mənzil sertifikatları təqdim olunur.

Bütün iştirakçılara xatirə hədiyyələri, suvenirlər, günlük xərc pulu, AAAF Park Yaşayış Kompleksi daxilində bazarlıq etmək üçün pulsuz kuponlar verilir. Yarışın bütün iştirakçıları AAAF Park Yaşayış Kompleksində ən yüksək şəraitdə qalma, qidalanma, istirahətlə təmin edilirlər. Avqustun 20-də bütün qonaqlar üçün Bakı şəhər turu və xüsusi banket təşkil olunacaqdır.

Artıq ilk yaş qrupu üzrə yarışlar başa çatıb. Yaşı 15-ə qədər qızların mübarizəsi çox maraqlı keçib. Sevindirici haldır ki, bu qrupda qələbəni Azərbaycan idmançısı Səbinə Əzimova qazandı. O, bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medala sahib çıxdı. Digər xoş məqam isə gümüş və bürünc medalları qardaş Türkiyənin idmançılarının tutması oldu. Nəticələri və yarışdan seçdiyimiz şəkilləri sizə təqdim edirik:

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Azimova Sabina Lankaran 47.00 57 73 130 217.1
2 Gamze Yayla Ankara 53.00 64 76 140 211.2
3 Gizem Nur Demir Ankara 51.20 56 71 127 197.0
4 Dydik Galina Zhydachiv 31.45 33 40 73 185.9
5 Cretu Carolina Chisinau 48.10 42 60 102 166.9
6 Golubina Alesya Kazan 45.40 40 55 95 163.7
7 Rzazade Lala Lankaran 44.55 43 50 93 163.1
8 Garayeva Seljan İsmayıllı 23.00 18 24 42 162.2
9 Maharramova Sevar Lankaran 39.70 37 45 82 161.0
10 Mammadova Sona Gazakh 58.10 48 58 106 149.0
11 Rabia Koc Ankara-sudas 78.00 55 65 120 140.8
12 Huseynzade Fidan Lankaran 53.70 40 48 88 131.4
13 Alizade Gunel Gazakh

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Priscepa Natalia Chisinau  76.5 108 131 239 283.2
2 Maneva Milka Smolian 66.50 91 115 206 264.4
3 Abbasova Elnara Gazakh 62.45 76 102 178 237.9
4 Atakan Zeynep Ankara 67.25 81 98 179 228.1
5 Alizade Gulchin Gazakh 51.65 63 80 143 220.3
6 Unal Elif Ankara 54.00 66 77 143 212.5
7 Saritoprak Emine Ankara 58.25 64 83 147 206.3
8 Breczko Kamila Terespol 52.50 60 72 132 200.6
9 Nur Dalmizrak Busra Ankara 62.25 68 81 149 199.6
10 Golubina Anastasiya Kazan 67.90 65 77 142 179.9

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Rahimov Kanan Ismayilli 27.30 33 44 77 252.8
2 Manafov Yaqub Gazakh 55.90 73 88 161 251.6
3 Javadov Omar Khirdalan 29.40 35 46 81 241.7
4 Heydarov Javid Neftchala 33.85 41 44 85 240.1
5 Aliyev Murad Sumgait 34.00 42 50 92 231.4
6 Elvin Abbasov Goranboy 30.30 33 43 76 218.6
7 Khalilov Khayal Goranboy 34.60 38 50 88 217.0
8 Mammadli Adalat Ismayilli 33.95 39 46 85 214.1
9 Mahmudov Khayal Neftchala 38.00 42 53 95 211.3
10 Hasanli Isa Lenkeran 37.75 36 47 83 186.2
11 Ibrahimov Sadig Neftchala 32.95

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Ismayilov Huseyn Yevlakh 75.95 125 145 270 342.7
2 Mammadli Ali Lenkeran 69.90 110 130 240 320.2
3 Khalilov Kanan Neftchala 52.95 88 100 188 306.9
4 Victor Anici Chisinau 54.65 84 107 191 303.9
5 Cristian Caradjia Chisinau 62.85 97 110 207 296.5
6 Mirzeyev Elsever Lerik 48.80 77 87 164 287.0
7 Huseynov Elmaddin Shamakhi 41.85 58 77 135 272.6
8 Alkhasov Alimardan Lerik 54.40 70 83 153 244.4
9 Rahimov Mushfig Ismayilli 29.60 30 43 73 216.1
10 Kovachev Zlatomir Smolian 71.70 74 85 159 208.8
11 Aliyev Fugan Lerik 40.25 45 54 99 207.8
12 Simov Radostin Smolian 59.90 48 65 113 167.6

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

SHARE
Şərh yaz