Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ağır atletika üzrə Veteranlar arasında Dünya Kuboku davam edir. İlham Əliyev adına Naxçıvan Olimpiya Kompleksində 05-08 iyul tarixləri arasında keçiriləcək yarışda 23 ölkədən 170-dən çox usta ağırlıqqaldıran güclərini sınayacaq. Onlardan 30 nəfəri (27 kişi və 3 qadın) Azərbaycanı təmsil edəcəklər.
İkinci yarış gününün nəticələri və şəkilləri aşağıdan izləyə bilərsiniz:
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Ian Hinrichsen | SWE | 143.60 | 105+ | 08.14.1953 | 60-64 | 71 | 105 | 176 | 273.88 |
1. | Tereshko Vitaly | RUS | 124.20 | 105+ | 02.25.1950 | 60-64 | – | – | – | – |
1. | Behmand Behrooz | IRI | 68.20 | 69 | 06.08.1953 | 60-64 | 51 | 56 | 107 | 145.03 |
1. | Hajikhani Roudsari Reza | IRI | 67.40 | 69 | 09.23.1953 | 60-64 | 50 | – | – | – |
1. | Yamada Yoichi | JPN | 76.35 | 77 | 08.30.1953 | 60-64 | 75 | 95 | 170 | 215.11 |
1. | Amirthanov Mirzamagommed | RUS | 76.95 | 77 | 12.25.1954 | 60-64 | – | – | – | – |
1. | Chirkov Alexander | RUS | 84.45 | 85 | 10.01.1953 | 60-64 | 96 | 126 | 222 | 266.16 |
2. | Murashorv Gennady | RUS | 84.35 | 85 | 12.18.1950 | 60-64 | 90 | 100 | 190 | 227.93 |
3. | Guliyev Serdar | AZE | 78.30 | 85 | 10.05.1950 | 60-64 | 60 | 77 | 137 | 170.92 |
4. | Furukawa Ryoji | JPN | 77.65 | 85 | 01.07.1954 | 60-64 | 55 | 75 | 130 | 162.94 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
56, 62, 69, 77 kg
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Aliyev Akif | AZE | 55.70 | 56 | 03.05.1959 | 55-59 | 76 | 91 | 167 | 261.75 |
2. | Sharav Lkhagva | MGL | 53.50 | 56 | 07.10.1955 | 55-59 | 60 | 75 | 135 | 218.54 |
1. | Kharitonov Alexander | RUS | 61.15 | 62 | 07.10.1955 | 55-59 | 85 | 97 | 182 | 265.84 |
2. | Trokhin Vladimir | RUS | 61.65 | 62 | 06.01.1959 | 55-59 | 75 | 95 | 170 | 246.86 |
1. | Gerasimovich Alexander | RUS | 67.90 | 69 | 07.13.1959 | 55-59 | 83 | 95 | 178 | 241.95 |
2. | Kriyanov Sergey | RUS | 65.90 | 69 | 12.26.1955 | 55-59 | 62 | 85 | 147 | 203.80 |
3. | Sharafi Ekram | IRI | 67.90 | 69 | 11.02.1955 | 55-59 | 55 | 75 | 130 | 176.71 |
1. | Aghayev Miryasin | AZE | 76.35 | 77 | 11.24.1959 | 55-59 | 95 | 116 | 211 | 266.99 |
2. | Musadik Vagif | AZE | 75.25 | 77 | 03.26.1956 | 55-59 | 92 | 115 | 207 | 264.13 |
3. | Maltsev Igor | RUS | 76.35 | 77 | 10.19.1958 | 55-59 | 85 | 92 | 187 | 236.62 |
4. | Damdisuren Andrei | MGL | 75.90 | 77 | 08.26.1955 | 55-59 | 69 | 75 | 144 | 182.83 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
85, 94, 105, +105 kg
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Iziev Alimogamed | RUS | 100.75 | 105 | 07.03.1959 | 55-59 | 113 | 135 | 248 | 275.14 |
2. | Elchaninov Anatoli | RUS | 98.95 | 105 | 02.03.1957 | 55-59 | 90 | 110 | 200 | 223.43 |
3. | Tahirov Ismail | AZE | 102.00 | 105 | 03.31.1957 | 55-59 | 55 | 70 | 125 | 138.04 |
– | Dhesi Gurdawar | GBR | 95.20 | 105 | 12.22.1958 | 55-59 | -0 | -0 | -0 | -0 |
1. | Bezperstov Mikhail | RUS | 108.10 | 105+ | 11.20.1959 | 55-59 | 80 | 90 | 170 | 183.96 |
1. | Minangaleev Mars | RUS | 82.75 | 85 | 12.17.1956 | 55-59 | 100 | 105 | 205 | 248.32 |
2. | Galiatsatos Nikolaos | GRE | 83.85 | 85 | 12.22.1955 | 55-59 | 75 | 95 | 170 | 204.55 |
3. | Karasev Fedor | RUS | 84.25 | 85 | 11.12.1955 | 55-59 | 70 | 97 | 167 | 200.46 |
1. | Fatemirka Abdollah | IRI | 90.40 | 94 | 09.16.1958 | 55-59 | 90 | 110 | 200 | 232.12 |
2. | Sori Mohammad | IRI | 89.95 | 94 | 04.10.1955 | 55-59 | 85 | 90 | 175 | 203.57 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
56, 62, 69, 77, 85 kg
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Mosala Nejad Jamshid | IRI | 61.00 | 62 | 05.12.1960 | 50-54 | 70 | 90 | 160 | 234.12 |
1. | Sadegimarjani Taghi | IRI | 67.90 | 69 | 07.24.1962 | 50-54 | 70 | 95 | 165 | 224.28 |
1. | Kosorukov Stanislav | RUS | 75.80 | 77 | 07.02.1962 | 50-54 | 93 | 115 | 208 | 264.29 |
2. | Aziz Bek Kuiykeev | KGZ | 74.75 | 77 | 03.23.1963 | 50-54 | 75 | 95 | 170 | 217.76 |
1. | Vukojevic Goran | AUS | 75.65 | 77 | 01.28.1962 | 50-54 | 70 | -0 | -0 | -0 |
1. | Dzhavadov Aby | RUS | 84.30 | 85 | 01.02.1960 | 50-54 | 85 | 100 | 185 | 222.00 |
2. | Sadeghi Behzad | IRI | 83.00 | 85 | 10.07.1963 | 50-54 | 75 | 85 | 160 | 193.51 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
94, 105, 105+ kg
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Medvedev Igor | RUS | 114.70 | 105+ | 08.06.1964 | 50-54 | 130 | 145 | 275 | 292.17 |
2. | Choukier Ali | LEB | 142.30 | 105+ | 03.20.1961 | 50-54 | 87 | 107 | 194 | 196.79 |
1. | Kozemov Dmitry | RUS | 104.40 | 105 | 08.11.1964 | 50-54 | 96 | 140 | 236 | 258.44 |
2. | Sohamsadini Panachow | GER | 96.35 | 105 | 04.20.1964 | 50-54 | 105 | 130 | 235 | 265.35 |
1. | Deegenars Old | NED | 89.95 | 94 | 12.10.1961 | 50-54 | 111 | 154 | 265 | 308.26 |
2. | Lobanov Pavel | RUS | 82.70 | 94 | 06.23.1960 | 50-54 | 115 | 150 | 265 | 304.14 |
3. | Yermakov Sergey | RUS | 92.50 | 94 | 07.22.1960 | 50-54 | 105 | 120 | 225 | 258.48 |