Ki, onları məğlub edə bilək
Azərbaycan ağır atletikası son zamanlar güclənməkdədir. Gənc atletlərimiz beynəlxalq yarışlarda uğurlarını sıralamağa başlayıblar. Onların əksəriyyəti də “Zirvə” İdman Klubunun yetirmələridir. Bu, fəxr ediləsi məsələdir. Ümid edək ki, idmançılarımız bundan sonra da Azərbaycan xalqını sevindirməkdə davam edəcəklər.
Bir şeyi də bilirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqları 20 ildən çoxdur işğal altındadır. Mənfur düşmənlərimiz olan ermənilərin etdiklərini unutmaq heç vaxt mümkün olmayacaq. Torpaqlarımız mütləq qayıdacaq. Buna əminik. Hələliksə, biz düşmənlərimizə döyüş yox, yarış meydanlarında cavab verməlyik. Necə ki, son vaxtlar məhz belə də edirik.
Rəqiblə yaxşı mübarizə aparmaq üçün onun gücünü bilmək vacibdir. Ona görə də sizə Ermənistanda bir müddət əvvəl keçirilən böyüklər və yeniyetmələr arasında ölkə çempionatlarının nəticələrini təqdim etmək qərarına gəldik. Yəqin ki, bunları bilmək hamımız üçün lazımlı olacaq.
Böyüklər arasında Ermənistan çempionatının (14-17 fevral 2013) nəticələri
QADINLAR |
|||||
N |
ADI, SOYADI |
Çəki |
Tutduğu yer |
Toplam çəki |
|
1. | Yeranuhi Petrosyan | 48 | 1-ci | 91kg | |
2. | Haykush Mirzoyan | 48 | 2-ci | 88kg | |
1. | Anna Govelyan | 53 | 1-ci | 141kg | |
2. | Margarita Ghazaryan | 53 | 2-ci | 123kg | |
3. | Lusine Galstyan | 53 | 3-cü | 117kg | |
1. | Izabella Yaylyan | 58 | 1-ci | 187kg | |
2. | Alla Samvelyan | 58 | 2-ci | 141kg | |
3. | Naira Haroyan | 58 | 3-cü | 90kg | |
1. | Rozalya Avetisyan | 63 | 1-ci | 153kg | |
2. | Sona Poghosyan | 63 | 2-ci | 145kg | |
3. | Aghunik Hakobyan | 63 | 3-cü | 129kg | |
1. | Arevik Papikyan | 69 | 1-ci | 165kg | |
2. | Tatev Hakobyan | 69 | 2-ci | 156kg | |
3. | Arevik Mirzakhanyan | 69 | 3-cü | 155kg | |
1. | Meline Daluzyan | 75 | 1-ci | 230kg | |
2. | Sona Khloyan | 75 | 2-ci | 143kg | |
3. | Agata Muradyan | 75 | 3-cü | 125kg | |
1. | Flora Yeghiazaryan | +75 | 1-ci | 169kg | |
2. | Diana Barseghyan | +75 | 2-ci | 155kg | |
3. | Amalja Papikyan | +75 | 3-cü | 110kg | |
KİŞİLƏR |
|||||
N |
ADI, SOYADI |
Çəki |
|
Tutduğu yer |
Toplam çəki |
1. | Arman Kyapanaktsyan | 56 | 1-ci | 200kg | |
2. | Aram Margaryan | 56 | 2-ci | 172kg | |
3. | Davit Abrahamyan | 56 | 3-cü | 166kg | |
1. | Tserun Arakelyan | 62 | 1-ci | 255kg | |
2. | Azat Hakobyan | 62 | 2-ci | 245kg | |
3. | Smbat Margaryan | 62 | 3-cü | 233kg | |
1. | Vladik Karapetyan | 69 | 1-ci | 285kg | |
2. | Nikolay Poghosyan | 69 | 2-ci | 216kg | |
3. | Gor Manucharyan | 69 | 3-cü | 165kg | |
1. | Andranik Karapetyan | 77 | 1-ci | 337kg |
2. |
Norayr Tonoyan | 77 | 2-ci | 336kg |
3. |
Rostom Karapetyan | 77 | 3-cü | 307kg |
1. |
Tigran Karapetyan | 85 | 1-ci | 320kg |
2. |
Anushavan Mkrtchyan | 85 | 2-ci | 301kg |
3. |
Sedrak Khachatryan | 85 | 3-cü | 300kg |
1. |
Karush Ghukasyan | 94 | 1-ci | 310kg |
2. |
Gagik Grigoryan | 94 | 2-ci | 286kg |
3. |
Tigran Hovhannisyan | 94 | 3-cü | 270kg |
1. |
Simon Martirosyan | 105 | 1-ci | 345kg |
2. |
Artyom Petrosyan | 105 | 2-ci | 320kg |
3. |
Narek Hovhannisyan | 105 | 3-cü | 265kg |
1. |
Gor Minasyan | +105 | 1-ci | 400kg |
2. |
Hayk Hakobyan | +105 | 2-ci | 395kg |
3. |
Andranik Hovhannisyan | +105 | 3-cü | 375kg |
YeniyetmələrarasındaErmənistan çempionatının (27 fevral – 3 mart 2013)nəticələri
QADINLAR |
|||||
N |
ADI, SOYADI |
Çəki |
Tutduğu yer |
Toplam çəki |
|
1. | Liana Gyurjyan | 44 | 1-ci | 94kg | |
1. | Yeranuhi Petrosyan | 48 | 1-ci | 90kg | |
2. | Nvard Mnatsakanyan | 48 | 2-ci | 81kg | |
3. | Haykanush Mirzoyan | 48 | 3-cü | 80kg | |
1. | Margarita Ghazaryan | 53 | 1-ci | 122kg | |
2. | Hermine Yeghiazaryan | 53 | 2-ci | 100kg | |
3. | Ani Vardazaryan | 53 | 3-cü | 90kg | |
1. | Shushan Hakobyan | 58 | 1-ci | 128kg | |
2. | Aghunik Hakobyan | 58 | 2-ci | 125kg | |
3. | Tsovinar Kirakosyan | 58 | 3-cü | 123kg | |
1. | Rozalya Avetisyan | 63 | 1-ci | 150kg | |
2. | Sona Poghosyan | 63 | 2-ci | 146kg | |
3. | Arusik Kostanyan | 63 | 3-cü | 113kg | |
1. | Tatev Hakobyan | 69 | 1-ci | 160kg | |
2. | Hripsime Poghosyan | 69 | 2-ci | 148kg | |
3. | Diana Aghabekyan | 69 | 3-cü | 127kg | |
1. | Arevik Mirzakhanyan | +69 | 1-ci | 155kg | |
2. | Arpine Dalalyan | +69 | 2-ci | 151kg | |
3. | Agata Muradyan | +69 | 3-cü | 132kg | |
KİŞİLƏR |
|||||
N |
ADI, SOYADI |
Çəki |
Tutduğu yer |
Toplam çəki |
|
1. | Marzpet Minasyan | 50 | 1-ci | 180kg | |
2. | Levon Manukyan | 50 | 2-ci | 162kg | |
3. | Sargis Saribekyan | 50 | 3-cü | 158kg | |
1. | Davit Gasparyan | 56 | 1-ci | 211kg | |
2. | Stepan Mnatsakanyan | 56 | 2-ci | 193kg | |
3. | Hayk Javadyan | 56 | 3-cü | 180kg | |
1. | Edmon Baghdasaryan | 62 | 1-ci | 245kg | |
2. | Henrik Khachatryan | 62 | 2-ci | 230kg | |
3. | Davit Hovhannisyan | 62 | 3-cü | 221kg | |
1. |
Zhorzh Yeghikyan | 69 | 1-ci | 275kg |
2. |
Artur Sargsyan | 69 | 2-ci | 271kg |
3. |
Hakob Mkrtchyan | 69 | 3-cü | 255kg |
1. |
Manuk Mkrtchyan | 77 | 1-ci | 284kg |
2. |
Norayr Avetisyan | 77 | 2-ci | 280kg |
3. |
Hovhannes Gunashyan | 77 | 3-cü | 243kg |
1. |
Karen Pepanyan | 85 | 1-ci | 281kg |
2. |
Hovhannes Avdalyan | 85 | 2-ci | 281kg |
3. |
Sargis Gevorgyan | 85 | 3-cü | 253kg |
1. |
Gevorg Kyapanaktsyan | 94 | 1-ci | 240kg |
2. |
Movses Harutyunyan | 94 | 2-ci | 235kg |
3. |
Hakob Harutyunyan | 94 | 3-cü | 217kg |
1. |
Simon Martirosyan | +94 | 1-ci | 312kg |
2. |
Armen Harutyunyan | +94 | 2-ci | 297kg |
3. |
Harutyun Melik | +94 | 3-cü | 257kg |
Sargsyan |