Elxan Əliquluzadə mütləq çempiondur!

_AAF7456

“Zirvə” İdman Klubunun 2013-cü il zona yarışlarının Final mərhələsində son olaraq körpücük üzərinə yaşı 17-dən yuxarı olan idmançılar – kişilər çıxdılar. Atletlərin siyahısı göz qamaşdırırdı. Avropa və dünya çempionatlarının qalib və mükafatçıları, dünya və Avropa rekordlarının müəllifləri, müsabiqədənkənar əcnəbi və yerli idmançıların qatıldığı bu yaş qrupunu izləmək çox xoş oldu. Maraqlı və gərgin mübarizənin sonunda bir qədər sürpriz də nəticə qeydə alındı.  Hamı Firudin Quliyevin qələbə qazanacağını gözləsə də, Əliquluzadə Elxan onu üstələdi. Lənkəran atleti toplamda 340 kq (150+190) nəticə göstərdi ki, bu da Sinkleyr cədvəli üzrə 418,7 xal demək idi. Elxan toplamda 319 kq (133+186) nəticə göstərən və 415,9 xal toplayan Firudin Quliyevi azacıq qabaqladı və çempion adını qazandı. Üçüncü yeri isə Təcrübəli idmançımız Zülfüqar Süleymanov tutdu. O, 293 kq (128+165) nəticə və 411,5 xalla bürünc medala sahib çıxdı.

[nggallery id=172]

Kişilər

N İdmançı Təvəllüd Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi Sinkleyr
1. Əliqulizadə Elxan 1995 Lənkəran 79.6 150 190 340 418.7
2. Quliyev Firudin 1994 Bakı-Sərhədçi 72.0 133 186 319 415.9
3. Süleymanov Zülfüqar 1982 Abşeron 64.1 128 165 293 411.5
4. Əliquluzadə Orxan 1991 Lənkəran 86.3 147 180 327 386.6
5. İsmayılov Kamran 1993 Sumqayıt 83.9 144 165 309 370.4
6. Hüseynov Dəyanət 1983 Sumqayıt 79.9 140 158 298 366.3
7. Tağızadə Ceyhun 1995 Lənkəran 79.1 132 160 292 360.8
8. Alıyev Elmar* 1987 MOİK 56.0 100 130 230 356.4
9. Hüseynov Mirhüseyn 1994 Abşeron 87.9 130 155 285 334.1
10. Əliyev Şaməddin 1990 Goranboy 90.1 125 155 280 324.5
11. Gəraylı Xəlil 1994 Goranboy 108.1 125 160 285 307.9
12. Nurməmmədov Əziz* 1994 Bakı-AZAL 119.0 128 159 287 301.5
13. Ismayılov Məqsəd 1994 Şamaxı 72.9 115 130 245 317.1
14. Riza Ruhi İran 133.5 168 195 363 371.8
15. Əlihüseyni Səid İran 138.8 151 190 341 347.0
16. Hüseynov Elnur 1984 Abşeron 90.2 132
SHARE
Şərh yaz