Final – 2013

zirve

Dekabrın 27-29-u tarixlərində AAAF PARK Yaşayış Kompleksinin yarış zalında “Zirvə” İdman Klubunun ağır atletika üzrə zona yarışlarının Final mərhələsi keçirildi. Beynəlxalq səviyyəli təşkilatçılıq şəraitində keçən yarışda ilk dəfə rekord sayda – 170-ə yaxın idmançı iştirak etdi. Ölkə xaricindən qonaqların da həm tamaşaçı, həm də iştirakçı kimi qatıldığı turnirdə hər çəki dərəcəsində
medallar uğrunda gərgin mübarizəyə şahid olduq. Azərbaycanın bütün televiziya kanallarının işıqlandırdığı, müxtəlif qəzet və internet saytlar xəbərlərini yaydığı Final mərhələsi, ilk dəfə yeniyetmələr çəki dərəcələrində, kişilər və qadınlar isə həmişəki kimi Sinkleyr cədvəli üzrə yarışdılar.

Final mərhələsində 62 kq çəki dərəcəsində qızıl medal uğrunda birdən-birə üç Avropa mükafatçısının yarışması, 69 kq çəki dərəcəsində Əliquliyev Kənan beş Avropa rekordunu (birdən qaldırma, iki təkanla qaldırma və iki toplamda) yeniləməsi və başqa məqamlar xüsusilə yaddaqalan oldu. Qalib və mükafatçılar həmişəki kimi medal, kubok, fəxri diplom, pul və ev üçün sertifikatlarla təltif olundular. Bununla yanaşı, hər bir idmançı, məşqçi və hakim heyətinə içərisində xüsusi idman geyimi dəsti olan çantalar da hədiyyə edildi. Hər çəki dərəcəsi yarışların gedişi haqda ayrı-ayrılıqda məlumat verəcək, nəticələr, şəkillər və videoları təqdim edəcəyik. Hələliksə, bütün çəki dərəcələrindəki nəticələrlə tanış ola bilərsiniz:

Qadınlar

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi Sinkleyr
1. Əlizadə Gülçin Qazax 49.8 63 80 143 211.6
2. Abbasova Elnarə Qazax 56.0 63 83 146 196.8
3. Məhərrəmova Mərziyyə Goranboy 50.3 57 75 132 193.6
4. Məmmədova Sona Qazax 57.2 53 63 116 153.9
5. Əlizadə Günel Qazax 63.5 50 70 120 148.4
6. Kretu Karolina Moldova* 46.0 34 52 86 136.5
7. Rzazadə Lalə Lənkəran 38.8 31 41 72 135.4
8. Əzimova Səbinə Lənkəran 42.0 34 42 76 131.6
9. Məmmədova Xumar Goranboy 81.8 50 70 120 130.5
10. Məhərrəmova Sevər Lənkəran 35.3 27 33 60 125.5
11. Babayeva Kübra Qazax 48.0 32 45 77 117.6
12. Fərəcova Şəfa Lənkəran 31.5 22 25 47 112.9
13. Hüseynova Fidan Lənkəran 43.5 30 35 65 108.8

  25 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Rəhimov Kənan İsmayıllı 24.6 28 38 66
2. Quliyev Namiq Neftçala 23.5 24 34 58
3. Həsənov Fuad Lənkəran 24.9 25 34 59
4. Əkbərov Emin Lənkəran 25.0 25 32 57
5. Yusifov Heydər Goranboy 24.2 27 30 57
6. Qaçayzadə Zülfüqar İsmayıllı 25.0 20 27 47
7. Məmmədov Fərid Qazax 21.1 21 25 46
8. Dadaşzadə Məhəmməd Lənkəran 23.1 17 25 42
9. Şahbazov Elçin Şamaxı 21.8 20 24 44
10. Məmmədov Firat Qazax 23.0 21 24 45
11. Hüseynov Fərhad Lənkəran 25.0 14 20 34
12. Allahverdiyev Ömər Şamaxı 21.7 14 19 33

 30 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Şükürzadə Elvin Lənkəran 29.0 32 40 72
2. Abbasov Elvin Goranboy 29.1 32 40 72
3. Rəhimov Müşfiq İsmayıllı 28.2 28 42 70
4. Məmmədli Ədalət İsmayıllı 29.3 30 38 68
5. Alxasov Saleh Lerik 28.6 29 38 67
6. Məmmədzadə Əli Lənkəran 29.7 28 33 61
7. Məmmədzadə Nurlan Qazax 27.9 25 33 58
8. Qarazadə Nəcməddin Neftçala 28.2 24 33 57
9. Qafarlı Əli Lənkəran 25.6

 35 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Muxtarlı Novruz Sumqayıt 35.0 41 54 95
2. Zalıyev Elməddin Neftçala 35.0 40 52 92
3. Mahmudov Xəyal Neftçala 34.9 40 50 90
4. Heydərov Cavid Neftçala 31.2 40 48 88
5. Əsgərli Vüsal Neftçala 32.8 38 50 88
6. Hacalıyev Məhəmməd Qazax 32.8 37 50 87
7. Əliyev Murad Sumqayıt 33.4 38 49 87
8. Xanatov Yusif Şamaxı 33.5 39 46 85
9. Heydərov Seymur Neftçala 33.4 38 46 84
10. Mamayev Yaşar Neftçala 35.0 36 46 82
11. Xəlilov Xəyal Goranboy 32.6 35 45 80
12. Manafov İsfəndiyar Neftçala 33.2 32 46 78
13. Məmmədov Qismət Neftçala 33.5 36 42 78
14. Alıyev İlham Goranboy 34.0 35 42 77
15. Məcidzadə Hüseyn Lənkəran 35.0 38

40 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Mirzəyev Elsevər Lerik 39.2 52 65 117
2. Hüseynov Elməddin Şamaxı 36.0 48 66 114
3. Mirzəzadə Rəhim Lənkəran 39.0 47 57 104
4. Usubov Kamran Neftçala 36.2 44 56 100
5. Əliyev Fəyaz Goranboy 38.9 45 54 99
6. Quvir Maksim Moldova* 38.9 38 53 91
7. Məmmədov İsmayıl Lerik 37.6 41 49 90
8. Məmmədzadə Ruzi Qazax 39.9 39 50 89
9. Şammədov Səbuhi Goranboy 36.6 35 44 79
10. Hüseynov Mürsəl Neftçala 38.4 40

45 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Rəsulzadə Murad Lənkəran 43.2 48 63 111
2. Abbasov Elvin Samux 43.4 49 62 111
3. Kamilov Rafail Qobustan 44.3 50 59 109
4. Paşayev Murad Qazax 44.9 47 61 108
5. Talıbov Cahangir Abşeron 43.8 46 61 107
6. Hacıyev Ziyad Şamaxı 41.7 46 60 106
7. Əliyev Fərid Lənkəran 44.2 45 58 103
8. Əhmədov Asim İsmayıllı 41.5 42 54 96
9. Səfərli Şahin Neftçala 43.5 44 50 94
10. Əliyev Yaşar Goranboy 42.0 43 50 93
11. Məmmədli Oruc Lənkəran 44.0 43 50 93
12. Əlizadə Turab Lənkəran 41.8 42 47 89
13. Şıxəliyev Həsən Şamaxı 41.1 40 50 60
14. Əhmədov Cavidan Lənkəran 42.9 45

 50 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Xəlilov Kənan Neftçala 48.7 75 80 155
2. Əbülfəszadə Elmar Lerik 49.5 63 80 143
3. Manafov Yaqub Qazax 49.5 60 75 135
4. Səmədov Ceyhun Neftçala 50.0 60 75 135
5. Quliyev Sənan Goranboy 49.9 60 73 133
6. Qarayev Mustafa İsmayıllı 49.2 56 73 129
7. Alxasov Əlimərdan Lerik 49.6 58 65 123
8. Məhərrəmov Oruc Goranboy 49.3 53 68 121
9. Məlikzadə Ümid Abşeron 47.3 53 65 118
10. Əliyev İsa Goranboy 50.0 55 60 115
11. Baxışov İsmayıl Qobustan 47.5 48 66 114
12. Səmədov Rövşən Neftçala 47.7 50 60 110
13. Əsədzadə Xəyyam Lerik 50.0 50 60 110
14. Abdullazadə Azad Lənkəran 46.1 48 56 104
15. Cavadov Rahib Goranboy 47.2 45 50 95

56 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Mirzəyev Emin Lerik 53.9 88 106 194
2. Rüstəmov İsa Goranboy 53.5 85 100 185
3. Fətəliyev Fərrux Şamaxı 55.8 80 98 178
4. Qədirov Əhməd Neftçala 51.7 70 95 165
5. Rəcəbov İdrak Lənkəran 54.7 71 85 156
6. Məmmədli İbrahim Lənkəran 51.6 73 78 151
7. Rüstəmov Taleh Sumqayıt 52.9 63 75 138
8. Əhmədov Təbriz İsmayıllı 52.0 62 75 137
9. Səfərov Feruz Şamaxı 56.0 65 70 135
10. Məmmədov Həsən Goranboy 55.1 53 65 118
11. Musazadə Xaqani Qazax 52.6 48 65 113
12. Məmmədov Fəxriyar Şamaxı 53.1 47

62 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. İmanzadə Rüstəm Lənkəran 56.6 103 128 231
2. Məmmədli Məhəmməd İsmayıllı 58.6 91 123 214
3. Həsənli Orxan Abşeron 59.5 95 119 214
4. Həsənov Orxan Samux 60.0 98 116 214
5. Nəcəfov Saleh Lənkəran 61.8 96 110 206
6. Usubov Fərid Neftçala 59.4 90 115 205
7. Bağırov Fərid Abşeron 60.7 90 114 204
8. Səmədov Ülvi Neftçala 59.0 90 113 203
9. Əlizadə Əyanət Lənkəran 59.7 86 110 196
10. Səmədzadə Səməd Abşeron 59.5 85 101 186
11. Quluzadə Rahim Lənkəran 60.8 82 102 184
12. Mirzəyev Coşqun Samux 60.0 82 90 172
13. Məmmədli Əli Lənkəran 57.1 76 95 171
14. Usubov Cavid Neftçala 58.9 67 80 147
15. Ağayev Röyal Neftçala 56.8 60 72 132
16. Babazadə Amin Lənkəran 57.3

69 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Əliquliyev Kənan Lənkəran 66.1 119 145 264
2. Şərifov Elşən Şaxamı 56.6 107 126 233
3. Bağırov Emil Masazır 65.3 102 125 227
4. Zeynalov Fərid Neftçala 65.5 100 125 225
5. Kazımov Ələddin Goranboy 65.4 90 105 195
6. Səfərov Almazxan Masazır 63.0 78 95 173
7. Həziyev İlham Sumqayıt 67.0 70 90 160
8. Əlizadə Nurid Lənkəran 64.7 70 80 150
9. Ağayev Arif Lənkəran 67.0 60 76 136
10. Məmmədzadə Sərdar Qazax 67.5 50 60 110
11. Rəcəbov Malik Lənkəran 63.8
12. Əsədzadə Qorxmaz Lənkəran 66.5

+ 69 kq

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi
1. Şərifov Elşad Şamaxı 71.0 125 150 275
2. Qocayev Həmid Bakı 78.8 113 130 243
3. Həsənov Vüqar Neftçala 72.8 107 134 241
4. Səmədli Ümid Neftçala 81.4 106 132 238
5. Quliyev Sənan Goranboy 103.1 95 135 230
6. Tahirzadə Taleh Goranboy 93.3 95 120 215
7. Əhədov İsmayıl Neftçala 71.0 97 115 212
8. İbrahimov İsa Neftçala 82.5 95 113 208
9. Fətəliyev Kənan Abşeron 72.3 92 102 194
10. Sadıqov Elmir Şamaxı 77.3 75 100 175
11. Dadaşzadə Ramazan Lənkəran 73.0 60 75 135
12. Seyidov Rəvan Şamaxı 70.0 60 70 130
13. Əliyev Fuad Lənkəran 76.2 48 58 106
14. Ağayev Azər Sumqayıt 120.4

 

Kişilər

N İdmançı Şəhər Çəki Birdən Təkanla Cəmi Sinkleyr
1. Əliqulizadə Elxan Lənkəran 79.6 150 190 340 418.7
2. Quliyev Firudin Bakı-Sərhədçi 72.0 133 186 319 415.9
3. Süleymanov Zülfüqar Abşeron 64.1 128 165 293 411.5
4. Əliquluzadə Orxan Lənkəran 86.3 147 180 327 386.6
5. İsmayılov Kamran Sumqayıt 83.9 144 165 309 370.4
6. Hüseynov Dəyanət Sumqayıt 79.9 140 158 298 366.3
7. Tağızadə Ceyhun Lənkəran 79.1 132 160 292 360.8
8. Alıyev Elmar MOİK 56.0 100 130 230 356.4
9. Hüseynov Mirhüseyn Abşeron 87.9 130 155 285 334.1
10. Əliyev Şaməddin Goranboy 90.1 125 155 280 324.5
11. Gəraylı Xəlil Goranboy 108.1 125 160 285 307.9
12. Nurməmmədov Əziz Bakı-AZAL 119.0 128 159 287 301.5
13. Ismayılov Məqsəd Şamaxı 72.9 115 130 245 317.1
14. Riza Ruhi İran 133.5 168 195 363 371.8
15. Əlihüseyni Səid İran 138.8 151 190 341 347.0
16. Hüseynov Elnur Abşeron 90.2 132
SHARE
Şərh yaz