Dekabrın sonlarında “Zirvə” İdman Klubunun ağır atletika üzrə 2013-cü il zona yarışlarının final mərhələsi keçiriləcək. 200-ə yaxın idmançının qatılacağı yarış əvvəlkilərdən fərqli sistemdə keçiriləcək. Bu dəfə Sinkleyr cədvəli üzrə cəmi iki yaş qrupunda mübarizə aparılacaq. Yalnız “Böyüklər” və “Qadınlar” xal hesabı ilə medal qazanmağa çalışacaqlar.
Qalan yaş qrupları isə çəki dərəcələrinə bölünəcəklər. Qaliblər 25 kq, 30 kq, 35 kq, 40 kq, 45 kq, 50 kq, 50 kq, 56 kq, 62 kq, 69 kq və +69 kq çəki dərəcələrində müəyyənləşəcəklər. Aşağıdakı siyahılarda Final mərhələsində iştirak edəcək atletlərin adları qeyd olunub:
25 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Məmmədov Fərid | 2003 | Qazax |
2. | Yusifov Heydər | 2004 | Goranboy |
3. | Əkbərov Emin | 2005 | Lənkəran |
4. | Quliyev Namiq | 2004 | Neftçala |
5. | Şahbazov Elçin | 2003 | Şamaxı |
6. | Rəhimov Kənan | 2004 | İsmayıllı |
7. | Qaçayzadə Zülfüqar | 2004 | İsmayıllı |
8. | Dadaşzadə Məhəmməd | 2005 | Lənkəran |
9. | Allahverdiyev Ömər | 2005 | Şamaxı |
10. | Məmmədov Firat | 2005 | Qazax |
11. | Qafarlı Əli | 2005 | Lənkəran |
12. | Hüseynov Fərhad | 2003 | Lənkəran |
30 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Məmmədzadə Nurlan | 2004 | Qazax |
2. | Abbasov Elvin | 2004 | Goranboy |
3. | Məmmədli Ədalət | 2004 | İsmayıllı |
4. | Babayev Bəhruz | 2001 | Neftçala |
5. | İbrahimov Sadiq | 2002 | Neftçala |
6. | Qarazadə Nəcməddin | 2003 | Neftçala |
7. | Məmmədov Rövşən | 2003 | Neftçala |
8. | Sadıqov Ağa | 2003 | Şamaxı |
9. | Qədimov Ağatahir | 2003 | Masazır |
10. | Rəhimov Müşfiq | 2001 | İsmayıllı |
11. | Quliyev Seymur | 2001 | Neftçala |
12. | Həsənov Fuad | 2003 | Lənkəran |
13. | Məmmədzadə Əli | 2002 | Lənkəran |
14. | Şükürzadə Elvin | 2003 | Lənkəran |
35 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Əliyev Fuqan | 2001 | Lerik |
2. | Hacalıyev Məhəmməd | 2003 | Qazax |
3. | Xəlilov Xəyal | 2002 | Goranboy |
4. | Şəmmədov Səbuhi | 2002 | Goranboy |
5. | Əliyev İlham | 2001 | Goranboy |
6. | Hüseynov Elməddin | 2001 | Şamaxı |
7. | Xanatov Yusif | 2001 | Şamaxı |
8. | Heydərov Cavid | 2002 | Neftçala |
9. | Əsgərli Vüsal | 2002 | Neftçala |
10. | Mahmudov Xəyal | 2002 | Neftçala |
11. | Məmmədov Qismət | 2002 | Neftçala |
12. | Heydərov Seymur | 2001 | Neftçala |
13. | Mənəfov İsfəndiyar | 2000 | Neftçala |
14. | Zalıyev Elməddin | 1999 | Neftçala |
15. | Əliyev Murad | 2003 | Sumqayıt |
16. | Alxasov Sale | 2001 | Lerik |
40 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Mirzəyev Elsevər | 2000 | Lerik |
2. | Mirzəzadə Rahim | 1999 | Lənkəran |
3. | Məmmədzadə Ruzi | 2003 | Qazax |
4. | Məmmədov İsmayıl | 2000 | Lerik |
5. | Hüseynov Əli | 2002 | Goranboy |
6. | Əliyev Fəyyaz | 2000 | Goranboy |
7. | Orucov Kənan | 1999 | Samux |
8. | Əliyev Yaşar | 1998 | Goranboy |
9. | Mamayev Yaşar | 2003 | Neftçala |
10. | Hüseynov Mürsəl | 2002 | Neftçala |
11. | Məmmədli Əhməd | 2000 | Neftçala |
12. | Muxtarlı Novruz | 2002 | Sumqayıt |
13. | Hacıyev Ziyad | 2000 | Şamaxı |
14. | Əhmədov Asim | 1999 | İsmayıllı |
15. | Usubov Kamran | 2001 | Neftçala |
45 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Əlizadə Turab | 2001 | Lənkəran |
2. | Məmmədli Oruc | 2000 | Lənkəran |
3. | Rəsulzadə Murad | 2000 | Lənkəran |
4. | Əliyev Fərid | 1999 | Lənkəran |
5. | Paşayev Murad | 2000 | Qazax |
6. | Abbasov Elvin | 1999 | Samux |
7. | Səfərli Şahin | 2001 | Neftçala |
8. | Xəlilov Kənan | 2000 | Neftçala |
9. | Talıbov Cahangir | 2001 | Masazır |
10. | Şıxəliyev Həsən | 2001 | Şamaxı |
11. | Kamilov Rafail | 1999 | Qobustan |
12. | Əhmədov Cavidan | 2001 | Lənkəran |
13. | Səfərli Şahin | 2001 | Neftçala |
14. | Məhərrəmov Oruc | 1999 | Goranboy |
50 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Alxasov Əlimərdan | 2001 | Lerik |
2. | Abdullazadə Azad | 1999 | Lənkəran |
3. | Əsədzadə Xəyyam | 1998 | Lerik |
4. | Əbülfətzadə Elmar | 1998 | Lerik |
5. | Manafov Yaqub | 2002 | Qazax |
6. | Cavadov Rahib | 2001 | Goranboy |
7. | Rüstəmov İsa | 1999 | Goranboy |
8. | Əliyev İsa | 1999 | Goranboy |
9. | Səmədov Rövşən | 2000 | Neftçala |
10. | Baxışov İsmayıl | 2001 | Qobustan |
11. | Rüstəmov Taleh | 2000 | Sumqayıt |
12. | Məlikzadə Ümid | 2000 | Masazır |
13. | Qarayev Mustafa | 1999 | İsmayıllı |
14. | Səmədov Ceyhun | 1999 | Neftçala |
15. | Quliyev Sənan | 1997 | Goranboy |
56 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Məmmədli İbrahim | 1999 | Lənkəran |
2. | Rəcəbov İdrak | 1998 | Lənkəran |
3. | Babazadə Amin | 1997 | Lənkəran |
4. | Mirzəyev Emin | 1997 | Lerik |
5. | Məmmədov Həsən | 2001 | Goranboy |
6. | Musazadə Xaqani | 1998 | Qazax |
7. | Qədirov Əhməd | 1998 | Neftçala |
8. | Səfərov Feruz | 1998 | Şamaxı |
9. | Fətəliyev Fərrux | 1998 | Şamaxı |
10. | Məmmədov Fəxriyar | 1996 | Şamaxı |
11. | Piriyev Rəşad | 1998 | Lerik |
12. | Səmədov Elşən | 1998 | Neftçala |
13. | Əhmədov Təbriz | 1998 | İsmayıllı |
62 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | İmanzadə Rüstəm | 1998 | Lənkəran |
2. | Məmmədli Əli | 1999 | Lənkəran |
3. | Quluzadə Rahim | 1998 | Lənkəran |
4. | Əlizadə Əyanət | 1996 | Lənkəran |
5. | Nəcəfov Saleh | 1996 | Lənkəran |
6. | Mirzəyev Coşqun | 1998 | Samux |
7. | Usubov Cavid | 1998 | Neftçala |
8. | Səmədov Ülvi | 1998 | Neftçala |
9. | Usubov Fərid | 1997 | Neftçala |
10. | Əhədov İsrayil | 1997 | Neftçala |
11. | Ağayev Röyal | 1996 | Neftçala |
12. | Bağırov Fərid | 1998 | Masazır |
13. | Səmədzadə Səməd | 1998 | Masazır |
14. | Məmmədli Məhəmməd | 1997 | İsmayıllı |
15. | Bağırov Emil | 1997 | Masazır |
16. | Həsənli Orxan | 1996 | Masazır |
69 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Ağayev Arif | 1999 | Lənkəran |
2. | Əliquliyev Kənan | 1998 | Lənkəran |
3. | Əlizadə Nurid | 1997 | Lənkəran |
4. | Rəcəbov Malik | 1997 | Lənkəran |
5. | Əsədzadə Qorxmaz | 1996 | Lerik |
6. | Kazımov Ələddin | 1998 | Goranboy |
7. | Məmmədzadə Sərdar | 1998 | Qazax |
8. | Həsənov Həsən | 1996 | Samux |
9. | Zeynalov Fərid | 1998 | Neftçala |
10. | Əhədov İsmayıl | 1996 | Neftçala |
11. | Səfərov Almazxan | 2000 | Masazır |
12. | Fətəliyev Kənan | 1998 | Masazır |
13. | Şərifov Elşən | 1996 | Şamaxı |
14. | Həziyev İlham | 1996 | Sumqayıt |
+69 kq
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Dadaşzadə Ramazan | 1996 | Lənkəran |
2. | Səmədli Ümid | 1997 | Neftçala |
3. | Həsənov Vüqar | 1996 | Neftçala |
4. | Şərifov Elşad | 1997 | Şamaxı |
5. | Seyidov Rəxan | 1996 | Şamaxı |
6. | Sadıqov Elmir | 1999 | Şamaxı |
7. | İbrahimov İsa | 1998 | Neftçala |
8. | Tahirzadə Taleh | 1998 | Goranboy |
9. | Kərimzadə Elnur | 1996 | Lənkəran |
10. | Quliyev Sənan | 1999 | Goranboy |
11. | Ağayev Azər | 1997 | Sumqayıt |
Qadınlar
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Əlizadə Gülçin | 1997 | Qazax |
2. | Məhərrəmova Mərziyyə | 1996 | Goranboy |
3. | Abbasova Elnarə | 1997 | Qazax |
4. | Məmmədova Sona | 1999 | Qazax |
5. | Əlizadə Günel | 2000 | Qazax |
6. | Məhərrəmova Sevər | 2002 | Lənkəran |
7. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran |
8. | Məmmədova Xumar | 1997 | Goranboy |
9. | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran |
10. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran |
11. | Babayeva Kübra | 1991 | Qazax |
12. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran |
Böyüklər
N | Adı, soyadı | İl | Rayon |
1. | Əliquluzadə Elxan | 1995 | Lənkəran |
2. | Fətullayev Rövşən | 1987 | Lənkəran |
3. | Süleymanov Zülfüqar | 1982 | Abşeron |
4. | Hüseynov Dəyanət | 1983 | Sumqayıt |
5. | İsmayılov Kamran | 1993 | Sumqayıt |
6. | Əliquluzadə Orxan | 1991 | Lənkəran |
7. | Tağızadə Ceyhun | 1995 | Lənkəran |
8. | Hüseynov Elnur | 1984 | Abşeron |
9. | Əliyev Şaməddin | 1990 | Goranboy |
10. | Abdullayev Cəlil | 1992 | Abşeron |
11. | İsmayılov Məqsəd | 1994 | Şamaxı |
12. | Gərayli Xəlil | 1994 | Goranboy |