“Zirvə” İdman Klubunun beynəlxalq layihəsi olan “Zirve İnternational Sport Clubs” çərçivəsində Klublarası ilk dünya çempionatının final mərhələsinin ilk yarış günü başa çatdı. Türkiyənin paytaxtı Ankaradakı “Altınpark-Akarsu” İdman Kompleksində keçirilən bu turnirdə son olaraq yaşı 15-ə qədər olan oğlanlar körpücük üzərinə çıxdılar.
Qalib adını qardaş ölkə Türkiyə idmançısı Ahmet Çağlar qazandı. O, 248 kq (113+135) nəticə və 339.39 Sinkleyr xalı ilə qızıl medala sahib çıxdı. İkinci pillə gürcü atlet İrakli Çxeidzeyə qismət oldu. O, 260 kq (117+143) nəticə və 329.11 Sinkleyr xalı ilə gümüş medal əldə etdi. Üçüncü pillədə isə Azərbaycan atleti sahib çıxdı. “Abşeron-Zirvə” nümayəndəsi İsmayılov Hüseyn 258 kq (116+142) nəticə və 327.81 xalla bürünc medala layiq görüldü.
Bütün mükafatçıları təbrik edir, qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayırıq!
S | Name | Born | Club | Body
weight |
Snatch | Clean and jerk | Total | Sinclair | Pl. | ||||
1 | Ahmet Caglar | 1999 | Ankara | 67.2 | 105 | 110 | 113 | 130 | 135 | 135 | 248 | 339.39 | |
2 | Chkheidze Irakli | 1999 | Tbilisi | 76.3 | 110 | 114 | 117 | 135 | 140 | 143 | 260 | 329.11 | |
3 | İsmayılov Huseyn | 1999 | Absheron | 75.8 | 110 | 116 | 119 | 135 | 141 | 142 | 258 | 327.81 | |
4 | Mammadli Ali | 1999 | Lankaran | 68.6 | 100 | 106 | 110 | 125 | 125 | 130 | 240 | 324.06 | |
5 | Anici Victor | 1999 | Chisinau | 56.1 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | 117 | 200 | 311.71 | |
6 | Khalilov Kenan | 1999 | Neftchala | 54.7 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 103 | 190 | 302.11 | |
7 | Rahimov Renat | 1999 | Minsk | 64.0 | 92 | 96 | 100 | 110 | 115 | 116 | 212 | 299.84 | |
8 | Hossein Soltani | 1999 | Ardebil | 56.9 | 83 | 87 | 91 | 100 | 105 | 105 | 192 | 295.96 | |
9 | Mahmudov Oleg | 1999 | Zhydachiv | 57.4 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 95 | 175 | 267.95 | |
10 | Kotowski Dawid | 1999 | Terespol | 88.4 | 92 | 96 | 100 | 120 | 125 | 130 | 225 | 263.84 | |
11 | Guliyev Sanan | 1999 | Samukh | 109.0 | 85 | 95 | 101 | 120 | 126 | 129 | 221 | 238.49 | |
12 | Mironov Konstantin | 2001 | Kazan | 68.5 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 97 | 170 | 229.76 | |
13 | Zlatomir Kovachev | 2000 | Smolyan | 73.4 | 75 | 75 | 80 | 89 | 89 | – | – | – | |
Jury: Hafiz Suleymanov, Rahmi Soyyuce, Melek Sabahyildizi
Center referee: Erol Gul Side referees: Nejla Erdogan, Mammad Mammadov
Technical controller: Veli Aktas Timekeeper-Secretary: Ferit Inan
Speaker: Kezban Ozel, Sena Aslan