“Zirvə” Beynəlxalq İdman Klubunun Astarada təşkil etdiyi ağır atletika üzrə “9-cu Zirvə Kuboku”nda ikinci yarış gününə start verilib. Körpücük üzərinə yaşı 18-ə qədər oğlanlar çıxıblar.
Xala-xal prinsipi ilə keçən mübarizədən gürcüstanlı Georgi Çxeidze qalib çıxdı. “Tiflis-Zirvə” atleti toplam 365 kq (165+200) nəticə və 392.2 xalla qızıl medal qazandı. Gümüş medal “Şamaxı-Zirvə” nümayəndəsi Elşad Şərifova qismət oldu. O, ümumilikdə 299 kq (131+168) çəkinin öhdəsindən gələrək 386.2 xallıq nəticə göstərdi. Yeniyetmələr arasında Avropa və dünya çempionu İqor Obuxov isə bürünc medala sahib çıxdı. O, toplam 304 kq (134+170) nəticə 369.2 xalla fərqləndi.
Təbrik edirik!
Y | Adı | İl | Klub | Ölkə | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Georgi Çxeidze | 1997 | Tiflis | Gürcüstan | 118.5 | 165 | 200 | 365 | 392.2 |
2. | Şərifov Elşad | 1997 | Şamaxı | Azərbaycan | 73.70 | 131 | 168 | 299 | 386.2 |
3. | İqor Obuxov | 1998 | Jidaçiv | Ukrayna | 82.35 | 134 | 170 | 304 | 369.2 |
4. | Krihan Daniel | 1998 | Kişinyov | Moldova | 72.96 | 125 | 155 | 280 | 364.0 |
5. | Artur Qordişinskiy | 1997 | Jidaçiv | Ukrayna | 73.80 | 120 | 157 | 277 | 359.8 |
6. | Mehdi Kərami | 1998 | Ərdəbil | İran | 84.10 | 135 | 160 | 295 | 354.4 |
7. | Hüseyn İsmayılov | 1999 | Abşeron | Azərbaycan | 81.25 | 130 | 155 | 285 | 348.5 |
8. | Konstantin Taka | 1998 | Kişinyov | Moldova | 80.15 | 132 | 150 | 282 | 347.4 |
9. | Əmir Əzizi | 1998 | Ərdəbil | İran | 74.20 | 122 | 147 | 269 | 346.1 |
10. | Mateuş Skulimovski | 1998 | Terespol | Polşa | 85.50 | 135 | 155 | 290 | 345.6 |
11. | Hosseyn Soltani | 1999 | Ərdəbil | İran | 61.70 | 105 | 131 | 236 | 342.5 |
12. | Məhəmməd Məmmədli | 1997 | İsmayıllı | Azərbaycan | 62.50 | 116 | – | – | – |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions