“AAAF PARK” yaşayış kompleksində yeniyetmələr arasında Ümummilli lider, mərhum prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “I “ZİRVƏ” OYUNLARI” davam edir. “Zirvə” İdman Klubunun cüdoçularından sonra ağır atletlər və futbolçularımız da qüvvələrini sınayıblar.
Gənc məşqçimiz Fuad Cəfərovun rəhbərlik etdiyi futbol yarışlarında 4 komanda iştirak edib. Qalib adını “Abşeron-Zirvə” qazanıb (ŞƏKİLLƏR-i bura tıklayıb izləyə bilərsiniz).
Klubumuzun mərkəzi bazası sayılan AAAF Park Yaşayış Kompleksinin əsas zalında ağır atletika yarışları da keçirildi. Yeniyetmə qızlar və 2001-2004-cü illər doğumlu oölanlar arasında turnir maraqlı mübarizə şəraitində keçdi. Yüksək səviyyəli təşkilatçılıq, əla avadanlıqlarla təchiz olunmuş zal idmançıları medallar uğrunda sona qədər çalışmağa sövq edirdi.
Ölkənin tanınmış telekanallarının diqqət mərkəzində olan yarışlarımızı klubumuzun prezidenti Tofiq Heydərov böyük maraqla izlədi. Gənc atletlərin hər çıxışını alqışla qarşılayan prezidentimiz, onlara uğurlar dilədi. Onunla yanaşı bir sıra fəxri qonaqlar da ağır atletika yarışlarına maraqla şahidlik etdilər.
Təcrübəli məşqçilərimizin tələbələrini I “ZİRVƏ OYUNLARI”na ciddi hazırladığı hiss olunurdu. Güclü texnikaya malik, istedadlı gənclər böyük perspektiv vəd etdiklərini bir daha sübut etdilər. Bu oyunlar onların bir qədər də təcrübə qazanması üçün yaxşı imkan oldu.
Ümid edirik ki, bu uğurların davamı beynəlxalq arenalarda gələcək.
Əlavə edək ki, mayın 12-də həmin zalda gənc bədii gimnastlarımızın yarışı keçiriləcək. Hamını izləməyə dəvət edirik!
Yarışların şəkilləri üçün buraya tıklayın: ŞƏKİLLƏR
Ağır atletika üzrə yarışlarımızın nəticələri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz:
I “ZİRVƏ OYUNLARI”. AĞIR ATLETİKA. 10 MAY. NƏTİCƏLƏR
Qızlar
N | Adı | Doğulduğu il | Doğulduğu yer | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Tutduğu yer | Məşqçisi |
1. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | 27,8 | 17 | 22 | 39 | 114,90 | 3 | Məmmədov M. |
2. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | 35,8 | 25 | 33 | 58 | 127,17 | 2 | Hüseynov T. |
3. | Nəzərli Gülbəniz | 2001 | Lənkəran | 26,7 | 12 | 18 | 30 | 87,38 | Məmmədov M. | |
4. | Nəzərli Aybəniz | 2001 | Lənkəran | 27,1 | 14 | 16 | 30 | 88,38 | Hüseynov T. | |
5. | Mirzəyevə Zülfiyə | 2001 | Lerik | 34,9 | 26 | 35 | 61 | 137,60 | 1 | Rufullayev N. |
6. | Nəsrullayev Günay | 2002 | Lənkəran | 26,2 | 9 | 13 | 22 | 64,81 | Qasımov A. | |
7. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | 38,0 | 21 | 24 | 45 | 92,49 | Əliquluyev T. | |
8. | Nəsrullazadə Təyyubə | 2002 | Lənkəran | 47,0 | 13 | 19 | 32 | 53,44 | Qasımov A. |
Oğlanlar
2004-cü illər
N | Adı | Doğulduğu il | Doğulduğu yer | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Tutduğu yer | Məşqçisi |
1. | Rəhimov Kənan | 2004 | İsmayıllı | 23,9 | 23 | 31 | 54 | 183,44 | 2 | Ağayev V. |
2. | Məmmədli Ədalət | 2004 | İsmayıllı | 26,9 | 24 | 32 | 56 | 179,56 | 3 | Ağayev V. |
3. | Quliyev Namiq | 2004 | Neftçala | 21,9 | 20 | 28 | 48 | 163,06 | Zeynalov İ. | |
4. | Yusifov Heydər | 2004 | Goranboy | 23,3 | 23 | 28 | 51 | 173,25 | Kazımov S. | |
5. | Abbasov Elvin | 2004 | Goranboy | 26,6 | 31 | 38 | 69 | 223,33 | 1 | Kərimli K. |
6. | İsmayılov Çingiz | 2004 | Goranboy | 32,2 | 27 | 35 | 62 | 165,94 | Kərimli K. | |
7. | Məmmədov Elşən | 2004 | Lənkəran | 24,9 | 18 | 26 | 44 | 149,47 | Qasımov A. |
2003-cü illər
N | Adı | Doğulduğu il | Doğulduğu yer | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Tutduğu yer | Məşqçisi |
1. | Səlimov Elnur | 2003 | Neftçala | 29,7 | – | – | – | – | – | Ağayev A. |
2. | Qədimov Ağatahir | 2003 | Abşeron | 29,9 | 30 | 38 | 68 | 197,59 | 3 | Bayramov A. |
3. | Əliyev Murad | 2003 | Sumqayıt | 31,7 | 37 | 46 | 83 | 226,22 | 1 | Muxtarov A. |
4. | Mamayev Yaşar | 2003 | Neftçala | 32,9 | 32 | 40 | 72 | 187,97 | Səmədov Ç | |
5. | Həsənli Nihad | 2003 | Lənkəran | 27,4 | 23 | 30 | 53 | 167,29 | Tahirov İ. | |
6. | Kərimov Sərdar | 2003 | Goranboy | 32,3 | 30 | 38 | 68 | 181,35 | Kazımov S. | |
7. | Həsənov Fuad | 2003 | Lənkəran | 25,7 | 24 | 28 | 52 | 172,99 | Qasımov A, | |
8. | Şükürzadə Elvin | 2003 | Lənkəran | 27,1 | 26 | 34 | 60 | 191,19 | Əliquliyev T. | |
9. | Məmmədzadə Ruzi | 2003 | Qazax | 38,1 | 33 | 45 | 78 | 173,28 | Abdalov R. | |
10. | Hacalıyev Məhəmməd | 2003 | Qazax | 30,7 | 34 | 41 | 75 | 211,92 | 2 | Abdalov R. |
2002-ci illər
N | Adı | Doğulduğu il | Doğulduğu yer | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Tutduğu yer | Məşqçisi |
1. | İbrahimov Sadiq | 2002 | Neftçala | 29,3 | 37 | 43 | 80 | 237,27 | 2 | Ağayev A. |
2. | Mahmudov Xəyal | 2002 | Neftçala | 33,5 | 37 | 48 | 85 | 217,37 | Ağayev A. | |
3. | Hüseynov Mürsəl | 2002 | Neftçala | 34,6 | 37 | 51 | 88 | 216,99 | Ağayev A. | |
4. | Muxtarlı Novruz | 2002 | Sumqayıt | 34,9 | 40 | 50 | 90 | 219,80 | Muxtarov A. | |
5. | Heydərov Cavid | 2002 | Neftçala | 29,5 | 39 | 46 | 85 | 250,40 | 1 | Zeynalov İ. |
6. | Həsənli İsa | 2002 | Lənkəran | 29,7 | 33 | 0 | – | – | Əliquliyev T. | |
7. | Əsgərli Vüsal | 2002 | Neftçala | 31,2 | 35 | 45 | 80 | 222,03 | 3 | Zeynalov İ. |
8. | Hüseynov Əli | 2002 | Goranboy | 36,5 | 40 | 48 | 88 | 204,62 | Kərimli K. |
2001-ci illər
N | Adı | Doğulduğu il | Doğulduğu yer | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Tutduğu yer | Məşqçisi |
1. | Alxasov Saleh | 2001 | Lerik | 27,6 | 34 | 38 | 72 | 225,82 | Rufullayev N. | |
2. | Əliyev Fuqan | 2001 | Lerik | 32,7 | 40 | 50 | 90 | 236,62 | 2 | Rufullayev N. |
3. | Alxasov Əlimərdan | 2001 | Lerik | 45,9 | 57 | 65 | 122 | 225,59 | Rufullayev N. | |
4. | Talıbov Cahangir | 2001 | Abşeron | 36,1 | 42 | 58 | 100 | 235,32 | 3 | Bayramov R. |
5. | Hüseynov Elməddin | 2001 | Şamaxı | 30,4 | 40 | 53 | 93 | 265,57 | 1 | Şahbazov R. |
6. | Səmədov Murad | 2001 | Neftçala | 34,8 | 38 | 45 | 83 | 203,35 | Səmədov Cəm. | |
7. | Xamatov Yusif | 2001 | Şamaxı | 31,3 | 35 | 46 | 81 | 224,00 | Tarıverdiyev H. | |
8. | Usubov Kamran | 2001 | Neftçala | 34,3 | 41 | 0 | – | – | Zeynalov İ. | |
9. | Heydərov Seymur | 2001 | Neftçala | 31,5 | 35 | 0 | – | – | Zeynalov İ. | |
10. | Quliyev Seymur | 2001 | Neftçala | 27,7 | 30 | 36 | 66 | 206,34 | Səmədov Çin. |