“Jidaçiv-Zirvə”nin çempionatı baş tutdu

jz1

1-ci mərhələ Ukraynada başa çatdı

“Zirvə” İdman Klubunun beynəlxalq layihəsi olan “Zirve İnternational Sport Clubs” çərçivəsində yarışlar davam edir. Avqustun 2-də Ukraynanın Lvov şəhərinin yaxınlığındakı Jidaçivdə növbəti turnir keçirilib. Zirve İSC-nin 1-ci Dünya Çempionatının Ukrayna üzrə 1-ci mərhələsi yarışında “Jidaçiv-Zirvə” klubunun 79 idmançısı iştirak edib.

Çox böyük marağa səbəb olan turnirdə şəhərin icra başçısı Volodimir Levko çıxış edərək “Zirvə”nin gördüyü işləri təqdir edib və uğurlar arzulayıb. Zirve İSC-nin direktoru Azad Mustafayev də nitq söylərəyək klubumuzun gördüyü işlər haqda məlumat verib, idmançıları təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb, səslərinin dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya Oyunlarının zirvələrindən gəlməyini diləyib. Zirve İSC-nin Ukrayna filialının direktoru Denis Qotfrid də çıxış edərək iştirakçılar və qonaqları salamlayıb, onları yarışda görməkdən şad olduğunu qeyd edib. Ukraynanın dövlət himninin səslənməsindən sonra yarışlara start verilib.

79 idmançı həm çəki dərəcələri, həm də yaş qrupları üzrə medallar qazanaraq mükafatlandırılıb. Yarışın bütün iştirakçılarına yeni “Zirvə” geyim dəsti hədiyyə olunub.

Qeyd edək ki, bu, Zirve İSC-nin 1-ci Dünya Çempionatının 1-ci mərhələ yarışlarının sonuncusu idi.

Jidaçivdəki yarışın nəticələri ilə tanış ola bilərsiniz:

 

  Name Year City Weight Snatch C&J Total Sinclair
U-12
1 Gora Bogdan 2002 55.0 59 67 126 199.5
2 Mudriy Yaroslav 2002 37.9 35 42 77 172.0
3 Barankevich Vitaly 2003 32.0 29 34 63 169.9
4 Timoftevich Svyatoslav 2003 45.0 40 45 85 160.1
5 Marusov Pavlo 2002 57.1 45 57 102 156.8
6 Gondzyu Yuri 2002 43.0 25 35 60 118.0
7 Plakhotnyuk Radion 2005 34.0 16 24 40 100.6
8 Mudriy Vitaly 2004 29.6 17 20 37 99.8
9 Denis Dmitro 2005 32.2 14 17 31 83.0
10 Gentosh Artur 2007 18.5 0 15
11 Boyko Oleg 2005 34.6 13 17 30 74.0
12 Grinchuk Yuri 2002 43.6 0 60
U-15
1 Mahmudov Oleg 1999 49.9 75 85 160 275.0
2 Kuzmovich Maxim 2000 56.0 74 90 164 256.0
3 Terlak Vitaliy 1999 66.5 80 90 170 234.2
4 Khamik Vitaliy 1999 61.6 66 82 148 215.0
5 Ayvazov Arsen 2001 50.0 57 67 124 212.5
6 Forti Vitaliy 2000 59.0 64 70 134 200.0
7 Dvolebak Sergey 2000 62.0 60 75 135 195.2
8 Ivaskov Vitaly 1999 55.4 54 70 124 195.1
9 Kamentsv Vitaliy 1999 59.0 54 65 119 178.4
10 Bagalo Rostislav 2000 53.4 51 55 106 171.8
11 Lavriv Svyatoslav 2000 41.0 37 45 82 169.0
12 Dityuk Oleg 1999 46.0 40 50 90 166.1
13 Marchuk Sergiy 1999 74.0 58 65 123 158.5
14 Grinchishin Yuri 2000 39.9 31 41 72 152.5
15 Gavrishuk Olexandr 2001 46.8 35 45 80 145.3
16 Rostovskiy Yaroslav 2001 54.3 40 50 90 143.9
17 Kobrin Igor 2001 35.8 25 32 57 135.4
18 Torgoniy Yuri 1999 65.0 37 58 95 132.9
19 Viktor Matusik 1999 42.6 25 35 60 119.1
20 Terlyuk Miroslav 2001 67.0 35 45 80 109.6
21 Drogobitski Olexandr 2001 39.7 22 29 51 108.6
22 Stefanishin Taras 2000 51.7 0
23 Gisel Roman 1999 58.6 55
U-17
1 Gordisinsky Andrei 1997 61.7 110 135 245 355.5
2 Obukhov Igor 1998 76.8 115 156 271 341.8
3 Marusov Taras 1998 76.2 110 130 240 304.0
4 Figurtsiy Yaroslav 1997 72.3 100 120 220 287.5
5 Sikhovsky Ruslan 1997 62.0 85 105 190 274.7
6 Kovalchuk Andriy 1998 54.3 67 88 155 247.9
7 Fal Taras 1998 66.3 77 91 168 231.7
8 Shekhovtsov Sergey 1997 65.0 64 84 148 211.6
9 Tynsbir Yevstafiy 1998 55.9 55 80 135 210.0
10 Pemkus Rostislav 1998 71.0 60 86 146 192.9
11 Fedoriv Oleg 1997 71.8 55 85 140 183.7
12 Pemkus Vitaliy 1997 68.7 53 77 130 175.3
U-20
1 Goya Volodimir 1996 96.3 165 190 355 400.9
2 Plesnoy Anton 1996 83.0 145 177 322 389.4
3 Mazur Volodimir 1994 100.3 145 170 315 350.1
4 Nikolin Oleg 1996 69.0 119 140 259 348.4
5 Kalachar Vasil 1995 68.3 117 140 257 348.0
6 Kuzmovich Taras 1996 76.5 115 145 260 328.6
7 Bobik Bogdan 1996 85.0 120 150 270 322.0
8 Golomsha Mikhail 1994 76.9 115 140 255 321.1
9 Makhmudov Murat 1995 61.9 94 120 214 308.8
10 Rebriy Eduard 1994 75.5 104 130 234 298.0
11 Fedunihsin Nazar 1995 66.3 90 111 201 277.5
12 Mazur Ruslan 1996 76.7 95 115 210 265.7
13 Gurenko Vitaliy 1996 69.0 90 100 190 255.5
14 Zborovskiy Oleg 1995 74.7 80 100 180 230.7
15 Skovronskiy Olexandr 1996 89.80 80 105 185 215.4
16 Shved Ruslan 1996 63.2 70 80 150 214.0
17 Baytala Igor 1995 64.9 70 84 154 210.0
Men
1 Olevich Vitaliy 1993 84.9 140 160 300 358.7
2 Grinchuk Roman 1993 76.0 130 140 270 342.5
3 Bondarenko Igor 1993 77.0 125 145 270 340.0
4 Kosiv Oleg 1993 94.0 115 140 255 290.9
5 Shurko Roman 1993 75.0 85 110 195 249.3
6 Gumenyuk Oleg 1992 76.8 85
U-15 (Girls)
1 Golomsha Solomiya 1999 52.5 19 27 46 69.9
Women
1 Romanova Anastasiya 1996 85.5 105 130 235 264.3
2 Dydik Galina 2001 31.5 33 42 75 190.7
3 Povkh Irirna 1996 56.2 33 44 77 111.0
4 Gunza Irina 1998 53.9 28 37 65 96.7
5 Vatral Ivanna 1997 60.7 27 40 67 91.3
6 Tsapko Tatyana 1997 51.5 25 30 55 84.9
7 Kovalchuk Oksana 1996 57.2 20 30 50 71.1
8 Papranka Lesya 2000 49.9 19 25 44 69.8
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
SHARE
Şərh yaz