Martın 20-21-də Moldovanın paytaxtında yeniyetmələr arasında şəhər birinciliyi keçirilib. Yarışda “Kişinyov-Zirvə” Klubunun nümayəndələri də iştirak ediblər.
32 ağır atletimizdən 22-si birinciliyi medalla tərk ediblər. Onlardan 7-si qızıl, 7-si gümüş, 8-i isə bürünc medala sahib çıxıb.
Klubumuzun üzvlərini bu münasibətlə təbrik edir, onlara gələcək yarışlarda uğurlar arzulayırıq.
WOMEN
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | POPOV DINA | 2004 | 34.50 | 20 | 25 | 45 | III |
MEN 36 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | GARABAJIU DUMITRU | 2001 | 34.10 | 25 | 33 | 58 | III |
2 | ANTOCI NICOLAI | 2002 | 35.05 | 24 | 32 | 56 | V |
MEN 40 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | PLESCA TUDOR | 2003 | 39.05 | 30 | 40 | 70 | III |
2 | VIDRAŞCU LUCIAN | 2001 | 40.00 | 42 | 53 | 95 | I |
3 | BRAGA DUMITRU | 2002 | 39.30 | 38 | 55 | 93 | II |
MEN 45 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | GONCEAR DANIEL | 2001 | 44.45 | 50 | 60 | 110 | I |
2 | MARANDICI DUMITRU | 2002 | 41.95 | 30 | 35 | 65 | II |
MEN 50 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | MUNTEAN MARIN | 2002 | 49.60 | 61 | 76 | 137 | II |
2 | GAIDEI VADIM | 2001 | 50.00 | 62 | 78 | 140 | I |
3 | PALAMARU ANDERI | 2000 | 49.30 | 50 | 67 | 117 | III |
4 | IREMIA ION | 2000 | 48.75 | 50 | 60 | 110 | IV |
5 | BUDUR MARIN | 2001 | 49.40 | 44 | 57 | 101 | V |
MEN 56 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | GUVIR MAXIM | 2001 | 55.00 | 67 | 93 | 160 | II |
2 | LUNGU DANIEL | 1998 | 54.60 | 90 | 100 | 190 | I |
3 | RIMBU VASILE | 2000 | 55.20 | 50 | 65 | 115 | III |
MEN 62 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | ANICI VICTOR | 1999 | 60.50 | 90 | 115 | 205 | I |
2 | BIRCA ANDRIAN | 1999 | 60.00 | 65 | 90 | 155 | VI |
3 | MARIUŢA ANDREI | 2001 | 61.15 | 70 | 90 | 160 | V |
4 | GRIŢENCO ARTIOM | 2002 | 58.10 | 67 | 83 | 150 | VII |
MEN 69 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | GUŞTIUC NICOLAI | 1999 | 68.70 | 100 | 115 | 215 | I |
2 | IONEL OLEG | 2000 | 64.70 | 85 | 110 | 195 | II |
3 | RUSNAC CEZAR | 2000 | 68.30 | 90 | 105 | 195 | III |
MEN 77 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | ŢACA CONSTANTIN | 1998 | 76.10 | 107 | 131 | 238 | II |
2 | CORCODEL TOADER | 2000 | 76.90 | 95 | 125 | 220 | III |
3 | IURCENCO VALENTIN | 1998 | 76.00 | 78 | 95 | 173 | V |
4 | BREAHNA DUMITRU | 2000 | 73.70 | 80 | 100 | 180 | IV |
5 | ŞTEPA VIOREL | 1997 | 74.90 | 90 | 125 | 215 | – |
MEN 85 KG
№ | Name | Born | B.weight | Snatch | Cl&Jerk | Total | Place |
1 | CORCODEL ALEXANDRU | 1999 | 79.40 | 110 | 125 | 235 | I |
2 | JECHIU DUMITRU | 2000 | 78.50 | 90 | 110 | 200 | III |
3 | GUŢU VASILE | 2000 | 77.40 | 90 | 117 | 207 | II |
4 | GOLBAN CONSTANTIN | 2000 | 81.20 | 63 | 88 | 151 | IV |