“Kişinyov-Zirvə”nin çempionatı keçirildi – VİDEO

 

moldova korpucuk

İyulun 19-da Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərinin yaxınlığındakı İvança qəsəbəsində “Zirvə” İdman Klubunun buradakı filialının yarışı keçirildi. Bu, “Zirve İnternational Sport Clubs”-ın Moldova üzrə ilk rəsmi birinciliyi idi.

Müxtəlif yaş qrupları üzrə 42 idmançının çıxış etdiyi bu yarış çox gözəl təşkilatçılıq şəraitində keçdi. ZİSC-nin vitse-prezidenti, ağır atletika üzrə dünya və Avropa çempionumuz Hafiz Süleymanovun da iştirak etdiyi turnir, klubun 17-20 avqust tarixlərində Xırdalanda keçiriləcək 1-ci Dünya Çempionatına seçmə xarakteri daşıyırdı. Bu yarışda qeydə alınan nəticələr ümumi reytinqdə qeydə alınacaq və ən yaxşılar sırasında yer alan idmançılar Çempionatda iştirak etmək hüququ qazanacaq.

İvançadakı müasir idman kompleksində keçirilən yarışın bir neçə vacib qonağı var idi. Onlardan biri Moldova Ağır Atletika Federasiyasının prezidenti Tudor Kasapu idi. Müxtəlif yerli qəzet, sayt və televiziyaların geniş işıqlandırdığı turniri yüksək qiymətləndirən Kasapu, “Zirve İSC”-nin Moldova idmanının inkişafına böyük təkan verəcəyinə inandığını qeyd edib. Yarışın açılışında da iştirak edən federasiya prezidenti klubumuzun prezidenti Tofiq Heydərova gördüyü işlərə görə təşəkkürünü bildirib.

Təcrübəli mütəxəssis, “Kişinyov-Zirvə” Klubunun sədri Sergey Kretunun təşkil etdiyi yarışın özü də maraqlı mübarizə şəraitində keçib. Müxtəlif yaş qruplarında qələbə qazanmağa çalışan atletləri izləmək xoş idi.

Moldovadakı turnirimizin nəticələrini sizə təqdim edirik:

 Pl. Name Year City Weight Snatch C&J Total Sinclair
Women
 1. Priscepa Natalia 1989 Chisinau 77.30 100 125 225 265.23
 2. Bujac İrina 1995 Chisinau 56.00 35 45 80 115.61
Girls (U-15)
 1. Cretu Carolina 2001 Chisinau 48.10 41 62 103 168.53
 2. Damita Eva 2001 Chisinau 41.90 24 34 58 107.89
Men U-12
 1. Muntean Marin 2002 Chisinau 43.85 52 63 115 221.95
 2. Yvitenco Artiom 2002 Chisinau 43.40 55 66 121 209.49
 3. Braga Dumitru 2002 Chisinau 36.10 30 47 77 181.2
 4. Yarabajiu Alexandru 2004 Chisinau 41.00 24 32 56 116.4
 5. Mardari Venjamin 2004 Chisinau 51.25 22 30 52 87.23
 6. Malcoci Dumitru 2003 Chisinau 44.50 18 22 40 76.13
U-15
 1. Anici Victor 1999 Chisinau 55.35 80 100 180 283.53
 2. Yustiuc Nicolae 1999 Chisinau 65.25 90 102 192 267.98
 3. Corcodel Alexandru 1999 Chisinau 68.40 80 105 185 250.27
 4. İonel Oleg 2000 Chisinau 55.70 68 88 156 244.51
 5. Corcodel Toader 2000 Chisinau 63.50 73 96 169 240.33
 6. Yuvir Maxim 2001 Chisinau 47.00 58 72 130 235.24
 7. Rusnac Cesar 2000 Chisinau 62.50 65 85 150 215.70
 8. Yutu Vasile 2000 Chisinau 62.20 66 83 149 215.00
 9. Lechiu Dumitru 2000 Chisinau 67.05 69 86 155 212.43
 10. Yereghi Gabriel 2001 Chisinau 40.35 40 53 93 194.75
 11. Palamaru Andrei 2000 Chisinau 42.10 45 51 96 192.72
 12. Mamaliga Andrei 2001 Chisinau 42.95 40 55 95 187.03
 13. Vidrascu Yucian 2000 Chisinau 38.65 37 45 82 179.46
 14. Mariuta Andrei 2001 Chisinau 51.25 45 59 104 174.47
 15. Yoncear Daniel 2001 Chisinau 40.30 37 45 82 171.93
 16. Ciumas Vlad 2001 Chisinau 41.30 32 44 76 155.48
 17. Yarabajiu Dumitru 2001 Chisinau 32.15 18 25 43 115.3
U-17
 1. Crihan Daniel 1998 Chisinau 73.25 110 140 250 324.10
 2. Taca Constantin 1998 Chisinau 75.60 110 130 240 305.41
 3. Diordiev Daniel 1998 Chisinau 59.75 84 100 184 273.35
 4. Stepa Viorel 1997 Chisinau 68.20 85 105 190 257.53
 5. Zungu Daniel 1998 Chisinau 51.85 81
U-20
 1. Grosu Georghe 1996 Chisinau 78.65 135 162 297 369.62
 2. Motricala Andrian 1994 Chisinau 94.80 145 170 315 358.08
Men
 1. Zbirnea Andrian 1990 Chisinau 108.45 181 215 396 428.06
 2. Pipa Artiom 1992 Chisinau 81.65 155 190 345 420.82
 3. Cechir Serghi 1990 Chisinau 72.30 135 170 305 398.52
 4. Cernei Georghe 1990 Chisinau 89.40 150 185 335 390.79
 5. Captari Dumitru 1989 Chisinau 82.20 135 180 320 388.97
 6. Gologan Marin 1993 Chisinau 89.85 147 180 327 380.57
 7. Vascan Ion 1989 Chisinau 104.90 145 185 330 360.77
 8. Cozam Mihail 1989 Chisinau 70.80 115 150 265 350.75

 

moldova zal

moldova kenardan

 

moldova girish

 

SHARE
Şərh yaz