Klubumuzun ilk Dünya Çempionatı uğurla həyata keçirildi

zirve

17-21 avqust tarixlərində keçirilən “8-ci Zirvə Kuboku və 1-ci Zirve İnternational Sport Clubs-ın ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı” başa çatdı. “AAAF Park Yaşayış Kompleksi”ndəki yeni yarış zalında baş tutan turnir yetərincə böyük maraq doğurdu. Polşa, Bolqarıstan, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, İran, Belarus, Moldova və Azərbaycandan yüzdən çox yeniyetmə, gənc, qız, qadın, kişi və veteran atletlər medallar uğrunda mübarizə apardılar. Nəticələr göstərdi ki, yarışa həqiqətən də ən güclülər qatılmışdılar.

Bu günə qədər yalnız Azərbaycan daxilində keçirilən Çempionatımız, ilk dəfə idi ki, beynəlxalq xarakter daşıyırdı. Yüzlərlə əcnəbi və yerli atletin birgəliyi, dostluq və qardaşlıq nümayişi, yeni tanışlıqlar, köhnə dostların uzun illərdən sonra görüşməsi, qalib gəlmiş idmançıların və onların məşqçilərinin sevinc nümayişləri, mükafatlandırma və təltifatlar… Bütün bunlar yaşayan xoş anların kiçik bir hissəsi idi.

Bu turnir “Zirvə” İdman Klubu və AAAF Park Yaşayış Kompleksinin təşkilatçılıq potensialını ortaya qoydu. Çox qısa müddət ərzində yüksək səviyyədə, orijinal memarlıq üslübunda inşa olunan yeni, möhtəşəm yarış zalı onu görənlərin heyrətinə səbəb oldu. Ağır atletlər üçün fantastik şəraitin qurulması, onların rahat məşq və istirahət etməsi üçün imkanların genişliyini, 700 nəfərlik tamaşaçı zalı, çıxış üçün ən müasir, milli ornament dizaynlı körpücük və fon, ən son ağır atletika avadanlıqları, texniki təminat və digər məqamlar görülən işin səviyyəsindən xəbər verirdi.

Yarışın özünə gəlincə, 8 yaş qrupunda 24 medaldan 14-ü Azərbaycan idmançılarına qismət oldu. Əzimova Səbinə (Lənkəran), Rəhimov Kənan (İsmayıllı), İsmayılov Hüseyn (Yevlax), İmanzadə Rüstəm (Lənkəran), Dadaşbəyli Dadaş (Qobustan), Jilyayaev Vladimir (Xırdalan) qızıl, Tağıyev Zəfər (Samux), Elxan Teymuroğlu (Lənkəran), Məmmədli Əli (Lənkəran), Manafov Yaqub (Qazax) gümüş, Abbasova Elnarə (Qazax), Cavadov Ömər (Xırdalan), Əliyev Emil (Sumqayıt) və Xəlilov Kənan (Neftçala) bürünc medala layiq görülərək möhtəşəm çıxış nümayiş etdirdilər.

Klubların mübarizəsində də həmyerlilərimiz qalib adını qazandı. “Lənkəran-Zirvə” İdman Klubunun nümayəndələri 2 qızıl və 2 gümüş medalla hamıdan birinci oldular. İkinci pilləni 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünclə “Kişinyov-Zirvə”, üçüncülüyü isə 1 qızıl və 1 bürünclə “Xırdalan-Zirvə” atletləri əldə etdilər.

Çempion və medalçılara Azərbaycan ağır atletikasının şəksiz lideri olan “Zirvə” İdman Klubu tərəfindən pul mükafatı, fəxri diplom, medal, kubok və mənzil sertifikatları təqdim olundu. Çempionatın bütün iştirakçılarına xatirə hədiyyələri, suvenirlər, günlük xərc pulu, AAAF Park Yaşayış Kompleksi daxilində bazarlıq etmək üçün pulsuz kuponlar hədiyyə edildi. Onların ən yüksək şəraitdə qalma, qidalanma, istirahətlə təmini, Bakı şəhərinin görməli yerlərinin görməsi üçün şəhər turu, xüsusi banket və möhtəşəm konsert təşkil olundu.

Həmin konsertdə Azərbaycanın tanınmış müğənni və digər musiqi ustaları çıxış etdilər, tamaşaçılara “Nağara şou”, rəqslər, “Odlar Yurdum – Azərbaycan” Alov şousu, “Flash-mob – şounun sonunda “Zirvə” loqosunun əks etdirilməsi” nümayiş etdirildi.

Tədbirin gedişində “Zirvə” İdman Klubu və AAAF Park rəhbərliyi tərəfindən Dünya Çempionatında fərqlənmiş idmançı və klublara xüsusi mükafat və diplomlar verildi. Belə ki, qeyri-rəsmi klub sıralamasında “Qobustan-Zirvə”, “Yevlax-Zirvə”, “İsmayıllı-Zirvə”, “Xırdalan-Zirvə”, “Kişinyov-Zirvə” və “Lənkəran-Zirvə” klubları müvafiq olaraq 6-1-ci yerləri tutduqlarına görə kubok, diplom və pul mükafatı ilə təltif olundular.

Konsert zamanı müxtəlif ölkələrin musiqiləri ifa olundu, qonaqlar lazımınca əyləndilər, Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz yeməklərindən daddılar. Ən son texnologiyalı aparatura ilə tüstü, lazer və müxtəlif xüsusi effektləri, səsləndirmə, işıqlandırma vasitəsilə gecəyə xüsusi rəng qatıldı. Böyük ekranda AAAF Park və Dünya Çempionatının ən yaxşı məqamlarından fraqmentlər göstərildi. Bir sözlə, gecə həqiqətən də möhtəşəm alındı.

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Azimova Sabina Lankaran 47.00 57 73 130 217.1
2 Gamze Yayla Ankara 53.00 64 76 140 211.2
3 Gizem Nur Demir Ankara 51.20 56 71 127 197.0
4 Dydik Galina Zhydachiv 31.45 33 40 73 185.9
5 Cretu Carolina Chisinau 48.10 42 60 102 166.9
6 Golubina Alesya Kazan 45.40 40 55 95 163.7
7 Rzazade Lala Lankaran 44.55 43 50 93 163.1
8 Garayeva Seljan İsmayıllı 23.00 18 24 42 162.2
9 Maharramova Sevar Lankaran 39.70 37 45 82 161.0
10 Mammadova Sona Gazakh 58.10 48 58 106 149.0
11 Rabia Koc Ankara-sudas 78.00 55 65 120 140.8
12 Huseynzade Fidan Lankaran 53.70 40 48 88 131.4
13 Alizade Gunel Gazakh

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Priscepa Natalia Chisinau  76.5 108 131 239 283.2
2 Maneva Milka Smolian 66.50 91 115 206 264.4
3 Abbasova Elnara Gazakh 62.45 76 102 178 237.9
4 Atakan Zeynep Ankara 67.25 81 98 179 228.1
5 Alizade Gulchin Gazakh 51.65 63 80 143 220.3
6 Unal Elif Ankara 54.00 66 77 143 212.5
7 Saritoprak Emine Ankara 58.25 64 83 147 206.3
8 Breczko Kamila Terespol 52.50 60 72 132 200.6
9 Nur Dalmizrak Busra Ankara 62.25 68 81 149 199.6
10 Golubina Anastasiya Kazan 67.90 65 77 142 179.9

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Rahimov Kanan Ismayilli 27.30 33 44 77 252.8
2 Manafov Yaqub Gazakh 55.90 73 88 161 251.6
3 Javadov Omar Khirdalan 29.40 35 46 81 241.7
4 Heydarov Javid Neftchala 33.85 41 44 85 240.1
5 Aliyev Murad Sumgait 34.00 42 50 92 231.4
6 Elvin Abbasov Goranboy 30.30 33 43 76 218.6
7 Khalilov Khayal Goranboy 34.60 38 50 88 217.0
8 Mammadli Adalat Ismayilli 33.95 39 46 85 214.1
9 Mahmudov Khayal Neftchala 38.00 42 53 95 211.3
10 Hasanli Isa Lenkeran 37.75 36 47 83 186.2
11 Ibrahimov Sadig Neftchala 32.95

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Ismayilov Huseyn Yevlakh 75.95 125 145 270 342.7
2 Mammadli Ali Lenkeran 69.90 110 130 240 320.2
3 Khalilov Kanan Neftchala 52.95 88 100 188 306.9
4 Victor Anici Chisinau 54.65 84 107 191 303.9
5 Cristian Caradjia Chisinau 62.85 97 110 207 296.5
6 Mirzeyev Elsever Lerik 48.80 77 87 164 287.0
7 Huseynov Elmaddin Shamakhi 41.85 58 77 135 272.6
8 Alkhasov Alimardan Lerik 54.40 70 83 153 244.4
9 Rahimov Mushfig Ismayilli 29.60 30 43 73 216.1
10 Kovachev Zlatomir Smolian 71.70 74 85 159 208.8
11 Aliyev Fugan Lerik 40.25 45 54 99 207.8
12 Simov Radostin Smolian 59.90 48 65 113 167.6

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 İmanzade Rustam Lenkeran 60.80 120 140 260 381.4
2 Chkheidze Giorgi Tbilisi 104.80 155 185 340 371.8
3 Obukhov İgor Zhydachiv 75.20 110 157 267 340.8
4 Sharifov Elshad Shamakhi 68.15 115 135 250 339.0
5 Gordinskiy Artur Zhydachiv 65.30 102 135 237 330.6
6 Rzazade Ruslan Lenkeran 55.05 97 110 207 327.5
7 Aliguliyev Kenan Lenkeran 64.55 102 130 232 326.2
8 Mateusz Skulimowski Terespol 71.35 110 132 242 318.8
9 Krikhan Daniel Chisinau 71.10 108 127 239 315.5
10 Samadov Ulvi Neftchala 55.90 83 107 190 297.0
11 Taca Constantin Chisinau 75.60 108 125 233 296.5
12 Mammadli Mahammad Ismayilli 59.60 90 105 195 290.2
13 Magielnicki Kacper Terespol 56.30 72 90 162 251.8

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Dadashbeyli Dadash Gobustan 91.00 160 190 350 405.0
2 Elkhan Teymuroglu Lenkeran 74.90 136 171 307 392.8
3 Plesnoy Anton Zhydachiv 82.90 144 180 324 392.1
4 Todadze Tornike Tbilisi 72.80 134 162 296 385.2
5 Motricala Andrian Chisinau 94.15 145 175 320 364.8
6 Grossu Georgi Chisinau 77.15 130 160 290 364.8
7 Mazur Vladimir Zhydachiv 101.60 148 180 328 362.7
8 Nikolin Oleg Zhydachiv 72.80 119 146 265 344.8
9 Konrad Zielonka Terespol 70.50 115 140 255 338.4
10 Alizade Ayanet Lenkeran 62.10 85 110 195 281.7
11 Gayarli Khalil Goranboy 105.75 110 140 250 272.5
12 Huseynov Mirhuseyn Masazir 85.00 140 0 0

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Artiom Pipa Chisinau 79.25 157 195 352 436.3
2 Andrian Zbirnea Chisinau 107.8 175 217 392 424.6
3 Oleg Chernei Chisinau 87.25 165 193 358 422.4
4 Dumitru Captari Chisinau 82.60 150 195 345 418.3
5 Sergei Chechir Chisinau 71.85 145 172 317 415.8
6 Vitali Olevich Zhydachiv 84.65 145 167 312 373.6
7 İon Vascan Chisinau 104.15 150 180 310 361.7
8 Oleg Sirghi Chisinau 61.50 108 130 238 346.2
9 Mustafa Kaya Anil Ankara 86.50 106 135 241 285.5
10 Recep Arslan Ankara 99.80 105 130 235 261.7

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

N Name Club Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Jilyayev Vladimir Absheron 85.70 196 389.8
2 Tagiyev Zafer Samukh 73.00 252 375.4
3 Aliyev Emin Sumgait 111.80 298 350.9
4 Aliyev Akif Absheron 54.45 162 349.0
5 Rahimov Akif Minsk 89.10 240 343.7
6 Akbarov Emin Sumgait 82.30 216 300.9
7 Guliyev Serdar Sumgait 79.40 147 292.6
8 Huseynov Samir Lenkeran 78.00 215 288.1
9 Mammadov Abbas Sumgait 81.55 195 261.8
10 Aliguliyev Teymur Lenkeran 79.50 170 253.8
11 Mukhtarov Agalar Sumgait 83.20 180 249.3
SHARE
Şərh yaz