30 iyul – 6 avqust tarixləri arasında keçirilən “Zirvə” Beynəlxalq İdman Klubunun 2016-cı il üçün I Açıq mərhələ yarışlarının bütün nəticələri hazırdır. Sizi onlarla tanış edirik:
ABŞERON ZONASI
Qadınlar
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Siracova Şəbnəm | 1988 | Xırdalan | Zirvə | 46.2 | 35 | 48 | 83 | 140.36 | Süleymanov Z. | |
2. | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 52.2 | 62 | 75 | 137 | 209.20 | 2 | Əliquliyev T. |
3. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | Zirvə | 50.6 | 55 | 80 | 135 | 211.51 | 1 | Hüseynov T. |
4. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 48.2 | 42 | 55 | 97 | 158.42 | Məmmədov M. | |
5. | Məhərrəmzadə Sevər | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 56.5 | 62 | 70 | 132 | 189.48 | 3 | Əliquliyev T. |
6. | Nəzərli Gülbəniz | 2002 | Lənkəran | Zirvə | 46.6 | 44 | 53 | 97 | 163.24 | Hüseynov T. | |
7. | Qurbanova Leyla | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 39.0 | 27 | 37 | 64 | 128.01 | Hüseynov T. | |
8. | Qarayeva Selcan | 2005 | İsmayıllı | Zirvə | 32.6 | 27 | 40 | 67 | 163.50 | Ağayev V. | |
9. | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 30.6 | 28 | 37 | 65 | 171.18 | 3 | Muxtarlı A. |
10. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 61.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | Əliquliyev T. | |
11. | Hüseynova Rahilə | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 56.8 | 30 | 45 | 75 | 107.23 | Əliquliyev T. | |
12. | Mirzəzadə Fidan | 2004 | Bakı | Təhsil | 48.7 | 30 | 38 | 68 | 110.06 | Sultanov E. | |
13. | Əbdürrəhamova Fidan | 1999 | Bakı | Təhsil | 83.5 | 38 | 55 | 93 | 105.67 | Sultanov E. | |
14. | Mailova Səma | 2004 | Bakı | Təhsil | 39.0 | 25 | 35 | 60 | 120.01 | Sultanov E. | |
15. | Məhərrəmova Mərziyyə | 1996 | Goranboy | Zirvə | 47.0 | 60 | 80 | 140 | 233.81 | Kərimli K. | |
16. | Abbasova Elnarə | 1997 | Qazax | Zirvə | 60.6 | 74 | 95 | 169 | 230.60 | Abdalov R. | |
17. | İsmayılova Ləman | 1999 | Sumqayıt | Zirvə | 55.2 | 32 | 40 | 72 | 105.19 | Hacıxəlilov A. | |
18. | İbrahimova Firuzə | 1997 | Sumqayıt | Zirvə | 61.4 | 75 | 85 | 160 | 216.35 | 2 | Hacıxəlilov A. |
19. | İbrahimli Anastasiya | 1993 | Xırdalan | Zirvə | 69.7 | 85 | 105 | 190 | 237.0 | 1 | Süleymanov H. |
2007-ci illər | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Abdullayev Akif | 2007 | Xırdalan | Zirvə | 30.3 | 32 | 38 | 70 | 201.39 | 2 | Hüseynov E. |
2. | Əliyev Turan | 2007 | Sumqayıt | Zirvə | 24.6 | 23 | 28 | 51 | 191.55 | 3 | Muxtarov A. |
3. | Allahverdiyev Xəyyam | 2007 | Şamaxı | Zirvə | 22.3 | 24 | 28 | 52 | 223.75 | 1 | Şahbazov Ə. |
2006-cı illər
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Süleymanov Dilavər | 2006 | Xırdalan | Zirvə | 27.9 | 23 | 31 | 54 | 172.03 | 1 | Süleymanov E. |
2. | Yeylaqəliyev Fəzail | 2006 | Şamaxı | Zirvə | 28.4 | 17 | 20 | 37 | 115.27 | 3 | Tarverdiyev H. |
3. | Muxtarlı Cavidan | 2006 | Sumqayıt | Zirvə | 37.2 | 29 | 38 | 67 | 152.65 | 2 | Muxtarlı A. |
4. | Niftalıyev Nihad | 2006 | İsmayıllı | Zirvə | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ağayev V. | |
5. | Mərdanov Fərid | 2006 | Sumqayıt | Zirvə | 31.5 | 18 | 22 | 40 | 109.86 | Muxtarov R. | |
2005-ci illər | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | İsmayılzadə İlham | 2005 | Bakı | Zirvə | 40.5 | 33 | 45 | 78 | 162.72 | 3 | Sultanov E. |
2. | Əliimanov Hacı | 2005 | Bakı | Zirvə | 56.9 | 50 | 55 | 105 | 161.85 | Sultanov E. | |
3. | Mürsəliyev Ağadadaş | 2005 | Qobustan | Zirvə | 30.5 | 20 | 26 | 46 | 131.20 | Səfərli Ş. | |
4. | Şıxıyev Zahir | 2005 | Qobustan | Zirvə | 37.3 | 22 | 27 | 49 | 111.32 | Səfərli Ş. | |
5. | Qədimov Fuad | 2005 | Sumqayıt | Zirvə | 37.4 | 30 | 40 | 70 | 158.58 | Hacıxəlilov A. | |
6. | Hacıyev Məhəmməd | 2005 | Sumqayıt | Zirvə | 33.3 | 28 | 34 | 62 | 159.63 | Muxtarov A. | |
7. | Xəilov Təhməz | 2005 | Şamaxı | Zirvə | 25.9 | 24 | 31 | 55 | 192.87 | 2 | Şahbazov Ə. |
8. | Allahverdiyev Ömər | 2005 | Şamaxı | Zirvə | 28.9 | 30 | 37 | 67 | 204.24 | 1 | Şahbazov Ə. |
2004-cü illər | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Mərdanov Mərdan | 2004 | Sumqayıt | Zirvə | 37.4 | 22 | 28 | 50 | 113.27 | Muxtarov A. | |
2. | Qəniyev Rafiq | 2004 | Şamaxı | Zirvə | 40.2 | 34 | 38 | 72 | 151.34 | Şahbazov Ə. | |
3. | Rəhimov Kənan | 2004 | İsmayıllı | Zirvə | 32.2 | 38 | 53 | 91 | 243.57 | 1 | Ağayev V. |
4. | Mürsəli İlkin | 2004 | Ağsu | Zirvə | 50.6 | 33 | 35 | 68 | 115.31 | Ağayev V. | |
5. | Qaçayzadə Zülfüqar | 2004 | İsmayıllı | Zirvə | 33.1 | 35 | 45 | 80 | 207.41 | 2 | Ağayev V. |
6. | Məmmədli Ədalət | 2004 | İsmayıllı | Zirvə | 30.7 | 40 | 53 | 93 | 203.26 | 3 | Ağayev V. |
7. | Aslan Sadiq | 2004 | Sumqayıt | Zirvə | 60.4 | 35 | 43 | 78 | 114.95 | Muxtarov A. | |
8. | Abbaslı Qalib | 2004 | Sumqayıt | Zirvə | 49.1 | 25 | 35 | 60 | 104.43 | Muxtarov A. | |
9. | Seyidov Amay | 2004 | Şamaxı | Zirvə | 39.5 | 23 | 35 | 58 | 124.11 | Tarverdiyev H. |
10. | Qədirov Nəriman | 2004 | Şamaxı | Zirvə | 29.7 | 15 | 23 | 38 | 112.01 | Tarverdiyev H. | ||||||
11. | Sahibov Sənan | 2004 | Qobustan | Zirvə | 38.1 | 32 | 40 | 72 | 159.95 | Səfərli Ş. | ||||||
12. | Quliyev Sabir | 2004 | Bakı | Təhsil | 37.4 | 31 | 42 | 73 | 165.37 | Kərimli K. | ||||||
13. | Şirinov Sabir | 2004 | Sumqayıt | Zirvə | 39.6 | 22 | 30 | 52 | 110.98 | Muxtarov A. | ||||||
2003-cü illər | ||||||||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi | |||||
1. | Əliyev Murad | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 48.8 | 64 | 78 | 142 | 248.48 | 1 | Muxtarov A. | |||||
2. | Həsənov Fuad | 2003 | Lənkəran | Zirvə | 35.3 | 48 | 57 | 105 | 253.22 | Qasımov A. | ||||||
3. | Ağayev Dmitrə | 2003 | Xırdalan | Zirvə | 53.6 | 44 | 52 | 96 | 115.60 | Kərimov A. | ||||||
4. | Mamayev Yaşar | 2003 | Neftçala | Zirvə | 60.4 | 60 | 68 | 128 | 188.64 | Səmədov Çin. | ||||||
5. | Məmmədov İlkin | 2003 | Bakı | Təhsil | 48.4 | 46 | 50 | 96 | 169.21 | Hüseynov İ. | ||||||
6. | İskəndərov Məhəmmədəli | 2003 | Bakı | Təhsil | 39.5 | 30 | 43 | 73 | 156.21 | Hüseynov İ. | ||||||
7. | Muradov Fərdi | 2003 | Bakı | Təhsil | 33.6 | 35 | 44 | 79 | 201.34 | 3 | Hüseynov İ. | |||||
8. | Nəbiyev Kamil | 2003 | Bakı | Spartak | 38.0 | 35 | 40 | 75 | 167.07 | Nəbiyevlər | ||||||
9. | Nəbiyev Namiq | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 41.2 | 25 | 35 | 60 | 123.04 | Muxtarov A. | ||||||
10. | Hacıyev Həsən | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 49.2 | 37 | 50 | 87 | 151.15 | Muxtarov A. | ||||||
11. | Abbasov İlham | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 34.0 | 24 | 32 | 56 | 140.82 | Muxtarov A. | ||||||
12. | Mehdiyev Arif | 2003 | Şamaxı | Zirvə | 46.2 | 40 | 50 | 90 | 166.08 | Tarverdiyev H. | ||||||
13. | Şahbazov Elçin | 2003 | Şamaxı | Zirvə | 30.8 | 28 | 38 | 66 | 186.16 | Tarverdiyev H. | ||||||
14. | Şahverdiyev Ömər | 2003 | Qobustan | UGİM | 45.3 | 34 | 35 | 69 | 128.10 | Səfərli Ş. | ||||||
15. | Əsədov Canəli | 2003 | Qobustan | UGİM | 51.0 | 43 | 53 | 96 | 161.71 | Səfərli Ş. | ||||||
16. | Cəfərov Sadəddin | 2003 | Qobustan | Zirvə | 57.9 | 48 | 60 | 108 | 164.27 | Səfərli Ş. | ||||||
17. | Nuriyev Namiq | 2003 | Şamaxı | Zirvə | 30.7 | 23 | 30 | 53 | 150.08 | Tarverdiyev H. | ||||||
18. | Gərayev Eldar | 2003 | Şamaxı | Zirvə | 57.4 | 42 | 55 | 97 | 148.52 | Şahbazov Ə. | ||||||
19. | Şükürlü Əli | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 52.8 | 60 | 77 | 137 | 224.18 | 2 | Muxtarov A. | |||||
2002-ci illər | ||||||||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi | |||||
1. | Heydərov Cavid | 2002 | Neftçala | Zirvə | 51.9 | 70 | 84 | 154 | 255.62 | Zeynalov İ. | ||||||
2. | Həsənli İsa | 2002 | Lənkəran | Zirvə | 51.1 | 64 | 90 | 154 | 258.95 | Əliquliyev T. |
3. | İbrahimzadə Hüseyn | 2002 | Bakı | Təhsil | 50.8 | 65 | 80 | 145 | 241.07 | Kərimov S. | |
4. | Qasımov Rüstəm | 2002 | Lənkəran | Zirvə | 49.5 | 73 | 88 | 161 | 278.75 | Hüseynov T. | |
5. | Manafov Yaqub | 2002 | Qazax | Zirvə | 67.8 | 93 | 110 | 203 | 276.19 | Abdalov R. | |
6. | Məmmədov Sərxan | 2002 | Goranboy | Zirvə | 58.0 | 72 | 93 | 165 | 250.64 | Kərimli K. | |
7. | Muxtarlı Novruz | 2002 | Sumqayıt | Zirvə | 48.6 | 65 | 83 | 148 | 259.92 | 3 | Muxtarov A. |
8. | Cavadov Ömər | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 37.7 | 55 | 67 | 122 | 274.05 | 2 | Kərimov A. |
9. | Rəsulov Nurlan | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 58.4 | 65 | 90 | 155 | 234.23 | Kərimov A. | |
10. | Kazımov Rəhman | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 85.3 | 70 | 92 | 162 | – | Abdullayev T. | |
11. | Orucov Mirkazım | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 53.8 | 65 | 70 | 135 | 217.54 | Abdullayev T. | |
12. | Babayev Tarmenxan | 2002 | Naxçıvan | – | 67.3 | 106 | 124 | 230 | 314.45 | 1 | Hüseynov Şəf. |
13. | Hüseynli Fizuli | 2002 | Sumqayıt | Zirvə | 41.0 | 43 | 52 | 95 | 195.77 | Muxtarlı A. | |
14. | Mədətov Nicat | 2002 | Qobustan | UGİM | 50.4 | 41 | 53 | 94 | 189.95 | Səfərli Ş. | |
15. | Qurbanov Ruslan | 2002 | Qobustan | UGİM | 33.9 | 31 | 36 | 67 | 169.04 | Səfərli Ş. | |
16. | Səfərli Şamo | 2002 | Qobustan | UGİM | 87.9 | 80 | 100 | 180 | 211.63 | Səfərli Ş. | |
17. | Sahibov Həsənağa | 2002 | Qobustan | UGİM | 49.9 | 50 | 62 | 112 | 192.22 | Səfərli Ş. | |
18. | Məmmədov Əbdürrəhman | 2002 | Qobustan | Zirvə | 47.9 | 53 | 67 | 120 | 213.47 | Səfərli Ş. | |
19. | Cəbrayılov Tarix | 2002 | Şamaxı | Zirvə | 44.9 | 33 | 37 | 70 | 132.11 | Tarverdiyev H. | |
20. | Sadıqov Fərid | 2002 | Şamaxı | Zirvə | 55.7 | 40 | 40 | 80 | 125.38 | Tarverdiyev H. | |
2001-ci illər | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Alxasov Sale | 2001 | Lerik | Zirvə | 48.0 | 60 | 80 | 140 | 248.62 | Rufullayev N. | |
2. | Qiyzov Murad | 2001 | Bakı | Təhsil | 58.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | Kərimov S. | |
3. | Ümüdov Salar | 2001 | Bakı | Təhsil | 77.8 | 85 | 105 | 190 | 237.88 | Hüseynov İ. | |
4. | Usubov Kamran | 2001 | Neftçala | Zirvə | 57.5 | 80 | 100 | 180 | 281.35 | Zeynalov İ. | |
5. | Abdullayev Elvin | 2001 | Xırdalan | Zirvə | 56.6 | 84 | 106 | 190 | 294.08 | Hüseynov E. | |
6. | Baxışov İsmayıl | 2001 | Qobustan | Zirvə | 67.2 | 97 | 122 | 219 | 299.70 | 3 | Səfərli Ş. |
7. | Abuzərli Cəbrayıl | 2001 | Bakı | Təhsil | 55.7 | 88 | 103 | 191 | 299.36 | Kərimov S. | |
8. | Alxasov Əlimərdan | 2001 | Lerik | Zirvə | 68.7 | 107 | 124 | 231 | 311.62 | Rufullayev N. | |
9. | Ziyadov Xəyal | 2001 | Sumqayıt | Təhsil | 61.2 | 80 | 100 | 180 | 262.76 | Hacıxəlilov A. | |
10. | Əliyev Füqan | 2001 | Lerik | Zirvə | 60.4 | 100 | 121 | 221 | 325.71 | Rufullayev N. | |
11. | Hüseynov Elməddin | 2001 | Şamaxı | Zirvə | 54.9 | 83 | 110 | 193 | 305.68 | 2 | Şahbazov Ə. |
12. | Salamov Əkbər | 2001 | Xırdalan | Zirvə | 58.1 | 67 | 75 | 142 | 215.42 | Kərimov A. | ||||||||
13. | Əhmədov Rusif | 2001 | Bakı | Təhsil | 44.9 | 55 | 65 | 120 | 226.95 | Məhərrəmov C. | ||||||||
14. | Şahbazlı Azər | 2001 | Bakı | MOİK | 52.3 | 65 | 70 | 135 | 226.65 | Alıyev A. | ||||||||
15. | Bayramlı Ümidvar | 2001 | Bakı | Təhsil | 90.3 | 125 | 0 | 0 | 0 | Sultanov E. | ||||||||
16. | Şükürlü Mayıl | 2001 | Bakı | Təhsil | 72.5 | 117 | 138 | 255 | 332.63 | 1 | Sultanov E. | |||||||
17. | Rəhimov Müşfiq | 2001 | İsmayıllı | Zirvə | 37.3 | 42 | 58 | 100 | 227.19 | Ağayev V. | ||||||||
18. | Qədirov Əfqan | 2001 | Qobustan | Zirvə | 43.3 | 45 | 55 | 100 | 195.34 | Səfərli Ş. | ||||||||
19. | Şıxəliyev Həsən | 2001 | Şamaxı | Zirvə | 59.5 | 53 | 60 | 113 | 168.39 | Tarverdiyev H. | ||||||||
20. | Zeynalov Yunis | 2001 | Şamaxı | Zirvə | 54.1 | 56 | 70 | 116 | 202.13 | Tarverdiyev H. | ||||||||
21. | Rzayev Nahid | 2001 | Sumqayıt | Zirvə | 57.5 | 45 | 63 | 108 | 165.14 | Muxtarov A. | ||||||||
2000-ci illər | ||||||||||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi | |||||||
1. | Məmmədov İsmayıl | 2000 | Lerik | Zirvə | 54.7 | 93 | 105 | 198 | 314.83 | Rufullayev N. | ||||||||
2. | Əhmədzadə Sadiq | 2000 | Sumqayıt | Təhsil | 74.9 | 100 | 115 | 215 | 275.07 | 3 | Hacıxəlilov A. | |||||||
3. | Qardaşzadə Yusif | 2000 | Xırdalan | Zirvə | 94.3 | 80 | 105 | 185 | 260.80 | Süleymanov Z. | ||||||||
4. | Səfərov Almazxan | 2000 | Xırdalan | Zirvə | 68.3 | 100 | 115 | 215 | 291.13 | 1 | Kərimov A. | |||||||
5. | Ağayev Elvin | 2000 | Bakı | Spartak | 64.0 | 90 | 115 | 205 | 289.93 | 2 | Nəbiyevlər | |||||||
6. | Şahverdiyev Mətləb | 2000 | Qobustan | Zirvə | 55.3 | 45 | 55 | 100 | 157.63 | Səfərli Ş. | ||||||||
7. | Qurbanov İsmayıl | 2000 | Qobustan | UGİM | 91.9 | 80 | 112 | 192 | 221.20 | Səfərli Ş. | ||||||||
8. | Ağakişiyev Amil | 2000 | Sumqayıt | Zirvə | 62.0 | 55 | 70 | 135 | 180.78 | Muxtarov A. | ||||||||
9. | Hüseynli Nəriman | 2000 | Sumqayıt | Zirvə | 67.8 | 65 | 82 | 147 | 200.00 | Muxtarov A. | ||||||||
10. | Rüstəmov Taleh | 2000 | Sumqayıt | Zirvə | 61.4 | 70 | 82 | 152 | 221.36 | Muxtarov A. | ||||||||
1999-cu illər | ||||||||||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi | |||||||
1. | İsmayılov Hüseyn | 1999 | Yevlax | Zirvə | 75.9 | 128 | 145 | 273 | 346.61 | Mahmudov N. | ||||||||
2. | Xəlilov Kənan | 1999 | Neftçala | Zirvə | 58.2 | 101 | 117 | 218 | 330.29 | Səmədov C. | ||||||||
3. | Ağalarov Kamran | 1999 | Qobustan | Zirvə | 70.8 | 96 | 120 | 216 | 285.89 | 2 | Səfərli Ş. | |||||||
4. | Məhərrəmov Oruc | 1999 | Goranboy | Zirvə | 52.8 | 60 | 75 | 145 | 237.27 | Kəimli K. | ||||||||
5. | Rüstəmov İsa | 1999 | Goranboy | Zirvə | 64.3 | 116 | 132 | 248 | 349.62 | Kazımov S. |
6. | İmranov Rövşən | 1999 | Bakı | Spartak | 73.5 | 90 | 115 | 205 | 265.21 | Nəbiyevlər | |
7. | Mirzəyev Sənan | 1999 | Bakı | Spartak | 80.5 | 120 | 150 | 270 | 331.81 | 1 | Nəbiyevlər |
8. | Novruzov Sərdar | 1999 | Qobustan | Zirvə | 59.8 | 85 | 95 | 180 | 267.24 | 3 | Səfərli Ş. |
9. | İsayev Rəfail | 1999 | Qobustan | Zirvə | 69.4 | 85 | 100 | 185 | 247.95 | Səfərli Ş. | |
1998-ci illər və daha yaşlı | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Əhmədov Təbriz | 1998 | İsmayıllı | Zirvə | 59.4 | 77 | 97 | 174 | 259.62 | Əhmədov E. | |
2. | Fətullayev Rövşən | 1987 | Lənkəran | Zirvə | 97.5 | 160 | 200 | 360 | 404.53 | 1 | Məmmədov M. |
3. | Əliyev Ayaz | 1996 | Bakı | Spartak | 78.6 | 90 | 110 | 200 | 248.99 | Nəbiyevlər | |
4. | Nəsirov İlqar | 1998 | Bakı | Təhsil | 64.3 | 91 | 110 | 201 | 283.36 | Məhərrəmov C. | |
5. | Bağırov Fərid | 1998 | Xırdalan | Zirvə | 61.8 | 90 | 100 | 190 | 275.42 | Qasımov A. | |
6. | Məmmədli Məhəmməd | 1997 | İsmayıllı | Zirvə | 63.4 | 116 | 145 | 261 | 371.56 | 2 | Məmmədov A. |
7. | İsmayılov Kamran | 1993 | Sumqayıt | Zirvə | 85.5 | 120 | 140 | 260 | 309.81 | Əhmədov Ə. | |
8. | Seyidov Məhəmməd | 1991 | Xırdalan | Zirvə | 54.7 | 70 | 80 | 150 | 238.50 | Xasanov M. | |
9. | Hüseynov Mirhüseyn | 1994 | Xırdalan | Zirvə | 89.1 | 130 | 150 | 280 | 327.13 | Kərimov A. | |
10. | Gəraylı Xəlil | 1994 | Goranboy | Zirvə | 95.1 | 100 | 122 | 222 | 252.02 | Kərimli K. | |
11. | Mirzəyev Emin | 1997 | Lerik | Zirvə | 54.0 | 87 | 100 | 187 | 300.43 | Rufullayev N. | |
12. | Əliquliyev Kənan | 1998 | Lənkəran | Zirvə | 75.3 | 130 | 150 | 280 | 357.13 | Əliquliyev T. | |
13. | Abışov Allahyar | 1995 | Bakı | Təhsil | 62.7 | 124 | 141 | 265 | 380.21 | 1 | Kərimli S. |
14. | Şərifov Elşən | 1996 | Şamaxı | Zirvə | 71.3 | 110 | 135 | 245 | 322.86 | Şahbazov Ə. | |
15. | Əliyev Abuzər | 1998 | Xırdalan | Zirvə | 60.9 | 72 | 90 | 162 | 237.31 | Süleymanov Z. | |
16. | İbrahimli Paşa | 1995 | Lənkəran | Zirvə | 68.4 | 130 | 149 | 279 | 377.44 | 2 | Qasımov A. |
17. | Tağızadə Ceyhun | 1995 | Lənkəran | Zirvə | 82.9 | 141 | 170 | 311 | 376.37 | 3 | Əliquliyev T. |
18. | Osmanlı Səlcuq | 1994 | Xırdalan | Zirvə | 81.4 | 110 | 145 | 255 | 311.54 | Abdullayev T. | |
19. | Quliyev Sənan | 1995 | Samux | Zirvə | 63.2 | 100 | 120 | 220 | 313.54 | Tağıyev Z. | |
20. | Rzazadə Ruslan | 1998 | Lənkəran | Zirvə | 53.5 | 85 | 100 | 185 | 299.47 | Qasımov A. | |
21. | Hüseynov Dəyanət | 1983 | Sumqayıt | Zirvə | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Əhmədov Ə. | |
22. | Bağırov Emil | 1997 | Xırdalan | Zirvə | 68.8 | 95 | 115 | 210 | 283.03 | Qasımov A. | |
23. | Əliquluzadə Orxan | 1991 | Lənkəran | Zirvə | 94.0 | 130 | 150 | 280 | 319.43 | Əliquliyev T. | |
24. | Məmmədli Azər | 1995 | Lənkəran | Zirvə | 164.0 | 135 | 160 | 295 | – | Qasımov A. | |
25. | Cəmilov Namiq | 1982 | Gəncə | Təhsil | 83.4 | 130 | 155 | 285 | 343.85 | Həsənov İ. |
26. | Abdullayev Zaur | 1985 | Bakı | Təhsil | 81.1 | 120 | 140 | 260 | 318.27 | Kərimov K. | |
27. | Bayramov Əfqan | 1983 | Bakı | Təhsil | 74.8 | 120 | 150 | 270 | 345.71 | 3 | Kərimov K. |
28. | Alıyev Elmar | 1987 | Bakı | MOİK | 55.1 | 90 | 0 | 0 | – | Alıyev A. | |
29. | Gülmalıyev Əşrəf | 1993 | Bakı | Təhsil | 99.0 | 140 | 170 | 310 | 346.75 | Kərimov S. | |
30. | Nəbiyev Nailxan | 1994 | Bakı | Spartak | 93.6 | – | – | – | – | – | Nəbiyevlər |
LƏNKƏRAN ZONASI
Qadınlar
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Nəzərli Zahidə | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 35.3 | 15 | 20 | 35 | Hüseyinov T. | ||
2. | Nəzərli Gülçöhrə | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 28.0 | 8 | 13 | 21 | Hüseyinov T. | ||
2007-ci illər və daha kiçiklər | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Əkbərov İlham | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 21.3 | 14 | 17 | 31 | 142.47 | 2 | Cabbarzadə Ə. |
2. | Qasımov Balakişi | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 23.4 | 0 | Hüseyinov T. | ||||
3. | Məmmədov Hacıağa | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 24.2 | 18 | 21 | 39 | 149.77 | 1 | Məmmədli T. |
4. | Baxşızadə Bəhruz | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 30.0 | 0 | Məmmədli T. | ||||
5. | Məmmədli Məhəmmədəli | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 25.5 | 13 | 0 | Mikayılov T. | |||
6. | Eyvazov Rəhman | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 27.7 | 14 | 0 | Əliquliyev T. | |||
7. | Tağızadə Mehdi | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 23.6 | 13 | 18 | 31 | 123.22 | 3 | Cabbarzadə Ə. |
2006-cı illər | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Tağızadə Mehdi | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 23.6 | 13 | 18 | 31 | 123.22 | 3 | Cabbarzadə Ə. |
2. | Əhmədov Riad | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 28.0 | 15 | 22 | 37 | Cabbarzadə Ə. | ||
3. | Əlizadə Surac | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 27.8 | 21 | 24 | 45 | 144.01 | 3 | Tairov İ. |
4. | Bağırov Yusif | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 42.0 | Tairov İ. | |||||
5. | Hüseyinov İsmayıl | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 43.4 | 30 | 36 | 66 | Əliquliyev T. | ||
6. | Talıbov Rəvan | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 31.6 | 18 | 26 | 44 | 120.39 | Əliquliyev T. |
7. | Xansuvarlı İsmayıl | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 30.7 | 33 | 41 | 74 | 209.54 | 1 | Əliquliyev T. |
8. | Həsənov Mühəmməd | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 31.3 | 16 | 26 | 42 | 116.22 | Mikayilov T. | |
9. | Əzimov Nicat | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 29.2 | 0 | Məmmədli T. | ||||
10. | Məmmədov Tural | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 26.2 | 18 | 22 | 40 | 138.17 | Məmmədli T. | |
11. | Qurbanov Hüseyinağa | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 35.5 | 18 | Məmmədli T. | ||||
12. | Cabbarlı Dəniz | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 23.10 | 15 | 20 | 35 | 143.37 | Hüseyinov T. | |
13. | Kərimov Əbdül | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 28.2 | 20 | 27 | 47 | 147.73 | 2 | Cabbarzadə Ə. |
2005-ci illər | |||||||||||
N | Adı | İl | Rayon | KLUB/C | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr | Yer | Məşqçi |
1. | Rzayev Rəşad | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 31.4 | 22 | 30 | 52 | 143.35 | Hüseyinov T. | |
2. | Əkbərov Ruslan | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 31.9 | 24 | 30 | 54 | 146.12 | Cabbarzadə Ə. | |
3. | Yəhyayev Amin | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 26.0 | Hüseyinov T. | |||||
4. | Əkbərov Emin | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 33.9 | 39 | 49 | 88 | 222.03 | 1 | Qasımov A. |
5. | Rüstəmov Yusub | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 32.5 | 25 | 33 | 58 | 153.57 | Cabbarzadə Ə. | |
6. | Əliyev Məhəmməd | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 32.6 | 16 | 0 | Hüseyinov T. | |||
