“Merzifon-Zirvə” İdman Klubunun yetirmələri regional birinclikdə uğurla çıxış etdilər

sezgin-ferdi
“Merzifon Zirvə” İdman Klubunun yetirmələri Türkiyədə regional yarışa qatılıblar. Martın 9-da keçirilən yarışda ağırlıqqaldıranlar Amasya Rayon Birinciliyində iştirak ediblər. Atletlər uğurlu nəticələrlə yadda qalıblar. Merzifonlu idmançılar 9 medal – 3 qızıl, 3 gümüş və 3 bürünc – qazanıblar.

 

Təbrik edirik!

 

N Ad İl Çəkisi Birdən Təkanla Toplam Sinkleyr
1. Ahmet Pehlivan 1998 66.8 65 80 145 199.22
2. Kaan Sezgin 2001 66.9 43 55 98 134.51
3. Fatih Cendik 1998 58.5 53 65 118 178.09
4. Özkan Şahin 1996 69.0 80 95 175 235.42
5. Yusuf Özdemir 1999 111.8 75 80 155 165.94
6. Ali O.Gökmen 1995 68.0 105 120 225 305.55
7. Mehmet Özdemir 1996 78.0
8. Hasan Pehlivan 1998 67.5 80 90 170 231.97
9. Mehmet Bülbül 2000 61.5 43 53 96 139.65
10. Emircan Ünverdi 2001 68.0 38 46 84 114.07
11. Halil Kurtcu 1995 61.0 75 90 165 241.44
12. Ferdi Sezgin 1994 120.0 120 150 270 283.34
13. Anıl M.Kaya 1992 86.5 110 130 240 284.36
14. Özkan Şahin 1996 69.0 88 95 183 246.18
SHARE
Şərh yaz