İsrailin Eylat şəhərində “Zirvə” fırtınası əsməkdə davam edir! Əcnəbi filiallarımızdan “Jidaçiv-Zirvə”nin atletləri yaşı 20 və 23-ə qədər olan gənclər arasında ağır atletika üzrə Avropa çempionatında möhtəşəm çıxışla yadda qalırlar. Bu gün onlardan daha biri – Volodimir Hoza yaşı 20-yə qədər olan oğlanlar arasında 94 kq çəki dərəcəsində körpücük üzərinə çıxıb.
Yeniyetmə və gənclər arasında dünya və Avropa çempionu, klubumuzu yarışlarının qalib və mükafatçısı Volodimir Hoza Eylatda da gücünü göstərə bilib. O, birdən qaldırma hərəkətində 172 kq (şəxsi rekordunun yenilənməsi), təkanla qaldırma hərəkətində isə 197 kq-ı ram edib. Hoza toplam 369 kq (172+197) nəticə göstərərək bütün rəqiblərini üstələyib və fəxri kürsünün layiq olduğu ən yüksək pilləsinə qalxıb. Voloimir həm birən qaldırma, həm də təkanla qaldırmada ayrı-ayrılıqda qızıl medal qazanıb.
Birdən-birə üç qızıl medalla fərqlənən Hoza ona bəslənən ümidləri artıqlaması ilə doğruldub. Burda yalnız bir söz demək olar: ƏHSƏN!
İdmançını, həmçinin onun uğurlarında əməyi olan hər kəsi təbrik edir, böyük uğurlarla bizi sevindirməkdə davam etməsini arzulayırıq!
RESULT MEN 94 KG JU SNATCH | |||||||||||
Place | Name | Born | Nation | Grp | B.Weight | 1 | 2 | 3 | Result | ||
1 | HOZA Volodymyr | 15.04.1996 | UKR | A | 93.80 | 165 | 170 | 172 | 172 | ||
2 | CHUIKOV Eduard | 28.09.1996 | RUS | A | 89.02 | 150 | 155 | 158 | 158 | ||
3 | BARTH Bartlomiej | 19.02.1996 | POL | A | 93.26 | 150 | 150 | 154 | 154 | ||
4 | GASPARYAN Samvel | 24.11.1997 | ARM | A | 93.94 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
5 | FISCHER David | 03.11.1998 | AUT | A | 91.82 | 141 | 146 | 148 | 148 | ||
6 | KULIK Pawel | 29.04.1996 | POL | A | 88.34 | 146 | 150 | 150 | 146 | ||
7 | VLASENKO Mykola | 13.01.1998 | UKR | A | 90.46 | 140 | 145 | 148 | 145 | ||
8 | MENONI Enzo | 02.08.1997 | FRA | B | 87.26 | 136 | 140 | 143 | 143 | ||
9 | KOCH Florian | 15.08.1996 | AUT | B | 93.32 | 138 | 143 | 143 | 143 | ||
10 | PERTHEL Kurt | 01.12.1997 | GER | A | 92.36 | 138 | 142 | 145 | 142 | ||
11 | VARLAMOV Michael | 24.03.1997 | GER | A | 93.86 | 138 | 142 | 144 | 142 | ||
12 | CURCURUTO Matteo | 17.08.1998 | ITA | B | 92.96 | 133 | 137 | 142 | 137 | ||
13 | GINEVRA Andrea | 05.07.1997 | ITA | B | 85.17 | 130 | 135 | 135 | 135 | ||
14 | GRISKOVS Janis | 12.09.1997 | LAT | B | 92.06 | 135 | 140 | 142 | 135 | ||
15 | ZEMRUKIS Edgars | 31.03.1999 | LAT | B | 92.95 | 130 | 133 | 133 | 133 | ||
16 | GORNY Jakub | 05.07.1998 | CZE | B | 93.36 | 125 | 129 | 132 | 132 | ||
17 | KMIELIAUSKAS Domantas | 08.07.1997 | LTU | B | 93.19 | 122 | 128 | 132 | 128 | ||
EILAT (ISR) | 04-10 DEC 2016 | ||||||||||
RESULT MEN 94 KG JU C.JERK | |||||||||||
Place | Name | Born | Nation | Grp | B.Weight | 1 | 2 | 3 | Result | ||
1 | HOZA Volodymyr | 15.04.1996 | UKR | A | 93.80 | 195 | 197 | 210 | 197 | ||
2 | GASPARYAN Samvel | 24.11.1997 | ARM | A | 93.94 | 190 | 194 | 196 | 196 | ||
3 | CHUIKOV Eduard | 28.09.1996 | RUS | A | 89.02 | 185 | 191 | 195 | 195 | ||
4 | KULIK Pawel | 29.04.1996 | POL | A | 88.34 | 182 | 188 | 190 | 182 | ||
5 | FISCHER David | 03.11.1998 | AUT | A | 91.82 | 177 | 180 | 186 | 180 | ||
6 | PERTHEL Kurt | 01.12.1997 | GER | A | 92.36 | 178 | 181 | 181 | 178 | ||
7 | VARLAMOV Michael | 24.03.1997 | GER | A | 93.86 | 173 | 178 | 180 | 178 | ||
8 | VLASENKO Mykola | 13.01.1998 | UKR | A | 90.46 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
9 | CURCURUTO Matteo | 17.08.1998 | ITA | B | 92.96 | 165 | 165 | 170 | 170 | ||
10 | KOCH Florian | 15.08.1996 | AUT | B | 93.32 | 158 | 165 | 168 | 168 | ||
11 | GRISKOVS Janis | 12.09.1997 | LAT | B | 92.06 | 165 | 170 | 173 | 165 | ||
12 | GORNY Jakub | 05.07.1998 | CZE | B | 93.36 | 152 | 156 | 162 | 162 | ||
13 | MENONI Enzo | 02.08.1997 | FRA | B | 87.26 | 157 | 163 | 163 | 157 | ||
14 | KMIELIAUSKAS Domantas | 08.07.1997 | LTU | B | 93.19 | 150 | 155 | 156 | 150 | ||
GINEVRA Andrea | 05.07.1997 | ITA | B | 85.17 | 165 | 165 | 165 | ||||
ZEMRUKIS Edgars | 31.03.1999 | LAT | B | 92.95 | — | — | — | ||||
BARTH Bartlomiej | 19.02.1996 | POL | A | 93.26 | 180 | 180 | 180 | ||||
RESULT MEN 94 KG JU TOTAL
Place | Name | Born | Nation | Grp | B.Weight | Snatch | C.&Jerk | Result |
1 | HOZA Volodymyr | 15.04.1996 | UKR | A | 93.80 | 172 | 197 | 369 |
2 | CHUIKOV Eduard | 28.09.1996 | RUS | A | 89.02 | 158 | 195 | 353 |
3 | GASPARYAN Samvel | 24.11.1997 | ARM | A | 93.94 | 150 | 196 | 346 |
4 | KULIK Pawel | 29.04.1996 | POL | A | 88.34 | 146 | 182 | 328 |
5 | FISCHER David | 03.11.1998 | AUT | A | 91.82 | 148 | 180 | 328 |
6 | VLASENKO Mykola | 13.01.1998 | UKR | A | 90.46 | 145 | 175 | 320 |
7 | PERTHEL Kurt | 01.12.1997 | GER | A | 92.36 | 142 | 178 | 320 |
8 | VARLAMOV Michael | 24.03.1997 | GER | A | 93.86 | 142 | 178 | 320 |
9 | KOCH Florian | 15.08.1996 | AUT | B | 93.32 | 143 | 168 | 311 |
10 | CURCURUTO Matteo | 17.08.1998 | ITA | B | 92.96 | 137 | 170 | 307 |
11 | MENONI Enzo | 02.08.1997 | FRA | B | 87.26 | 143 | 157 | 300 |
12 | GRISKOVS Janis | 12.09.1997 | LAT | B | 92.06 | 135 | 165 | 300 |
13 | GORNY Jakub | 05.07.1998 | CZE | B | 93.36 | 132 | 162 | 294 |
14 | KMIELIAUSKAS Domantas | 08.07.1997 | LTU | B | 93.19 | 128 | 150 | 278 |
BARTH Bartlomiej | 19.02.1996 | POL | A | 93.26 | 154 | — | — | |
GINEVRA Andrea | 05.07.1997 | ITA | B | 85.17 | 135 | — | — | |
ZEMRUKIS Edgars | 31.03.1999 | LAT | B | 92.95 | 133 | — | — |