“Zirvə” İdman Klubunun beynəlxalq layihəsi olan “Zirve İnternational Sport Clubs”ın dünya çempionatının 2-ci mərhələsinə rəsmən start verilib. Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində yerləşən “Altınpark Akarsu” İdman Kompleksimizdə bu ölkədə hər üç filialımızın ağır atletləri bir araya gəliblər.
Klubumuzun baş məşqçisi, dünya və AVropa çempionu Hafiz Süleymanov, üçqat Olimpiya çempionu, dünyaca məşhur idmançı Halil Mutlu və digərlərinin də qonağı olduğu yarış maraqlı mübarizə şəraitində keçib. “Tuzgölü-Zirvə”, “Sudaş-Zirvə” və “Merzifon-Zirvə” atletləri körpücük üzərində qüvvələrini sınayıblar. Yüksək təşkilatçılıq şəraitində keçən çempionatdan hər kəs razı qalıb.
Yarışda 40-a yaxın idmançı iştirak edib. Bu, Türkiyədəki ilk belə çempionatımız olduğundan qadın atletlər fərqli yaş qrupları üzrə medallara layiq görülüblər. Kişilər U12, U15, U20 və böyüklər, qadınlar isə U12, U14, U16 və böyüklər nominasiyalarında qələbə uğrunda mübarizə aparıblar. Aşağıda sizə həm yarışın nəticələrini təqdim edəcək, onun altında isə Final Mərhələsində iştiraka vəsiqə verən rəsmi yaş qrupları üzrə vəziyyəti göstərəcəyik.
Beləliklə, ilk olaraq ZİSC Dünya Çempionatının 2-ci Mərhələsinin Türkiyə Birinciliyinin medalçılarını təqdim edirik:
MEN
U12
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | BATUHAN ERGÜLER | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 33.60 | 30 | 40 | 70 | 180.85921 |
2 | EMİN GÖKDEMİR | 2002 | SUDAŞ ZİRVE | 35.80 | 25 | 33 | 58 | 137.72506 |
3 | SELİM BARAN | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 36.76 | 25 | 33 | 58 | 134.078136 |
U15
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | İBRAHİM DUMAN | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 42.70 | 51 | 63 | 114 | 225.71145 |
2 | EŞREF YAKUT | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 54.00 | 60 | 75 | 135 | 216.89343 |
3 | MUHANMMED DUMAN | 2001 | SUDAŞ ZİRVE | 48.60 | 53 | 63 | 116 | 203.72558 |
U20
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | FERDİ SEZGİN | 1994 | MERZİFON ZİRVE | 115.50 | 115 | 145 | 260 | 275.6832 |
2 | HALİL KURTCU | 1995 | MERZİFON ZİRVE | 62.70 | 85 | 106 | 191 | 274.040306 |
3 | M.EMİN ÖZDEMİR | 1996 | MERZİFON ZİRVE | 73.50 | 95 | 110 | 205 | 265.956955 |
MEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ALPARSLAN DOĞAN | 1991 | MERZİFON ZİRVE | 80.45 | 116 | 130 | 246 | 302.323914 |
2 | A.MUSTAFA KAYA | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 86.10 | 105 | 130 | 235 | 279.06438 |
3 | RECEP ARSLAN | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 100.00 | 106 | 140 | 246 | 273.7092 |
WOMEN
U12
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | GÜLÜM İNCİ KAYA | 2002 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 67.93 | 43 | 58 | 101 | 127.97 |
2 | İKRA ÇELEBİ | 2002 | SUDAŞ ZİRVE | 34.27 | 20 | 28 | 48 | 110.43 |
3 | MERVENUR ÇÖP ATLAMAZ | 2002 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 68.53 | 18 | 24 | 42 | 52.93 |
U 14
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | GAMZE YAYLA | 2000 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.96 | 65 | 75 | 140 | 214.45 |
2 | HALİME KAPUCU | 2001 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.72 | 47 | 53 | 100 | 153.91 |
3 | MELTEM NUR GÜLDİK | 2001 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 34.27 | 20 | 28 | 48 | 110.43 |
U16
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ZEYNEP ATAKAN | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 68.23 | 78 | 99 | 177 | 223.66 |
2 | ELİF ÜNAL | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 55.67 | 70 | 82 | 152 | 220.55 |
3 | BÜŞRANUR DALMIZRAK | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 62.79 | 73 | 84 | 157 | 209.08 |
WOMEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | EMİNE SARITOPRAK | 1997 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 60.83 | 65 | 85 | 150 | 204.21 |
2 | GÜLSÜM YAVUZ | 1997 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 91.62 | 58 | 95 | 153 | 167.36 |
3 | FULYA PENEZOĞLU | 1997 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 73.70 | 57 | 72 | 129 | 155.80 |
Dekabrın sonunda keçiriləcək Final mərhələsinə vəsiqə verən yaş qrupları üzrə nəticələr isə aşağıdakılardır:
MEN
U12
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | BATUHAN ERGÜLER | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 33.60 | 30 | 40 | 70 | 180.85921 |
2 | EMİN GÖKDEMİR | 2002 | SUDAŞ ZİRVE | 35.80 | 25 | 33 | 58 | 137.72506 |
3 | SELİM BARAN | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 36.76 | 25 | 33 | 58 | 134.078136 |
U15
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | İBRAHİM DUMAN | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 42.70 | 51 | 63 | 114 | 225.71145 |
2 | EŞREF YAKUT | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 54.00 | 60 | 75 | 135 | 216.89343 |
3 | MUHANMMED DUMAN | 2001 | SUDAŞ ZİRVE | 48.60 | 53 | 63 | 116 | 203.72558 |
U20
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | FERDİ SEZGİN | 1994 | MERZİFON ZİRVE | 115.50 | 115 | 145 | 260 | 275.6832 |
2 | HALİL KURTCU | 1995 | MERZİFON ZİRVE | 62.70 | 85 | 106 | 191 | 274.040306 |
3 | M.EMİN ÖZDEMİR | 1996 | MERZİFON ZİRVE | 73.50 | 95 | 110 | 205 | 265.956955 |
MEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ALPARSLAN DOĞAN | 1991 | MERZİFON ZİRVE | 80.45 | 116 | 130 | 246 | 302.323914 |
2 | A.MUSTAFA KAYA | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 86.10 | 105 | 130 | 235 | 279.06438 |
3 | RECEP ARSLAN | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 100.00 | 106 | 140 | 246 | 273.7092 |
WOMEN
U15 (GİRLS)
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | GAMZE YAYLA | 2000 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.96 | 65 | 75 | 140 | 214.45 |
2 | HALİME KAPUCU | 2001 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.72 | 47 | 53 | 100 | 153.91 |
3 | GÜLÜM İNCİ KAYA | 2002 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 67.93 | 43 | 58 | 101 | 127.97 |
WOMEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ZEYNEP ATAKAN | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 68.23 | 78 | 99 | 177 | 223.66 |
2 | ELİF ÜNAL | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 55.67 | 70 | 82 | 152 | 220.55 |
3 | BÜŞRANUR DALMIZRAK | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 62.79 | 73 | 84 | 157 | 209.08 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions