Ukrayna da “Zirvə” ailəsinə qoşuldu

fmPeHysll5Q

“Zirvə” İdman Klubu beynəlxalq əlaqələrini genişləndirərək daha bir filialını açmaq üzrədir. Klubumuzun prezidenti Tofiq Heydərovun Ukraynaya səfər edərək, Lvov şəhərində ağır atletika zalına baş çəkib. Təcrübəli mütəxəssislər – Andrey və Vladimir Gentoş qardaşları ilə görüşən prezidentimiz daha bir üzvün Zirve İnternational Sport Clubs (ZİSC) ailəsinə daxil olmasına razılıq verib. 50-yə yaxın idmançısı olan “Lvov-Zirvə” klubu artıq bizim Ukraynadakı filialımız hesab edilə bilər. Özünün məşq və trenajor zalları, paltardəyişmə otağı, hər cür şəraiti olan klubun nümayəndələri avqust ayında Xırdalanda keçiriləcək “Zirvə Beynəlxalq İdman Klubları”nın (ZİSC) 1-ci ümumdünya çempionatında iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Bunun üçün onlar daxili yarışlarda iştirak edərək qüvvələrini sınamalıdırlar.

Artıq ilk belə yarış baş tutub və nəticələr məlum olub. “Lvov-Zirvə” idmançılarının nəticələri ilə sizi tanış edirik:

Name Year City Weight Snatch C&J Total Sinclair
1 Shurko Roman 1993 Lviv 77.00 90 115 205 285.16
2 Bogdan Bobik 1996 Lviv 85.00 125 155 280 334.61
3 Dzembak Sergei 2000 Lviv 62.00 55 70 125 180.78
4 Kulik Ruslan 1995 Lviv 62.00 70 85 155 224.17
5 Siletsky Igor 2000 Lviv 45.00 35 45 80 150.67
6 Rostik Timoftevich 2003 Lviv 45.00 40 45 85 160.09
7 Slavik Rostotskiy 2001 Lviv 56.00 40 50 90 140.47
8 Kapech Vitaly 1999 Lviv 62.00 50 60 110 159.09
9 Oleg Muzika 2000 Lviv 45.00 40 50 90 169.51
10 Minkov Roman 1998 Lviv 45.00 45 55 100 188.34
11 Lisak Arsen 2000 Lviv 69.00 40 55 95 127.80
12 Kobrin Igor 2001 Lviv 38.00 30 35 65 144.80
13 Figura Pasha 2001 Lviv 69.00 40 50 90 121.07
14 Barankevich Vitaly 2003 Lviv 34.00 30 40 70 176.03
15 Drogobitsky Sasha 2001 Lviv 45.00 20 25 45 84.75
16 Lavrov Svyatoslav 2000 Lviv 45.00 35 45 80 150.67
17 Oleg Kosev 1993 Lviv 105.00 120 150 270 295.07
18 Olevich Vitaly 1993 Lviv 85.00 145 170 315 376.44
19 Irinchuk Roman 1993 Lviv 77.00 130 145 275 346.31
20 Bondarenko Igor 1993 Lviv 77.00 130 150 280 352.61
21 Mazur Vladimir 1994 Lviv 105.00 145 180 325 355.18
22 Golomsha Mikhail 1994 Lviv 77.00 115 145 260 327.42
23 Mazur Ruslan 1996 Lviv 85.00 105 130 235 280.83
24 Zborovsky Alexandr 1995 Lviv 85.00 95 120 215 256.93
25 Goza Vladimir 1996 Lviv 94.00 160 185 245 279.51
26 Nikolin Oleg 1996 Lviv 69.00 120 145 265 356.49
27 Guzenko Vitaly 1996 Lviv 77.00 100 120 220 277.05
28 Kuzmovich Taras 1996 Lviv 77.00 120 150 270 340.01
29 Sikhovski Ruslan 1997 Lviv 69.00 97 120 217 291.92
30 Gordishinsky Artur 1997 Lviv 62.00 109 136 245 354.33
31 Marusov Taras 1998 Lviv 77.00 105 135 240 302.23
32 Tijbir Yevstakhiy 1998 Lviv 56.00 65 85 150 234.11
33 Kovalchuk Andrey 1998 Lviv 56.00 70 90 160 249.72
34 Terlak Vitaly 1999 Lviv 69.00 85 95 180 242.15
35 Makhmudov Oleg 1999 Lviv 56.00 70 75 145 226.31
36 Ivaskov Vitaly 2000 Lviv 56.00 55 70 125 195.09
37 Rybchak Vitaly 2000 Lviv 56.00 45 55 100 156.08
38 Markevich Pavlo 2000 Lviv 50.00 60 70 130 222.73
39 Stefanishin Taras 2000 Lviv 50.00 60 70 130 222.73
40 Fortiy Vladimir 2000 Lviv 56.00 65 70 135 210.70
41 Kuzmovich Maxim 2001 Lviv 56.00 75 90 165 257.52
42 Gavrishuk Alexandr 2001 Lviv 50.00 40 50 90 154.20
43 Ayvazov Arsen 2002 Lviv 50.00 55 65 120 205.60
44 Goza Bogdan 2002 Lviv 56.00 60 75 135 210.70
45 Marusov Pavlo 2002 Lviv 62.00 55 65 120 173.55
46 Mudriy Yaroslav 2002 Lviv 38.00 40 50 90 200.49
47 Davidov Nazar 2002 Lviv 38.00 30 40 70 155.94
SHARE
Şərh yaz