Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ağır atletika üzrə Veteranlar arasında Dünya Kubokuna start verilib. İlham Əliyev adına Naxçıvan Olimpiya Kompleksində 05-08 iyul tarixləri arasında keçiriləcək yarışda 23 ölkədən 170-dən çox usta ağırlıqqaldıran güclərini sınayacaq. Onlardan 30 nəfəri (27 kişi və 3 qadın) Azərbaycanı təmsil edəcəklər.
Nəticələr və yarışdan fotoları aşağıdakı linkdən izləyə bilərsiniz:
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Nikiforov Lev | RUS | 149.90 | 105+ | 10.05.1936 | 75-79 | 50 | 70 | 120 | 120.95 |
1. | Kaplan Teddy | ISR | 61.30 | 62 | 02.19.1935 | 75-79 | 47 | 63 | 110 | 160.39 |
1. | Kazadoy Mikhail | RUS | 68.25 | 69 | 11.23.1936 | 75-79 | 45 | 55 | 100 | 135.48 |
2. | Shishlov Boris | RUS | 67.35 | 69 | 12.27.1937 | 75-79 | 38 | 48 | 76 | 117.52 |
1. | Medvedyev Yuri | RUS | 71.50 | 77 | 12.06.1938 | 75-79 | 60 | 75 | 135 | 117.60 |
1. | Yevgen Smaglii | UKR | 84.35 | 85 | 11.21.1939 | 75-79 | 35 | 45 | 80 | 95.97 |
1. | Freger Efim | RUS | 85.80 | 94 | 08.11.1937 | 75-79 | 35 | 50 | 85 | 101.11 |
1. | Zubov Vasili | RUS | 61.60 | 62 | 01.31.1931 | 80-84 | 30 | 45 | 75 | 108.97 |
– | Petro Bazuchenko | UKR | 78.10 | 85 | 07.05.1930 | 80-84 | 40 | – | – | – |
1. | Kurt Rosenberger | GER | 92.15 | 94 | 02.18.1928 | 80-84 | 35 | 42 | 77 | 88.60 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Arena Lina | AUS | 62.45 | 63 | 11.29.1961 | 50-54 | 54 | 68 | 122 | 163.08 |
1. | Susana Perrone | İTA | 74.40 | 75 | 01.10.1964 | 50-54 | 63 | 77 | 140 | 168.35 |
1. | Tserendorj Oyunchimeg | MGL | 98.50 | 75+ | 05.01.1962 | 50-54 | 52 | 80 | 132 | 140.82 |
2. | Smith Sandra | GBR | 87.30 | 75+ | 09.25.1962 | 50-54 | 46 | 65 | 111 | 123.74 |
1. | Quinell Coral | AUS | 57.30 | 58 | 08.12.1957 | 55-59 | 46 | 53 | 99 | 140.63 |
1. | Dolzhenkova Vera | RUS | 65.25 | 69 | 06.27.1949 | 65-69 | 32 | 47 | 79 | 102.61 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Rzayeva Sabina | AZE | 72.00 | 75 | 07.25.1976 | 35-39 | 70 | 90 | 160 | 195.90 |
1. | Ariunjargal Tsend-Ayush | MGL | 92.40 | 75+ | 02.10.1979 | 35-39 | 65 | 86 | 151 | 164.65 |
1. | Pyryaeva Olga | RUS | 61.00 | 63 | 06.23.1973 | 40-44 | 55 | 70 | 125 | 169.79 |
1. | McMannus Joanne | GBR | 53.00 | 53 | 03.16.1966 | 45-49 | 54 | 60 | 114 | 171.96 |
1. | Magomadova Nina | GRE | 55.05 | 58 | 10.06.1969 | 45-49 | 66 | 82 | 148 | 216.69 |
2. | Abbasova Tarana | AZE | 57.55 | 58 | 01.13.1967 | 45-49 | 40 | 50 | 90 | 127.43 |
1. | Shahverdi Khatira | AZE | 61.20 | 63 | 03.29.1967 | 45-49 | 35 | 50 | 85 | 115.20 |
1. | Offermann Denise | CYP | 68.95 | 69 | 08.11.1965 | 45-49 | 55 | 66 | 121 | 151.90 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
1. | Saffarina Abdolrahim | IRI | 52.90 | 56 | 04.21.1940 | 70-74 | 45 | 65 | 110 | 179.72 |
1. | Kulikov Egor | RUS | 59.90 | 62 | 05.05.1941 | 70-74 | 60 | 77 | 137 | 203.15 |
2. | Iwasaki Shushei | JPN | 61.60 | 62 | 02.14.1941 | 70-74 | 43 | 60 | 103 | 149.65 |
1. | Zabihipour Saadati Jafar | IRI | 67.95 | 69 | 11.16.1943 | 70-74 | 45 | 57 | 102 | 138.58 |
2. | Nekofar Gholamerza | IRI | 63.95 | 69 | 01.05.1943 | 70-74 | 40 | 50 | 90 | 127.36 |
1. | Didenko Boris | RUS | 75.80 | 77 | 10.22.1940 | 70-74 | 60 | 80 | 140 | 177.89 |
2. | Dolzhenkov Vladimir | RUS | 75.55 | 77 | 06.15.1941 | 70-74 | 55 | 65 | 120 | 152.76 |
1. | Ghorbanali Mohammed | IRI | 84.40 | 85 | 11.25.1943 | 70-74 | 70 | 100 | 170 | 203.87 |
– | Krushlinskij Valerij | RUS | 83.80 | 85 | 12.04.1942 | 70-74 | – | – | – | – |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions
N | Sportsman | Nation | Bodywe | Category | Born | Group | Snatch | C&J | Total | Sinclair |
– | Tomilov Alexander | KAZ | 94.20 | 105 | 05.21.1949 | 65-69 | 55 | – | – | – |
1. | Bostanov Boris | RUS | 106.25 | 105+ | 01.02.1945 | 65-69 | 65 | 85 | 150 | 163.26 |
1. | Suzuki Yukihiro | JPN | 55.70 | 56 | 08.18.1947 | 65-69 | 50 | 65 | 115 | 180.25 |
1. | Kurnev Alexander | RUS | 75.15 | 77 | 02.19.1947 | 65-69 | 80 | 115 | 195 | 249.01 |
2. | Konno Kinya | JPN | 74.25 | 77 | 10.10.1948 | 65-69 | 60 | 70 | 130 | 167.18 |
1. | Jilyayev Vladimir | AZE | 84.85 | 85 | 08.01.1948 | 65-69 | 85 | 110 | 195 | 233.24 |
1. | Shekotovsky Alexey | RUS | 92.60 | 94 | 08.23.1946 | 65-69 | 90 | 110 | 200 | 229.65 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions