Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında “IV ZİRVƏ OYUNLARI”nda ilk dəfə olaraq ağır atletika idman növünün 5 hərəkəti üzrə yarış keçirilib. Bunlardan 2-si klassik 3-ü isə yardımçı hərəkətlərdən təşkil olunub. Yarış AAAF Park Yaşayış Kompleksinin yarış zalında 2001-2003-cü il təvəllüdlü oğlanlar arasında keçirilib. Beş növ üzrə keçirilən yarışda aşağıda qeyd olunan hərəkətlər üzrə mübarizə gedib.
1. Birdən qaldırma
2. Təkanla qaldırma
3. Ağırlıqla oturub-durma
4. Uzanaraq ağırlığın sinədən sıxılması
5. Ağırlığı dartma
Ağırlıqqaldırma dünyası üçün yenilik olan “beşnövçülük” üzrə bu turnir maraqlı görüntülərlə yadda qaldı. Yeniyetmə ağır atletlər özləri üçün yeni olan hərəkətlərdə medal mübarizəsinə qoşuldular. Oturub-durma, sinədən tədricən qaldırma və yerdən dartmaya xüsusi diqqət göstərən idmançıların körpücük üzərindəki çıxışları alqışlarla müşayiət olundu. Qaydalara əsasən, beşnövçülükdə 5 hərəkətin hər birində ayrıca qalib elan edildi, medal və diplomla təltif olundular.
“Zirvə” Beynəlxalq İdman Klubu ağırlıqqaldırma üzrə mütəxəssislərin, idmansevərlərin hər biri üçün maraqlı olacaq bu yarışı təşkil etməklə yenilik gətirmək, yarışları rəngarəng edərək güc növlərinə olan marağı artırmaq məqsədi güdür. Biz gənc nəslin sağlam böyüməsi, ölkəmizə layiqli vətəndaş olması üçün əlimizdən gələni əsirmirik. Beşnövçülük üzrə yarışları təşkil edərək ölkə idmanının inkişafına dəstək verir, ağırlıqqaldırmanın populyarlığını yüksəldirik.
Mayın 8-də keçirilən yarışda 70-ə yaxın ağırlıqqaldıran beşnövçülükdə yarışdı. 2001-ci ilərdə Baxışov ismayıl, 2003-cü illərdə isə Həsənov Fuad bütün növlərdə qalib gələrək mütləq çempion adını qazandılar. 2002-ci illərdə isə mübarizə daha rəngarəng alındı və hər hərəkətdə bir qalibin çıxışına şahidlik etdik.
Nəticələri sizə təqdim edirik:
2001-ci illər | ||||
Birdən qaldırma | ||||
1. | Baxışov İsmayıl | 67.7 | 98 | 133.46 |
2. | Usubov Kamran | 57.0 | 76 | 116.00 |
3. | Alxasov Saleh | 45.8 | 60 | 111.16 |
Təkanla qaldırma | ||||
1. | Baxışov İsmayıl | 67.7 | 126 | 171.59 |
2. | Usubov Kamran | 57.0 | 96 | 147.78 |
3. | Alxasov Saleh | 45.8 | 76 | 140.81 |
Oturub-durma | ||||
1. | Baxışov İsmayıl | 67.7 | 155 | 211.09 |
2. | Usubov Kamran | 57.0 | 125 | 192.42 |
3. | Əlizadə Turab | 59.6 | 125 | 186.04 |
Sinədən tədricən qaldırma | ||||
1. | Baxışov İsmayıl | 67.7 | 80 | 108.95 |
2. | Alxasov Saleh | 45.8 | 50 | 92.64 |
3. | Məmmədzadə Afərin | 49.1 | 50 | 87.02 |
Yerdən dartma | ||||
1. | Baxışov İsmayıl | 67.7 | 155 | 211.09 |
2. | Əlizadə Turab | 59.6 | 135 | 200.92 |
3. | Məmmədzadə Afərin | 49.1 | 100 | 174.05 |
2002-ci illər | ||||
Birdən qaldırma | ||||
1. | Manafov Yaqub | 63.50 | 88 | 125.14 |
2. | Cavadov Ömər | 37.50 | 53 | 119.73 |
3. | İbrahimov Sadiq | 42.60 | 60 | 119.06 |
Təkanla qaldırma | ||||
1. | Həsənli İsa | 49.90 | 90 | 154.46 |
2. | Qasımov Rüstəm | 50.90 | 90 | 151.86 |
3. | Manafov Yaqub | 63.50 | 105 | 149.31 |
Oturub-durma | ||||
1. | Qasımov Rüstəm | 50.90 | 120 | 202.48 |
2. | Muxtarlı Novruz | 49.10 | 107 | 186.23 |
3. | Manafov Yaqub | 63.50 | 130 | 184.86 |
Sinədən tədricən qaldırma | ||||
1. | Şəmmədov Səbuhi | 59.20 | 63 | 94.23 |
2. | Qasımov Rüstəm | 50.90 | 55 | 92.80 |
3. | Cavadov Ömər | 37.50 | 40 | 90.36 |
Yerdən dartma | ||||
1. | Qasımov Rüstəm | 50.90 | 121 | 204.16 |
2. | Manafov Yaqub | 63.50 | 140 | 199.09 |
3. | Tağıyev Əvəz | 38.70 | 90 | 196.70 |
2003-cü illər | ||||
Birdən qaldırma | ||||
1. | Həsənov Fuad | 35.40 | 48 | 115.40 |
2. | Şükürzadə Elvin | 36.10 | 45 | 105.89 |
3. | Kərimov Sərdar | 50.90 | 60 | 101.24 |
Təkanla qaldırma | ||||
1. | Həsənov Fuad | 35.40 | 65 | 156.27 |
2. | Şükürzadə Elvin | 36.10 | 56 | 131.78 |
3. | Əliyev Murad | 46.70 | 71 | 129.27 |
Oturub-durma | ||||
1. | Həsənov Fuad | 35.40 | 75 | 180.31 |
2. | Şükürzadə Elvin | 36.10 | 74 | 174.14 |
3. | Əliyev Murad | 46.70 | 95 | 172.91 |
Sinədən tədricən qaldırma | ||||
1. | Həsənov Fuad | 35.40 | 35 | 84.14 |
2. | Hacalıyev Məhəmməd | 48.50 | 43 | 75.66 |
3. | Şükürzadə Elvin | 36.10 | 30 | 70.60 |
Yerdən dartma | ||||
1. | Həsənov Fuad | 35.40 | 85 | 204.35 |
2. | Şükürzadə Elvin | 36.10 | 82 | 192.97 |
3. | Həsənli Nihad | 36.00 | 76 | 179.39 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions