5-28 may tarixlərində Xırdalan və Astara şəhərlərində yerləşən AAAF Park Yaşayış, İdman, İstirahət və Əyləncə Komplekslərində keçirilən Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş, uşaqlar arasında 7-ci “Zirvə Oyunları” davam edir. 27 idman növündə 12 ölkədən olan 4 mindən çox idmançı uşağın qüvvəsini sınayacağı yarışlarda növbə bədii gimnastlara çatıb.
“Zirvə”, “Ay-ulduz”, “Şağan”, “Kür”, “Sumqayıt”, “Göyçay”, “İsmayıllı”, “Ağdaş”, “Şirvan”, “Masallı” klublarını təmsil edən, 2013-2010, 2009 və 2014-2009-cü il təvəllüdlü gimnastlar 50-dən çox yeniyetmə qızımızın səhnəyə çıxdığı yarışlar böyük marağa səbəb olub. Alətsiz, top, halqa, lent və iplə fərdi, həmçinin qrup şəklində çıxış edən gənc gimnastlar gözəl performans nümayiş etdiriblər. Hakimlərdən yüksək xallar alanları isə fəxri kürsüyə qalxmağı bacarıblar. Bu dəfə də “Zirvə” BİK-in gimnastları istər fərdi, istərsə də qrup yarışlarında uğurlu çıxışla yadda qalıb, ümumi sıralamada ən yüksək pilləni tutublar. Qalib və mükafatçılara medal, diplom və sertifikatlar, həmçinin xatirə hədiyyələri təqdim olunub.
“Zirvə” Beynəlxalq İdman Klublarının təşkilatçılığı ilə keçirilən bu Oyunları böyük ənənə halını almaqdadır. “Zirvə Oyunları”nın keçirilməsində məqsəd dahi liderin irsinin yaşadılması, onun ölkəmiz üçün etdiyi işlərin gələcək nəsillərə çatdırılması, eyni zamanda, idman növlərinin yerlərdə təbliği və inkişafı, idmançılar və məşqçilər arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması və təkmilləşdirilməsi, yarış vərdişlərinin mükəmməlləşdirilməsi, məşqçi-müəllimlərin işlərinin qiymətləndirilməsidir.
“Zirvə Oyunları”nda idmançılar ağır atletika, atçılıq, atıcılıq, basketbol, boks, cüdo, futbol və çimərlik futbolu, bədii və idman gimnastikası, güləş (sərbəst, yunan-roma), karate, kartinq, kikboksinq, qılıncoynatma, kamandan oxatma, pauerliftinq, şahmat, taekvondo, tennis və stolüstü tennis, üzgüçülük, çimərlik voleybolu və voleybol, badminton, atletika növlərində medal mübarizəsinə qoşulacaqlar.
? | 2013-cu il kateqoriya B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | Sütun2 | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Əliyeva Fatimə | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Atakişiyeva Sara | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ağazadə Zəhranur | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Həbibova Sevil | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Əlizadə Hüsniyyə | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Əliyeva Mələk | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Muradova Ləman | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bağırova Aydan | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hənifəyeva Mədinə | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Serebryakova Leyla | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mirzəyeva Selcan | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Haciyeva Fidan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | 2012-cİ il kateqoriya B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | Sütun2 | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Məmmədzadə Ahu | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İbrahimli Yeganə | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Abdullayeva Arzu | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kapanadze Leyla | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nagdalizadə Əminə | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | 2012-ci il kateqoriya A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | halqa | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Qanzenko Yuliya | 12,75 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Babayeva Aysu | 9,95 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Məhhərəmli Zəhra | 7,55 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | 2011-ci il kateqoriya B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | top | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mürsəliyeva Mədinə | 11,50 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alıkışiyeva Röya | 11,65 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 19,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Əliyeva Mədinə | 10,40 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ağayeva Yağmur | 10,55 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ağaverdiyeva Rüqayyə | 11,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Xankişili Mədinə | 9,70 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cəlilzadə Nihal | 8,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | 2010-cu il kateqoriya B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | halqa | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hüseynli Sevil | 10,35 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Qurbanlı Fidan | 11,65 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 20,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ağazadə Ayan | 10,45 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Qafarzadə Ayan | 10,10 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Həsənzadə Zəhra | 9,10 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haciyeva Səda | 9,15 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 17,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Təhməzli Aişə | 10,30 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Əzizova Nuray | 8,75 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | İsmayılova Aylin | 9,35 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | 2010-cu il kateqoriya A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | top | ip | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hüseynzadə Ayan | 10,55 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Həsənli Türkan | 9,30 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Abdullayeva Nəzrin | 8,70 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | 2009-cu il kateqoriya B | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | top | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | ||||||||||||||||||||||||
1 | Əliyeva Leyla | 12,00 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | ||||||||||||||||||||||||
2 | İmanova Fatimə | 10,95 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hacızadə Azərin | 10,95 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Cəbiyeva Özləm | 9,90 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Orucova Ayan | 9,80 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Əhmədova Xalidə | 9,45 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Gulay Babazadə | 9,45 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||
? | 2009-cu il kateqoriya A | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | halqa | top | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | ||||||||||||||||||||||||
1 | Əsgərova Dəniz | 11,30 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Quliyeva Aylin | 11,30 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 21,15 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Qarayeva Elmira | 8,60 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 17,85 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Əlizadə Ayan | 10,60 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Məmmədzadə Aysu | 8,55 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Katibova Ləman | 7,90 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | ||||||||||||||||||||||||
? | 2012-2014- il kateqoriya A Qrup Hərəkətləri | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | Sütun2 | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | ||||||||||||||||||||||||
1 | Şağan 3 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
? | 2009-2011 il kateqoriya C Qrup Hərəkətləri | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | alətsiz | Sütun2 | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | ||||||||||||||||||||||||
1 | ZİRVƏ 2 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | ||||||||||||||||||||||||
2 | AYULDUZ-4 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Şağan 1 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | ||||||||||||||||||||||||
4 | AYULDUZ-2 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | ||||||||||||||||||||||||
? | 2009-2010 il kateqoriya B Qrup Hərəkətləri | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | SA | top | Sütun2 | Sütun3 | Sütun4 | Ümumi qiymət | ||||||||||||||||||||||||
1 | ZİRVƏ 1 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | ||||||||||||||||||||||||
2 | AYULDUZ-3 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Şağan 2 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions