“Zirvəçilər” ilk yarış günündə 11 medal qazandılar!

DSC_4124

Şimal DRES qəsəbəsində yerləşən Ağır Atletika Akademiyasında kişilər və qadınlar arasında Azərbaycan çempionatı keçirilir. Artıq ilk yarış günü arxada qalıb. Dünən körpücük üzərinə qadınlar və çəkisi 56, 62, 69 və 77 kq olan kişi idmançılar çıxıblar. Yarışda geniş heyətlə çıxış edən “Zirvə” İdman Klubunun nəticələri çox uğurlu alınıb.

Qadınların yarışında gümüş və bürünc medal klubumuzun üzvlərinə qismət olub. Kişilərin yarışında 56 kq çəki dərəcəsində bütün medallar, 62, 69 və 77 kq-da isə gümüş və bürünc medalları bizim atletlər qazanıblar. Bu isə bir gündə 11 medal deməkdir.
15 mümkün medaldan 11-nin qazanılmasına əlavə şərh vermək çətindir. Azərbaycan ağır atletikasında liderliyini heç kimə verməyən və uzun illər bu durumu davam etdirmək niyyətində olan klubumuzun uğurları göz qabağındadır. Xüsusilə gənc nəslin yetişdirilməsi istiqamətində böyük işlər görən “Zirvə”nin bu fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.
Bütün qalib və medalçıları təbrik edir, onlara qarşıdakı yarışlarda da uğur arzulayırıq!

Qadınlar

N Adı Şəhər Çəkisi Birdən Təkanla Toplam Sinkleyr
1. Kostova Boyanka Bakı 61.00 96 102 106 125 130 132 234 297.0
2. İbrahimli Anastasiya Bakı-Zirvə 73.70 90 100 104 120 125 130 234 266.4
3. Abbasova Elnarə Qazax-Zirvə 63.30 70 75 78 93 98 173 214.4
4. Əhmədova Ləman Bakı-Zirvə 54.40 65 68 70 80 85 85 150 206.6
5. Əlizadə Gülçin Qazax-Zirvə 54.30 52 56 60 60 70 130 179.3
6. Məmmədova Sona Qazax-Zirvə 63.30 58 61 64 65 70 73 134 166.1
7. Məmmədova Xumar Goranboy-Zirvə 90.40 58 61 65 77 77 81 146 153.4
8. Siracova Şəbnəm Abşeron-Zirvə 48.00 38 41 41 45 45 50 83 126.8

 

56 kq

Yer Adı Şəhər Çəkisi Birdən Təkanla Toplam
1. Mirzəyev Emin Lerik-Zirvə 55.70 97 117 214
2. Xəlilov Kənan Neftçala-Zirvə 55.90 92 102 194
3. Qədirov Əhməd Neftçala-Zirvə 55.90 83 106 189
4. Əbülfətzadə Elmar Lerik-Zirvə 56.00 80 105 185
5. Mirzəyev Elvin Lerik-Zirvə 55.50 65
6. Abışov Allahyar Bakı 56.00

 

62 kq

Yer Adı Şəhər Çəkisi Birdən Təkanla Toplam
1. Alıyev Elmar Bakı 59.20 107 142 249
2. Məmmədli Məhəmməd İsmayıllı-Zirvə 62.00 108 141 249
3. Rzazadə Ruslan Lerik-Zirvə 58.40 99 116 215
4. Səmədov Ülvi Neftçala-Zirvə 60.30 87 105 192
5. Babazadə Amin Lerik-Zirvə 59.00 80 110 190

 

69 kq

Yer Adı Şəhər Çəkisi Birdən Təkanla Toplam
1. Nəbiyev Rauf Bakı 69.00 120 145 265
2. Əliquliyev Kənan Lənkəran-Zirvə 68.50 117 144 261
3. Əlizadə Əyanət Lerik-Zirvə 62.30 94 119 213
4. Usubov Fərid Neftçala-Zirvə 63.70 98 115 213
5. Nəsrullayev Rəsul Sumqayıt 65.60 95 115 210
6. Babayev Səxavət Şamaxı-Zirvə 67.10 90 115 205

 

77 kq

Yer Adı Şəhər Çəkisi Birdən Təkanla Toplam
1. Bayramov Əfqan Bakı 77.00 140 185 325
2. Şərifov Elşad Şamaxı-Zirvə 75.20 127 160 287
3. Zeynalov Orxan Neftçala-Zirvə 75.70 125 145 270
4. Səlimov Fuad Bakı 75.00 100 135 235
5. Nəzərov Bəkir Bakı 75.60 80 90 170

 

SHARE
Şərh yaz