Dekabrın 27-29-u tarixlərində AAAF PARK Yaşayış Kompleksinin yarış zalında “Zirvə” İdman Klubunun ağır atletika üzrə zona yarışlarının Final mərhələsi keçirildi. Beynəlxalq səviyyəli təşkilatçılıq şəraitində keçən yarışda ilk dəfə rekord sayda – 170-ə yaxın idmançı iştirak etdi. Ölkə xaricindən qonaqların da həm tamaşaçı, həm də iştirakçı kimi qatıldığı turnirdə hər çəki dərəcəsində medallar uğrunda gərgin mübarizəyə şahid olduq. Azərbaycanın bütün televiziya kanallarının işıqlandırdığı, müxtəlif qəzet və internet saytlar xəbərlərini yaydığı Final mərhələsi, ilk dəfə yeniyetmələr çəki dərəcələrində, kişilər və qadınlar isə həmişəki kimi Sinkleyr cədvəli üzrə yarışdılar.
Final mərhələsində 62 kq çəki dərəcəsində qızıl medal uğrunda birdən-birə üç Avropa mükafatçısının yarışması, 69 kq çəki dərəcəsində Əliquliyev Kənan beş Avropa rekordunu (birdən qaldırma, iki təkanla qaldırma və iki toplamda) yeniləməsi və başqa məqamlar xüsusilə yaddaqalan oldu. Qalib və mükafatçılar həmişəki kimi medal, kubok, fəxri diplom, pul və ev üçün sertifikatlarla təltif olundular. Bununla yanaşı, hər bir idmançı, məşqçi və hakim heyətinə içərisində xüsusi idman geyimi dəsti olan çantalar da hədiyyə edildi.
Hər çəki dərəcəsi yarışların gedişi haqda ayrı-ayrılıqda məlumat verəcək, nəticələr, şəkillər və videoları təqdim edəcəyik. Hələliksə, bütün çəki dərəcələrindəki nəticələrlə tanış ola bilərsiniz:
Qadınlar
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
1. | Əlizadə Gülçin | 1997 | Qazax | 49.8 | 63 | 80 | 143 | 211.6 |
2. | Abbasova Elnarə | 1997 | Qazax | 56.0 | 63 | 83 | 146 | 196.8 |
3. | Məhərrəmova Mərziyyə | 1996 | Goranboy | 50.3 | 57 | 75 | 132 | 193.6 |
4. | Məmmədova Sona | 1999 | Qazax | 57.2 | 53 | 63 | 116 | 153.9 |
5. | Əlizadə Günel | 2000 | Qazax | 63.5 | 50 | 70 | 120 | 148.4 |
6. | Kretu Karolina | – | Moldova* | 46.0 | 34 | 52 | 86 | 136.5 |
7. | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | 38.8 | 31 | 41 | 72 | 135.4 |
8. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | 42.0 | 34 | 42 | 76 | 131.6 |
9. | Məmmədova Xumar | 1997 | Goranboy | 81.8 | 50 | 70 | 120 | 130.5 |
10. | Məhərrəmova Sevər | 2002 | Lənkəran | 35.3 | 27 | 33 | 60 | 125.5 |
11. | Babayeva Kübra | 1991 | Qazax | 48.0 | 32 | 45 | 77 | 117.6 |
12. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | 31.5 | 22 | 25 | 47 | 112.9 |
13. | Hüseynova Fidan | 2001 | Lənkəran | 43.5 | 30 | 35 | 65 | 108.8 |
25 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Rəhimov Kənan | 2004 | İsmayıllı | 24.6 | 28 | 38 | 66 |
2. | Quliyev Namiq | 2004 | Neftçala | 23.5 | 24 | 34 | 58 |
3. | Həsənov Fuad | 2003 | Lənkəran | 24.9 | 25 | 34 | 59 |
4. | Əkbərov Emin | 2005 | Lənkəran | 25.0 | 25 | 32 | 57 |
5. | Yusifov Heydər | 2004 | Goranboy | 24.2 | 27 | 30 | 57 |
6. | Qaçayzadə Zülfüqar | 2004 | İsmayıllı | 25.0 | 20 | 27 | 47 |
7. | Məmmədov Fərid | 2003 | Qazax | 21.1 | 21 | 25 | 46 |
8. | Dadaşzadə Məhəmməd | 2005 | Lənkəran | 23.1 | 17 | 25 | 42 |
9. | Şahbazov Elçin | 2003 | Şamaxı | 21.8 | 20 | 24 | 44 |
10. | Məmmədov Firat | 2005 | Qazax | 23.0 | 21 | 24 | 45 |
11. | Hüseynov Fərhad | 2003 | Lənkəran | 25.0 | 14 | 20 | 34 |
12. | Allahverdiyev Ömər | 2005 | Şamaxı | 21.7 | 14 | 19 | 33 |
30 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Şükürzadə Elvin | 2003 | Lənkəran | 29.0 | 32 | 40 | 72 |
2. | Abbasov Elvin | 2004 | Goranboy | 29.1 | 32 | 40 | 72 |
3. | Rəhimov Müşfiq | 2001 | İsmayıllı | 28.2 | 28 | 42 | 70 |
4. | Məmmədli Ədalət | 2004 | İsmayıllı | 29.3 | 30 | 38 | 68 |
5. | Alxasov Saleh | 2001 | Lerik | 28.6 | 29 | 38 | 67 |
6. | Məmmədzadə Əli | 2002 | Lənkəran | 29.7 | 28 | 33 | 61 |
7. | Məmmədzadə Nurlan | 2004 | Qazax | 27.9 | 25 | 33 | 58 |
8. | Qarazadə Nəcməddin | 2003 | Neftçala | 28.2 | 24 | 33 | 57 |
9. | Qafarlı Əli | 2005 | Lənkəran | 25.6 | – | – | – |
35 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Muxtarlı Novruz | 2002 | Sumqayıt | 35.0 | 41 | 54 | 95 |
2. | Zalıyev Elməddin | 1999 | Neftçala | 35.0 | 40 | 52 | 92 |
3. | Mahmudov Xəyal | 2002 | Neftçala | 34.9 | 40 | 50 | 90 |
4. | Heydərov Cavid | 2002 | Neftçala | 31.2 | 40 | 48 | 88 |
5. | Əsgərli Vüsal | 2002 | Neftçala | 32.8 | 38 | 50 | 88 |
6. | Hacalıyev Məhəmməd | 2003 | Qazax | 32.8 | 37 | 50 | 87 |
7. | Əliyev Murad | 2003 | Sumqayıt | 33.4 | 38 | 49 | 87 |
8. | Xanatov Yusif | 2001 | Şamaxı | 33.5 | 39 | 46 | 85 |
9. | Heydərov Seymur | 2001 | Neftçala | 33.4 | 38 | 46 | 84 |
10. | Mamayev Yaşar | 2003 | Neftçala | 35.0 | 36 | 46 | 82 |
11. | Xəlilov Xəyal | 2002 | Goranboy | 32.6 | 35 | 45 | 80 |
12. | Manafov İsfəndiyar | 2000 | Neftçala | 33.2 | 32 | 46 | 78 |
13. | Məmmədov Qismət | 2002 | Neftçala | 33.5 | 36 | 42 | 78 |
14. | Əlıyev İlham | 2001 | Goranboy | 34.0 | 35 | 42 | 77 |
15. | Məcidzadə Hüseyn | 2000 | Lənkəran | 35.0 | 38 | – | – |
40 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Mirzəyev Elsevər | 2000 | Lerik | 39.2 | 52 | 65 | 117 |
2. | Hüseynov Elməddin | 2001 | Şamaxı | 36.0 | 48 | 66 | 114 |
3. | Mirzəzadə Rəhim | 1999 | Lənkəran | 39.0 | 47 | 57 | 104 |
4. | Usubov Kamran | 2001 | Neftçala | 36.2 | 44 | 56 | 100 |
5. | Əliyev Fəyaz | 2000 | Goranboy | 38.9 | 45 | 54 | 99 |
6. | Quvir Maksim | – | Moldova* | 38.9 | 38 | 53 | 91 |
7. | Məmmədov İsmayıl | 2000 | Lerik | 37.6 | 41 | 49 | 90 |
8. | Məmmədzadə Ruzi | 2003 | Qazax | 39.9 | 39 | 50 | 89 |
9. | Şammədov Səbuhi | 2002 | Goranboy | 36.6 | 35 | 44 | 79 |
10. | Hüseynov Mürsəl | 2002 | Neftçala | 38.4 | 40 | – | – |
45 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Rəsulzadə Murad | 2000 | Lənkəran | 43.2 | 48 | 63 | 111 |
2. | Abbasov Elvin | 1999 | Samux | 43.4 | 49 | 62 | 111 |
3. | Kamilov Rafail | 1999 | Qobustan | 44.3 | 50 | 59 | 109 |
4. | Paşayev Murad | 2000 | Qazax | 44.9 | 47 | 61 | 108 |
5. | Talıbov Cahangir | 2001 | Abşeron | 43.8 | 46 | 61 | 107 |
6. | Hacıyev Ziyad | 2000 | Şamaxı | 41.7 | 46 | 60 | 106 |
7. | Əliyev Fərid | 1999 | Lənkəran | 44.2 | 45 | 58 | 103 |
8. | Əhmədov Asim | 1999 | İsmayıllı | 41.5 | 42 | 54 | 96 |
9. | Səfərli Şahin | 2001 | Neftçala | 43.5 | 44 | 50 | 94 |
10. | Əliyev Yaşar | 1998 | Goranboy | 42.0 | 43 | 50 | 93 |
11. | Məmmədli Oruc | 2000 | Lənkəran | 44.0 | 43 | 50 | 93 |
12. | Əlizadə Turab | 2001 | Lənkəran | 41.8 | 42 | 47 | 89 |
13. | Şıxəliyev Həsən | 2001 | Şamaxı | 41.1 | 40 | 50 | 60 |
14. | Əhmədov Cavidan | 2001 | Lənkəran | 42.9 | 45 | – | – |
50 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Xəlilov Kənan | 2000 | Neftçala | 48.7 | 75 | 80 | 155 |
2. | Əbülfəszadə Elmar | 1998 | Lerik | 49.5 | 63 | 80 | 143 |
3. | Manafov Yaqub | 2002 | Qazax | 49.5 | 60 | 75 | 135 |
4. | Səmədov Ceyhun | 1999 | Neftçala | 50.0 | 60 | 75 | 135 |
5. | Quliyev Sənan | 1997 | Goranboy | 49.9 | 60 | 73 | 133 |
6. | Qarayev Mustafa | 1999 | İsmayıllı | 49.2 | 56 | 73 | 129 |
7. | Alxasov Əlimərdan | 2001 | Lerik | 49.6 | 58 | 65 | 123 |
8. | Məhərrəmov Oruc | 1999 | Goranboy | 49.3 | 53 | 68 | 121 |
9. | Məlikzadə Ümid | 2000 | Abşeron | 47.3 | 53 | 65 | 118 |
10. | Əliyev İsa | 1999 | Goranboy | 50.0 | 55 | 60 | 115 |
11. | Baxışov İsmayıl | 2001 | Qobustan | 47.5 | 48 | 66 | 114 |
12. | Səmədov Rövşən | 2000 | Neftçala | 47.7 | 50 | 60 | 110 |
13. | Əsədzadə Xəyyam | 1998 | Lerik | 50.0 | 50 | 60 | 110 |
14. | Abdullazadə Azad | 1999 | Lənkəran | 46.1 | 48 | 56 | 104 |
15. | Cavadov Rahib | 2001 | Goranboy | 47.2 | 45 | 50 | 95 |
56 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Mirzəyev Emin | 1997 | Lerik | 53.9 | 88 | 106 | 194 |
2. | Rüstəmov İsa | 1999 | Goranboy | 53.5 | 85 | 100 | 185 |
3. | Fətəliyev Fərrux | 1998 | Şamaxı | 55.8 | 80 | 98 | 178 |
4. | Qədirov Əhməd | 1998 | Neftçala | 51.7 | 70 | 95 | 165 |
5. | Rəcəbov İdrak | 1998 | Lənkəran | 54.7 | 71 | 85 | 156 |
6. | Məmmədli İbrahim | 1999 | Lənkəran | 51.6 | 73 | 78 | 151 |
7. | Rüstəmov Taleh | 2000 | Sumqayıt | 52.9 | 63 | 75 | 138 |
8. | Əhmədov Təbriz | 1998 | İsmayıllı | 52.0 | 62 | 75 | 137 |
9. | Səfərov Feruz | 1998 | Şamaxı | 56.0 | 65 | 70 | 135 |
10. | Məmmədov Həsən | 2001 | Goranboy | 55.1 | 53 | 65 | 118 |
11. | Musazadə Xaqani | 1998 | Qazax | 52.6 | 48 | 65 | 113 |
12. | Məmmədov Fəxriyar | 1996 | Şamaxı | 53.1 | 47 | – | – |
62 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | İmanzadə Rüstəm | 1998 | Lənkəran | 56.6 | 103 | 128 | 231 |
2. | Məmmədli Məhəmməd | 1997 | İsmayıllı | 58.6 | 91 | 123 | 214 |
3. | Həsənli Orxan | 1996 | Abşeron | 59.5 | 95 | 119 | 214 |
4. | Həsənov Orxan | 1996 | Samux | 60.0 | 98 | 116 | 214 |
5. | Nəcəfov Saleh | 1996 | Lənkəran | 61.8 | 96 | 110 | 206 |
6. | Usubov Fərid | 1997 | Neftçala | 59.4 | 90 | 115 | 205 |
7. | Bağırov Fərid | 1998 | Abşeron | 60.7 | 90 | 114 | 204 |
8. | Səmədov Ülvi | 1998 | Neftçala | 59.0 | 90 | 113 | 203 |
9. | Əlizadə Əyanət | 1996 | Lənkəran | 59.7 | 86 | 110 | 196 |
10. | Səmədzadə Səməd | 1998 | Abşeron | 59.5 | 85 | 101 | 186 |
11. | Quluzadə Rahim | 1998 | Lənkəran | 60.8 | 82 | 102 | 184 |
12. | Mirzəyev Coşqun | 1998 | Samux | 60.0 | 82 | 90 | 172 |
13. | Məmmədli Əli | 1999 | Lənkəran | 57.1 | 76 | 95 | 171 |
14. | Usubov Cavid | 1998 | Neftçala | 58.9 | 67 | 80 | 147 |
15. | Ağayev Röyal | 1996 | Neftçala | 56.8 | 60 | 72 | 132 |
16. | Babazadə Amin | 1997 | Lənkəran | 57.3 | – | – | – |
69 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Əliquliyev Kənan | 1998 | Lənkəran | 66.1 | 119 | 145 | 264 |
2. | Şərifov Elşən | 1996 | Şaxamı | 56.6 | 107 | 126 | 233 |
3. | Bağırov Emil | 1997 | Masazır | 65.3 | 102 | 125 | 227 |
4. | Zeynalov Fərid | 1998 | Neftçala | 65.5 | 100 | 125 | 225 |
5. | Kazımov Ələddin | 1998 | Goranboy | 65.4 | 90 | 105 | 195 |
6. | Səfərov Almazxan | 2000 | Masazır | 63.0 | 78 | 95 | 173 |
7. | Həziyev İlham | 1996 | Sumqayıt | 67.0 | 70 | 90 | 160 |
8. | Əlizadə Nurid | 1997 | Lənkəran | 64.7 | 70 | 80 | 150 |
9. | Ağayev Arif | 1999 | Lənkəran | 67.0 | 60 | 76 | 136 |
10. | Məmmədzadə Sərdar | 1998 | Qazax | 67.5 | 50 | 60 | 110 |
11. | Rəcəbov Malik | 1997 | Lənkəran | 63.8 | – | – | – |
12. | Əsədzadə Qorxmaz | 1996 | Lənkəran | 66.5 | – | – | – |
+ 69 kq
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Şərifov Elşad | 1997 | Şamaxı | 71.0 | 125 | 150 | 275 |
2. | Qocayev Həmid* | 1997 | Bakı | 78.8 | 113 | 130 | 243 |
3. | Həsənov Vüqar | 1996 | Neftçala | 72.8 | 107 | 134 | 241 |
4. | Səmədli Ümid | 1997 | Neftçala | 81.4 | 106 | 132 | 238 |
5. | Quliyev Sənan | 1999 | Goranboy | 103.1 | 95 | 135 | 230 |
6. | Tahirzadə Taleh | 1998 | Goranboy | 93.3 | 95 | 120 | 215 |
7. | Əhədov İsmayıl | 1996 | Neftçala | 71.0 | 97 | 115 | 212 |
8. | İbrahimov İsa | 1998 | Neftçala | 82.5 | 95 | 113 | 208 |
9. | Fətəliyev Kənan | 1998 | Abşeron | 72.3 | 92 | 102 | 194 |
10. | Sadıqov Elmir | 1999 | Şamaxı | 77.3 | 75 | 100 | 175 |
11. | Dadaşzadə Ramazan | 1996 | Lənkəran | 73.0 | 60 | 75 | 135 |
12. | Seyidov Rəvan | 1996 | Şamaxı | 70.0 | 60 | 70 | 130 |
13. | Əliyev Fuad | 1999 | Lənkəran | 76.2 | 48 | 58 | 106 |
14. | Ağayev Azər | 1997 | Sumqayıt | 120.4 | – | – | – |
Kişilər
N | İdmançı | Təvəllüd | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
1. | Əliqulizadə Elxan | 1995 | Lənkəran | 79.6 | 150 | 190 | 340 | 418.7 |
2. | Quliyev Firudin | 1994 | Bakı-Sərhədçi | 72.0 | 133 | 186 | 319 | 415.9 |
3. | Süleymanov Zülfüqar | 1982 | Abşeron | 64.1 | 128 | 165 | 293 | 411.5 |
4. | Əliquluzadə Orxan | 1991 | Lənkəran | 86.3 | 147 | 180 | 327 | 386.6 |
5. | İsmayılov Kamran | 1993 | Sumqayıt | 83.9 | 144 | 165 | 309 | 370.4 |
6. | Hüseynov Dəyanət | 1983 | Sumqayıt | 79.9 | 140 | 158 | 298 | 366.3 |
7. | Tağızadə Ceyhun | 1995 | Lənkəran | 79.1 | 132 | 160 | 292 | 360.8 |
8. | Alıyev Elmar* | 1987 | MOİK | 56.0 | 100 | 130 | 230 | 356.4 |
9. | Hüseynov Mirhüseyn | 1994 | Abşeron | 87.9 | 130 | 155 | 285 | 334.1 |
10. | Əliyev Şaməddin | 1990 | Goranboy | 90.1 | 125 | 155 | 280 | 324.5 |
11. | Gəraylı Xəlil | 1994 | Goranboy | 108.1 | 125 | 160 | 285 | 307.9 |
12. | Nurməmmədov Əziz* | 1994 | Bakı-AZAL | 119.0 | 128 | 159 | 287 | 301.5 |
13. | Ismayılov Məqsəd | 1994 | Şamaxı | 72.9 | 115 | 130 | 245 | 317.1 |
14. | Riza Ruhi | – | İran | 133.5 | 168 | 195 | 363 | 371.8 |
15. | Əlihüseyni Səid | – | İran | 138.8 | 151 | 190 | 341 | 347.0 |
16. | Hüseynov Elnur | 1984 | Abşeron | 90.2 | 132 | – | – | – |