Zirvə birinciliyi – III mərhələ

İştirakçılar

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
2002-2003
1 Heydərov Cavid 2002 Neftçala 26.5 25 34 59
2 Hüseynov Əli 2002 Goranboy 30.0 27 37 64
3 Hüseynov Mürsəl 2002 Neftçala 26.8 23 34 57
4 Məmmədov Sərxan 2002 Goranboy 27.8 25 32 54
5 Xəlilov Tural 2002 Neftçala 26.2 22 27 49
6 Muxtarlı Novruz 2002 Sumqayıt 29.9 21 32 53
7 Mahmudov Xəyal 2002 Neftçala 26.5 21 25 46
8 Əliyev Murad 2003 Sumqayıt 25.8 20 24 44
9 Məmmədzadə Mahir 2002 Lənkəran 24.7 18 22 40
10 Xəlilov Xəyal 2002 Goranboy 24.9 17 23 40
11 Əskərli Vüsal 2002 Neftçala 27.0 20 22 42
12 Xəlilov Tural 2002 Neftçala 27.4 19 23 42

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
2001
1 Hüseynov Elməddin 2001 Şamaxı 25.5 27 37 64
2 Talıbov Cahangir 2001 Masazır 29.2 33 39 72
3 Səmədov Murad 2001 Neftçala 26.7 28 33 61
4 Şıxəliyev Həsən 2001 Şamaxı 31.0 32 38 70
5 Məmmədov Həsən 2001 Goranboy 38.5 35 48 83
6 Usubov Kamran 2001 Neftçala 30.0 25 37 62
7 Səfərli Şahin 2001 Neftçala 31.1 25 35 60
8 Heydərov Seymur 2001 Neftçala 27.7 24 30 54
9 Cavadov Rahib 2001 Goranboy 33.3 27 37 64
10 Əlizadə Turab 2001 Lənkəran 36.0 30 38 68
11 Talıbov İsmayıl 2001 Lənkəran 27.8 23 28 51
12 Xanafov Yusif 2001 Şamaxı 25.9 20 27 47

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
2000
1 Rəsulzadə Murad 2000 Lənkəran 32.6 35 47 82
2 Hacıyev Ziyad 2000 Şamaxı 32.2 35 45 80
3 Mirzəyev Elsevər 2000 Lerik 27.4 28 39 67
4 Abbasov Amid 2000 Samux 36.10 38 48 86
5 Məlikzadə Ümid 2000 Masazır 27.3 25 34 59
6 Nəsibov Elvin 2000 Goranboy 29.2 27 35 62
7 Şahmarlı  Əli 2000 Xırdalan 28.6 25 35 60
8 Əliyev Fəyyaz 2000 Goranboy 32.2 28 40 68
9 Həsənov Samir 2000 Neftçala 32.3 28 37 65
10 Səfərov Almazxan 2000 Xırdalan 42.5 35 48 83
11 Zeynalov Əli 2000 Goranboy 31.5 25 33 58
12 Qardaşzadə Yusif 2000 Xırdalan 37.9 30 41 71

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1999
1 Məmmədli Əli 1999 Lənkəran 43.6 58 68 126
2 Rüstəmov İsa 1999 Goranboy 33.7 40 55 95
3 Məmmədli İbrahim 1999 Lənkəran 35.9 40 50 90
4 Camalov Mirdadaş 1999 Lənkəran 38.0 42 52 94
5 Mirzəzadə Rahim 1999 Lənkəran 31.9 33 43 76
6 Qasımov Əli 1999 Lənkəran 33.4 35 45 80
7 Hüseynov Fərid 1999 Neftçala 33.6 31 40 71
8 Əliyev İsa 1999 Goranboy 38.0 35 45 80
9 Xəlilov Kənan 1999 Neftçala 26.8 25 30 55
10 Abbasov Elvin 1999 Samux 30.4 27 35 62
11 Zalıyev Elməddin 1999 Neftçala 29.4 25 30 66
12 Abbasov Tahir 1999 Goranboy 33.2 25 40 65

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1998
1 Əliquliyev Kənan 1998 Lənkəran 88.8 86 95 181
2 Fətəliyev Fərrux 1998 Şamaxı 41.3 52 69 121
3 Səmədov Ülvi 1998 Neftçala 48.9 60 78 138
4 İmanzadə Rüstəm 1998 Lənkəran 45.0 55 70 125
5 Bağırov Fərid 1998 Masazır 45.5 55 68 123
6 Əbülfətzadə Elmar 1998 Lerik 30.5 33 45 78
7 Rzazadə Ruslan 1998 Lənkəran 35.4 38 50 88
8 Səmədzadə Səməd 1998 Masazır 38.1 42 53 95
9 Dadaşov İman 1998 Lənkəran 38.5 41 55 96
10 Zeynalov Fərid 1998 Neftçala 46.4 53 61 114
11 Əsədzadə Ruslan 1998 Lənkəran 68.0 66 86 152
12 Piriyev Rəşad 1998 Lerik 40.0 43 55 98

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1997
1 Bağırov Emil 1997 Masazır q. 58.4 80 95 175
2 Baxşəlizadə Valeh 1997 Goranboy 41.8 55 75 130
3 Şərifov Elşad 1997 Şamaxı 48.8 60 80 140
4 İsgəndərov Cavid 1997 Şamaxı 37.1 44 54 98
5 Usubov Fərid 1997 Neftçala 48.7 50 75 125
6 Mirzəyev Emin 1997 Lerik 39.4 45 55 100
7 Səmədli Ümid 1997 Neftçala 64.8 63 76 139
8 Dadaşzadə Ramazan 1997 Lənkəran 64.3 55 78 133
9 Kazımov Elnur 1997 Neftçala 42.9 40 55 95
10 Qasımov Amin 1997 Lənkəran 53.5 50 65 115
11 Ələkbərov İsmət 1997 Neftçala 46.0 43 50 93
12 Babayev Səxavət 1997 Şamaxı 53.7 45 60 105

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1996
1 Şərifov Elşən 1996 Şamaxı 55.5 75 90 165
2 Əsədzadə Qorxmaz 1996 Lerik 56.3 73 89 162
3 Əliyev  Əyanət 1996 Lənkəran 57.9 68 94 162
4 Hüseynzadə Elvin 1996 Lənkəran 55.0 65 90 155
5 Həsənov Həsən 1996 Samux 52.0 68 80 148
6 Həsənli Orxan 1996 Xırdalan 56.5 70 85 155
7 Nəcəfov Saleh 1996 Lənkəran 53.0 65 80 145
8 Hüseynzadə Səfərəli 1996 Lənkəran 63.1 73 86 159
9 Qurbanov Ruhulla 1996 Masazır 59.8 70 80 150
10 Əhədov İsmayıl 1996 Neftçala 59.7 66 80 146
11 Həsənov Vüqar 1996 Neftçala 60.3 65 80 145
12 Rufullazadə Şahəddin 1996 Lerik 45.3 45 62 107
Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1996
1 Şərifov Elşən 1996 Şamaxı 55.5 75 90 165
2 Əsədzadə Qorxmaz 1996 Lerik 56.3 73 89 162
3 Əliyev  Əyanət 1996 Lənkəran 57.9 68 94 162
4 Hüseynzadə Elvin 1996 Lənkəran 55.0 65 90 155
5 Həsənov Həsən 1996 Samux 52.0 68 80 148
6 Həsənli Orxan 1996 Xırdalan 56.5 70 85 155
7 Nəcəfov Saleh 1996 Lənkəran 53.0 65 80 145
8 Hüseynzadə Səfərəli 1996 Lənkəran 63.1 73 86 159
9 Qurbanov Ruhulla 1996 Masazır 59.8 70 80 150
10 Əhədov İsmayıl 1996 Neftçala 59.7 66 80 146
11 Həsənov Vüqar 1996 Neftçala 60.3 65 80 145
12 Rufullazadə Şahəddin 1996 Lerik 45.3 45 62 107

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1995
1 Əliquluzadə Elxan 1995 Lənkəran 65.5 119 152 271
2 Abdullayev Turan 1995 Xırdalan 78.0 125 160 285
3 Tağızadə Ceyhun 1995 Lənkəran 71.5 120 147 267
4 İbrahimli Paşa 1995 Lənkəran 61.5 107 127 234
5 Kazımov Pərviz 1995 Goranboy 71.0 105 130 235
6 Quliyev  Sənan 1995 Samux 61.8 90 117 207
7 Həsənov Nurlan 1995 Xırdalan 67.0 85 100 185
8 Mirzəyev Elvin 1995 Lerik 50.3 60 78 138
9 Mirzəyev Ziyəddin 1995 Xırdalan 67.3 70 90 160
10 Həsənov Hüseyn 1995 Neftçala 52.4 60 70 130
11 Ağayev Cərrah 1995 Neftçala 68.5 65 90 155
12 Bayramov Elvin 1995 Lənkəran 56.4 60 75 135
Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1994
1 Quliyev Firudin 1994 Goranboy 68.9 120 160 280
2 Hüseynov Mirhüseyn 1994 Xırdalan 87.6 132 160 292
3 İsmayılov Məqsəd 1994 Şamaxı 70.7 111 130 240
4 Ağaəhmədov Orxan 1994 Masazır 92.5 115 140 255
5 Kazımov Əlisahib 1994 Xırdalan 69.2 95 117 212
6 Məhərrəmov Cahid 1994 Samux 61.6 85 105 190
7 Quliyev Mürsəl 1994 Samux 67.6 80 105 185
8 Gəraylı  Xəlil 1994 Goranboy 95.3 100 120 220
9 Rzayev Famil 1994 Xırdalan 55.2 62 79 141
10 Məmmədov Samir 1994 Goranboy 66.0 70 90 160
11 Mustafazadə Hüseyn 1994 Lənkəran 60.0 68 80 148
12 Allahverdiyev Kərim 1994 Xırdalan 51.9 55 75 130

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
1993
1 Əliquluzadə Orxan 1991 Lənkəran 85.4 140 173 313
2 Fərəcov Əkbər 1981 Masazır 91.7 150 173 323
3 Süleymanov Zülfüqar 1982 Xırdalan 63.0 111 147 258
4 Hüseynov Dəyanət 1983 Sumqayıt 75.4 133 142 275
5 Zeynalov Orxan 1992 Neftçala 70.2 118 145 263
6 Əliyev Şaməddin 1990 Goranboy 83.7 125 155 280
7 Hüseynov Elnur 1984 Xırdalan 86.0 120 145 265
8 Səfərov Vasif 1991 Masazır 97.8 135 145 280
9 Rəhimov Elmar 1990 Qazax 85.5 111 135 246
10 Rufullayev Nizam 1984 Lerik 67.0 110 130 240
11 Məmmədli  Toğrul 1993 Lənkəran 71.2 100 115 215
12 Hüseynov Taleh 1984 Lənkəran 70.0 85 115 200

 

Adı və  soyadı Təvəllüdü Şəhər Çəkisi Birdən q Təkanla  q. Cəm
Qadınlar
1 Məhərrəmov Mərziyə 1996 Goranboy 44.4 40 48 88
2 Əliyevzadə Gülçin 1997 Qazax 49.3 40 55 95
3 Abbasova Elnarə 1997 Qazax 51.5 40 54 94
4 Məmmədova Sona 1999 Qazax 46.3 36 45 81
5 Əliyeva Mariya 1999 Goranboy 36.4 27 33 60
6 Aslanova Mehriban 1995 Qazax 60.5 30 45 75
7 Quliyeva Sevinc 1997 Qazax 52.9 25 35 60
8 Əlizadə Günel 2000 Qazax 48.8 10 35 55
9 Quliyeva Əfsanə 1996 Qazax 41.2 20 27 47
10 Əliyeva Ayşən 2001 Goranboy 35.4 17 23 40
11 Babayeva Kübra 1991 Qazax 46.3 20 30 50

 

 Məşqçilər

Adı və  soyadı Şəhər Topladığı  xal
1 Qasımov Anar Lənkəran 1110
2 Kərimli Kərim Goranboy 790
3 Səmədov Cəmaləddin Neftçala 700
4 Şahbazov Rasim Şamaxı 650
5 Əliquliyev Teymur Lənkəran 540
6 Kazımov Sədrəddin Goranboy 520
7 Abdalov Rayət Qazax 450
8 Tağıyev Zəfər Samux 410
9 Ağayev Azad Neftçala 400
10 Rufullayev Nizam Lerik 360
11 Kərimov Ağakərim Xırdalan 320
12 Şahbazov Əhməd Masazır 290
SHARE
Şərh yaz