Zona yarışları – 2011

Zirvə İdman Klubunun Zona yarışları

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

1993 və yaşlı
1 Fərəcov Əkbər 1981 Abşeron 150 180 330 369.34
2 Əliquluzadə Orxan 1991 Lənkəran 140 166 306 367.67
3 Suleymanov Zulfuqar 1982 Xırdalan 105 140 245 349.38
4 Qocayev Emin 1988 Abşeron 127 150 277 348.13
5 Rufullayev Nizam 1984 Lerik 120 140 260 334.85
6 Huseynov Dəyanət 1983 Sumqayıt 120 135 255 328.93
7 Seyidov Məhəmməd 1995 Abşeron 88 108 196 326.35
8 Zeynalov Orxan 1992 Neftcala 105 125 230 307.82
9 Səfərov Vasif 1991 Abşeron 125 150 275 307.54
10 Huseynov Elnur 1984 Abşeron 110 148 258 297.98
11 Əliyev Şaməddin 1990 Goranboy 115 145 260 295.70
12 Əkbərov Emin 1973 Abşeron 105 125 230 280.14

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

1994-cu il
1 Huseynoc Mirhuseyn 1994 Xırdalan 130 155 285 341.22
2 İbrahimli Paşa 1994 Lənkəran 103 125 228 327.70
3 İsmayılov Məqsəd 1994 Şamaxı 100 125 225 293.83
4 Kazımov Əlisahib 1994 Xırdalan 101 132 233 293.69
5 Əliyev Əli 1994 Samux 100 130 230 271.18
6 Ağaəhmədov Orxan 1994 Masazır 105 130 235 267.03
7 Huseynli Zaur 1994 Lənkəran 76 100 176 254.71
8 Quliyev Mursəl 1994 Samux 85 105 190 251.12
9 Mustafazadə Huseyn 1994 Lənkəran 75 95 170 240.57
10 Məhərrəmov Cahid 1994 Samux 75 85 160 234.85
11 Gulbalayev Vidadi 1994 Lənkəran 65 81 146 222.87
12 Rzayev Famil 1994 Abşeron 58 80 138 209.54

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

1995-ci il
1 Əliquluzadə Elxan 1995 Lənkəran 113 141 254 369.30
2 Abdullayev Turan 1995 Abşeron 115 145 260 331.44
3 Kazımov Pərviz 1995 Goranboy 100 120 220 302.40
4 Quliyev Sənan 1995 Samux 85 112 197 287.10
5 Məmmədli Azər 1995 Lənkəran 120 150 270 273.18
6 Həsənov Nurlan 1995 Xırdalan 75 105 180 246.68
7 Mirzəyev Ziyəddin 1995 Xırdalan 78 95 173 231.32
8 Mirzəyev Elvin 1995 Lerik 62 75 137 222.06
9 Ağayev Cərrah 1995 Neftcala 65 85 150 206.59
10 Həsənov Huseyn 1995 Neftcala 50 70 120 193.81
11 Bayramov Elvin 1995 Lənkəran 55 70 125 188.82
12 Qurbanov Punhan 1995 Neftcala 47 65 107 180.22

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

1996-ci il
1 Şərifov Elşən 1996 Şamaxı 74 90 164 254.45
2 Həsənov Həsən 1996 Samux 65 75 140 241.96
3 Huseynzadə Məhəmməd 1996 Lənkəran 80 100 180 241.34
4 Əsədzadə Qorxmaz 1996 Lerik 70 85 155 239.17
5 Əlizadə Əyanət 1996 Lənkəran 66 92 158 237.44
6 Qurbanov Ruhulla 1996 Masazır 74 90 164 236.25
7 Huseynzadə Elvin 1996 Lənkəran 65 86 151 235.92
8 Həsənli Orxan 1996 Xırdalan 60 85 145 229.48
9 Nəcəfov Saleh 1996 Lənkəran 65 75 140 228.33
10 İsmayılzadə Sahil 1996 Samux 50 70 120 218.89
11 Əliyev Rəşad 1996 Lənkəran 53 70 123 206.49
12 Huseynov Natiq 1996 Xırdalan 65 76 141 204.29

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

1997-ci il
1 Baxşəlizadə Valeh 1997 Goranboy 55 68 123 260.15
2 Bağırov Emil 1997 Masazır 80 95 175 256.56
3 Şərifov Elşad 1997 Şamaxı 59 76 135 240.64
4 Mirzəyev Emin 1997 Lerik 46 53 99 209.93
5 Usubov Fərid 1997 Neftcala 45 65 110 192.85
6 Dadaşzadə Ramazan 1997 Lənkəran 55 75 130 179.95
7 Kazımov Elnur 1997 Neftcala 35 50 85 171.98
8 Qasımov Amin 1997 Lənkəran 50 55 105 170.72
9 Səmədli Umid 1997 Neftcala 53 65 118 166.98
10 Əkbərov İsmət 1997 Neftcala 35 50 85 158.18
11 Niftullazadə Əli 1997 Lənkəran 45 61 106 153.94
12 İsgəndərov Əmrah 1997 Şamaxı 45 60 105 150.91

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

1998-ci il
1 Əliquliyev Kənan 1998 Lənkəran 75 101 176 262.49
2 İmanzadə Rustəm 1998 Lənkəran 55 65 120 229.47
3 Fətəliyev Fərrux 1998 Şamaxı 50 68 118 228.11
4 Səmədov Ulvi 1998 Neftcala 56 70 126 225.87
5 Bağırov Fərid 1998 Masazır 50 65 115 214.01
6 Səmədzadə Səməd 1998 Maszır 40 48 88 212.70
7 Kazımov Ələddin 1998 Goranboy 50 64 114 207.13
8 Zeynalov Fərid 1998 Neftcala 50 60 110 205.54
9 Dadaşov İman 1998 Lənkəran 40 54 94 201.93
10 Fətəliyev Kənan 1998 Xırdalan 42 52 94 199.84
11 Əsədzadə Ruslan 1998 Lənkəran 65 85 150 199.66
12 Piriyev Rəşad 1998 Lerik 45 55 100 196.78

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

1999-cu il
1 Məmmədli Əli 1999 Lənkəran 55 67 122 237.40
2 Rustəmov İsa 1999 Goranboy 40 50 90 230.81
3 Qasımov Əli 1999 Lənkəran 35 48 83 211.41
4 Məmmədli İbrahim 1999 Lənkəran 38 48 86 202.87
5 Mirzəzadə Rahim 1999 Lənkəran 32 40 72 191.26
6 Abbasov Elvin 1999 Samux 25 32 57 170.20
7 Camalov Mirdadaş 1999 Lənkəran 40 50 90 199.14
8 İbadov İlkin 1999 Lənkəran 37 43 80 164.61
9 Qarayev Sədi 1999 Sumqayıt 23 35 58 159.82
10 Quliyev Sənan 1999 Goranboy 53 62 115 152.35
11 Xanışov Şahin 1999 Xırdalan 32 42 74 150.80
12 Rufullayev Əli 1999 Lerik 25 35 60 149.29

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

2000-ci il
1 Rəsulzadə Murad 2000 Lənkəran 35 46 81 214.40
2 Mirzəyev Elsevər 2000 Lerik 31 38 69 213.65
3 Hacıyev Ziyad 2000 Şamaxı 35 44 79 201.91
4 Abbasov Amid 2000 Samux 35 45 80 189.21
5 Əliyev Fəyyaz 2000 Goranboy 28 35 63 172.96
6 Məlikzadə Umid 2000 Masazır 23 32 55 171.40
7 Şahmarlı Əli 2000 Xırdalan 22 33 55 165.34
8 Nəsibov Elvin 2000 Goranboy 25 30 55 165.33
9 Səfərov Almazxan 2000 Xırdalan 36 46 82 163.97
10 Səfərli Suleyman 2000 Xırdalan 22 33 55 159.82
11 Əkbərov Əli 2000 Lənkəran 25 30 55 154.85
12 Qardaşzadə Yusif 2000 Xırdalan 28 40 68 152.57

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

2001-ci il
1 Talıbov Cahangir 2001 Masazır 32 40 72 212.11
2 Huseynov Elməddin 2001 Şamaxı 25 35 60 201.42
3 Məmmədov Həsən 2001 Goranboy 35 47 82 185.02
4 Şıxəliyev Həsən 2001 Şamaxı 30 38 68 182.61
5 Səmədov Murad 2001 Neftcala 24 30 54 172.62
6 Əlizadə Turab 2001 Lənkəran 32 35 67 164.55
7 Cavadov Rahib 2001 Goranboy 25 35 60 154.95
8 Səfərli Şahin 2001 Neftcala 28 30 58 143.37
9 Şukurzadə Rəmzi 2001 Lənkəran 19 24 43 139.61
10 Xanafov Yusif 2001 Şamaxı 15 27 42 139.31
11 Musayev Qaraoğlan 2001 Neftcala 20 27 44 138.00
12 Usubov Kamran 2001 Neftcala 22 25 47 137.89

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

2002-2003-cu il
1 Məmmədov Sərxan 2002 Goranboy 23 28 51 165.58
2 Huseynov Əli 2002 Goranboy 24 33 57 162.77
3 Heydərov Cavid 2002 Neftcala 22 27 49 160.56
4 Muxtarlı Novruz 2002 Sumqayıt 21 29 50 147.30
5 Xəlilov Tural 2002 Neftcala 20 22 42 135.52
6 Məmmədzadə Mahir 2002 Lənkəran 18 22 40 134.28
7 Mahmudov Xəyal 2002 Neftcala 15 22 37 120.13
8 Əliyev Murad 2003 Sumqayıt 16 20 36 117.24
9 Şukurzadə Elvin 2003 Lənkəran 15 18 33 110.78
10 Həsənov İlşad 2003 Neftcala 15 18 33 109.79
11 Kərimov Sərdar 2003 Goranboy 13 20 33 108.13
12 Mamayev Yaşar 2003 Neftcala 15 20 35 104.51

 

No
Soyadı, adı

Təvəllüdü (il)

Şəhər

Birdən q. (kq)

Təkanla q. (kq)

Cəm (kq)

Xal

Qadınlar
1 Əliyevzadə Gulcin 1997 Qazax 40 50 90 151.09
2 Məhərrəmova Mərziyə 1996 Goranboy 30 42 72 130.06
3 Abbasova Elnarə 1997 Qazax 30 50 80 132.77
4 Məmmədova Sona 1999 Qazax 30 38 68 123.35
5 Əliyeva Mariya 1999 Goranboy 20 25 45 104.53
6 Aslanova Mehriban 1995 Qazax 25 40 65 95.40
7 Quliyeva Əfsanə 1996 Qazax 20 25 45 89.98
8 Quliyeva Sevinc 1997 Qazax 25 30 55 87.55
9 Əliyeva Ayşən 2001 Goranboy 16 20 36 87.01
10 Babayeva Kubra 1991 Qazax 18 27 45 80.51
SHARE
Şərh yaz