“Zirvə” İdman Klubunun 2014-cü ildə 1-ci zona yarışlarının nəticələri hazırdır. Onları sizə təqdim edirik:
NƏTİCƏLƏR
Qadınlar
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Əlizadə Gülçin | 1997 | Qazax | 53.6 | 71 | 90 | 161 | 240.69 | |
Məhərrəmova Mərziyyə | 1996 | Goranboy | 50.0 | 67 | 82 | 149 | 235.80 | |
Abbasova Elnarə | 1997 | Qazax | 60.6 | 70 | 97 | 167 | 227.87 | |
Əlizadə Günel | 2000 | Qazax | 65.7 | 62 | 80 | 142 | 183.63 | |
Məmmədova Sona | 1999 | Qazax | 59.5 | 60 | 70 | 130 | 179.68 | |
Məhərrəmova Sevər | 2002 | Lənkəran | 39.8 | 39 | 45 | 84 | 164.53 | |
Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | 44.1 | 40 | 50 | 90 | 159.36 | |
Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | 40.8 | 38 | 45 | 83 | 158.53 | |
Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | 31.5 | 22 | 30 | 52 | 132.19 | |
İbrahimova Firuzə | 2000 | Sumqayıt | 59.9 | 40 | 52 | 92 | 126.56 | |
Nəzərli Gülbəniz | 2002 | Lənkəran | 29.7 | 18 | 25 | 43 | 117.51 | |
Babayeva Kübra | 1991 | Qazax | 49.1 | 33 | 40 | 73 | 117.33 |
2005-ci illər və daha kiçiklər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Əkbərov Emin | 2005 | Lənkəran | 25.6 | 27 | 35 | 62 | 206.88 | |
Həsənli Yunis | 2005 | Lənkəran | 27.0 | 23 | 32 | 55 | 175.81 | |
Xansuvarlı İsmayıl | 2006 | Lənkəran | 24.3 | 20 | 25 | 45 | 152.86 | |
Dadaşzadə Məhəmməd | 2005 | Lənkəran | 24.5 | 20 | 25 | 45 | 152.86 | |
Məmmədov Firat | 2005 | Qazax | 23.0 | 20 | 24 | 44 | 149.47 | |
Fətəliyev Hüseyn | 2005 | Lənkəran | 37.3 | 28 | 38 | 66 | 149.44 | |
Yerevanlı Mübariz | 2005 | Qazax | 27.2 | 20 | 27 | 47 | 149.29 | |
Hüseynli Məhəmməd | 2005 | Lənkəran | 28.3 | 20 | 27 | 47 | 144.11 | |
Cəfərli Emil | 2005 | Abşeron | 31.5 | 21 | 28 | 49 | 134.52 | |
Qafarlı Əli | 2005 | Lənkəran | 26.8 | 17 | 23 | 40 | 128.66 | |
Əliyev Rauf | 2005 | Goranboy | 39.1 | 25 | 34 | 59 | 127.38 | |
İsmayılov Qasım | 2005 | Qazax | 24.0 | 17 | 20 | 37 | 125.69 |
2004-cü illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Rəhimov Kənan | 2004 | İsmayıllı | 25.6 | 32 | 41 | 74 | 243.59 | |
Abbasov Elvin | 2004 | Goranboy | 29.5 | 35 | 42 | 77 | 226.83 | |
Yusifov Heydər | 2004 | Goranboy | 25.9 | 28 | 37 | 65 | 219.94 | |
Məmmədli Ədalət | 2004 | İsmayıllı | 30.5 | 33 | 41 | 74 | 210.57 | |
Quliyev Namiq | 2004 | Neftçala | 23.4 | 24 | 32 | 56 | 190.23 | |
Qocayev Zülfüqar | 2004 | İsmayıllı | 25.9 | 24 | 32 | 56 | 185.18 | |
Hüseynov Zaur | 2004 | Qazax | 34.3 | 33 | 42 | 75 | 180.75 | |
Məmmədzadə Nurlan | 2004 | Qazax | 27.8 | 25 | 33 | 58 | 180.74 | |
İsmayılov Çingiz | 2004 | Goranboy | 35.1 | 30 | 43 | 73 | 177.16 | |
Əkbərov İsmayıl | 2004 | Neftçala | 34.0 | 30 | 35 | 65 | 163.47 | |
Məmmədov Elşən | 2004 | Lənkəran | 26.9 | 20 | 28 | 48 | 153.91 | |
Məlikov Soltan | 2004 | Neftçala | 31.6 | 23 | 32 | 55 | 150.44 |
2003-cü illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Əliyev Murad | 2003 | Sumqayıt | 34.1 | 40 | 50 | 90 | 225.57 | |
Hacalıyev Məhəmməd | 2003 | Qazax | 34.5 | 40 | 50 | 90 | 222.64 | |
3 | Həsənov Fuad | 2003 | Lənkəran | 27.0 | 27 | 40 | 67 | 214.16 |
Mamayev Yaşar | 2003 | Neftçala | 36.9 | 40 | 49 | 89 | 204.54 | |
Şükürzadə Elvin | 2003 | Lənkəran | 29.6 | 30 | 39 | 69 | 202.51 | |
Qədimov Ağatahir | 2003 | Abşeron | 32.2 | 32 | 43 | 75 | 200.02 | |
Səlimov Elnur | 2003 | Neftçala | 32.6 | 33 | 40 | 73 | 192.61 | |
Kərimov Sərdar | 2003 | Goranboy | 35.0 | 36 | 43 | 79 | 192.32 | |
Həsənli Nihat | 2003 | Lənkəran | 29.3 | 28 | 36 | 64 | 189.82 | |
Məmmədzadə Ruzi | 2003 | Qazax | 41.1 | 37 | 55 | 92 | 189.12 | |
Məmmədov Renat | 2003 | Qazax | 33.5 | 34 | 39 | 73 | 186.68 | |
Mamaşov Elşən | 2003 | Sulutəpə | 29.6 | 24 | 33 | 57 | 167.34 |
2002-ci illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Heydərov Cavid | 2002 | Neftçala | 32.0 | 40 | 50 | 90 | 242.65 | |
Manaforv Yaqub | 2002 | Qazax | 51.4 | 60 | 80 | 140 | 234.28 | |
İbrahimov Sadiq | 2002 | Neftçala | 32.1 | 38 | 48 | 86 | 231.02 | |
Əsgərli Vüsal | 2002 | Neftçala | 33.7 | 40 | 50 | 90 | 228.60 | |
Mahmudov Xəyal | 2002 | Neftçala | 35.9 | 42 | 54 | 96 | 227.28 | |
Həsənli İsa | 2002 | Lənkəran | 31.5 | 33 | 46 | 79 | 216.88 | |
Xəlilov Xəyal | 2002 | Goranboy | 33.1 | 35 | 48 | 83 | 215.18 | |
Hüseynov Mürsəl | 2002 | Neftçala | 38.3 | 42 | 55 | 97 | 214.31 | |
Muxtarlı Novruz | 2002 | Sumqayıt | 39.7 | 44 | 56 | 100 | 212.89 | |
Hüseynov Əli | 2002 | Goranboy | 39.9 | 45 | 55 | 100 | 211.80 | |
Məmmədov Sərxan | 2002 | Goranboy | 38.8 | 40 | 50 | 90 | 196.17 | |
Məmmədov Qismət | 2002 | Neftçala | 33.3 | 34 | 40 | 74 | 190.53 |
2001-ci illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Rəhimov Müşfiq | 2001 | İsmayıllı | 27.8 | 34 | 45 | 79 | 246.19 | |
Hüseynov Elməddin | 2001 | Şamaxı | 42.0 | 52 | 70 | 122 | 245.48 | |
Usubov Kamran | 2001 | Neftçala | 36.9 | 47 | 57 | 104 | 239.01 | |
Xanatov Yusif | 2001 | Şamaxı | 33.8 | 40 | 50 | 90 | 227.84 | |
Talıbov Cahangir | 2001 | Abşeron | 43.6 | 52 | 65 | 117 | 227.04 | |
Heydərov Seymur | 2001 | Neftçala | 33.8 | 39 | 50 | 89 | 225.30 | |
Alxasov Əlimərdan | 2001 | Lerik | 51.6 | 63 | 72 | 135 | 225.17 | |
Əliyev Füqan | 2001 | Lerik | 35.7 | 40 | 53 | 93 | 221.52 | |
Alxasov Saleh | 2001 | Lerik | 30.7 | 33 | 45 | 78 | 220.39 | |
Baxışov İsmayıl | 2001 | Qobustan | 50.4 | 57 | 72 | 129 | 219.50 | |
Quliyev Seymur | 2001 | Neftçala | 30.9 | 33 | 40 | 73 | 204.80 | |
Əliyev İlham | 2001 | Goranboy | 35.2 | 38 | 45 | 83 | 200.79 |
2000-ci illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Mirzəyev Elsevər | 2000 | Lerik | 45.0 | 60 | 75 | 135 | 254.25 | |
Səfərov Almazxan | 2000 | Abşeron | 61.2 | 75 | 90 | 165 | 240.86 | |
Rəsulzadə Murad | 2000 | Lənkəran | 48.0 | 60 | 75 | 135 | 239.71 | |
Rüstəmov Taleh | 2000 | Sumqayıt | 52.3 | 66 | 77 | 143 | 235.85 | |
Məlikzadə Ümid | 2000 | Abşeron | 51.0 | 61 | 78 | 139 | 234.15 | |
Əliyev Fəyyaz | 2000 | Goranboy | 42.9 | 52 | 62 | 114 | 224.69 | |
Məmmədov ismayıl | 2000 | Lerik | 38.1 | 45 | 53 | 98 | 217.71 | |
Hacıyev Ziyad | 2000 | Şamaxı | 43.2 | 50 | 60 | 110 | 215.35 | |
Paşayev Murad | 2000 | Qazax | 48.7 | 55 | 65 | 120 | 210.36 | |
Səmədov Rövşən | 2000 | Neftçala | 48.0 | 50 | 62 | 112 | 198.87 | |
Manafov İsfəndiyar | 2000 | Neftçala | 33.2 | 32 | 42 | 74 | 191.19 | |
Nəsibov Elvin | 2000 | Goranboy | 40.0 | 40 | 50 | 90 | 190.13 |
1999-cu illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Rüstəmov İsa | 1999 | Goranboy | 58.9 | 90 | 115 | 205 | 307.81 | |
Məmmədli Əli | 1999 | Lənkəran | 69.0 | 96 | 116 | 212 | 285.19 | |
Xəlilov Kənan | 1999 | Neftçala | 53.0 | 76 | 90 | 166 | 270.79 | |
Quliyev Sənan | 1999 | Goranboy | 103.2 | 100 | 120 | 220 | 241.91 | |
Səmədov Ceyhun | 1999 | Neftçala | 52.8 | 60 | 80 | 140 | 229.09 | |
Zalıyev Elməddin | 1999 | Neftçala | 38.4 | 45 | 57 | 102 | 224.74 | |
Sadıqov Elmir | 1999 | Şamaxı | 72.4 | 75 | 95 | 170 | 221.94 | |
İsayev Rafail | 1999 | Qobustan | 48.8 | 56 | 70 | 126 | 220.48 | |
Mirzəzadə Rahim | 1999 | Lənkəran | 41.2 | 50 | 57 | 107 | 219.43 | |
Məhərrəmov Oruc | 1999 | Goranboy | 47.7 | 55 | 67 | 122 | 217.84 | |
Abdullazadə Azad | 1999 | Lənkəran | 50.8 | 55 | 70 | 125 | 211.98 | |
Əliyev Fərid | 1999 | Lənkəran | 45.6 | 51 | 62 | 113 | 210.21 |
1998-ci illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
İmanzadə Rüstəm | 1998 | Lənkəran | 60.4 | 110 | 140 | 250 | 368.45 | |
Əliquliyev Kənan | 1998 | Lənkəran | 68.6 | 117 | 145 | 262 | 353.77 | |
Zeynalov Fərid | 1998 | Neftçala | 65.4 | 100 | 120 | 220 | 306.58 | |
Bağırov Fərid | 1998 | Abşeron | 59.2 | 90 | 105 | 195 | 291.68 | |
Kazımov Ələddin | 1998 | Goranboy | 68.2 | 95 | 115 | 210 | 284.63 | |
Qədirov Əhməd | 1998 | Neftçala | 56.0 | 78 | 104 | 182 | 284.05 | |
Səmədov Ülvi | 1998 | Neftçala | 58.6 | 80 | 105 | 185 | 278.84 | |
Səmədzadə Səməd | 1998 | Abşeron | 57.8 | 85 | 95 | 180 | 274.15 | |
İbrahimov İsa | 1998 | Neftçala | 84.3 | 100 | 125 | 225 | 269.99 | |
Fətəliyev Fərrux | 1998 | Şamaxı | 61.0 | 80 | 102 | 182 | 266.31 | |
Quluzadə Rahim | 1998 | Lənkəran | 62.4 | 82 | 102 | 184 | 264.89 |
1997-ci illər
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Şərifov Elşad | 1997 | Şamaxı | 73.8 | 125 | 150 | 275 | 354.92 | |
Məmmədli Məhəmməd | 1997 | İsmayıllı | 60.2 | 101 | 123 | 224 | 330.94 | |
Mirzəyev Emin | 1997 | Lerik | 55.5 | 95 | 115 | 210 | 330.08 | |
Usubov Fərid | 1997 | Neftçala | 61.0 | 90 | 115 | 205 | 299.96 | |
Bağırov Emil | 1997 | Abşeron | 64.3 | 100 | 110 | 210 | 296.05 | |
Babazadə Amin | 1997 | Lənkəran | 56.9 | 80 | 105 | 185 | 289.14 | |
Səmədov Ümid | 1997 | Neftçala | 80.0 | 102 | 127 | 229 | 282.37 | |
Babayev Səxavət | 1997 | Şamaxı | 64.9 | 88 | 110 | 198 | 277.36 | |
Əlizadə Nurid | 1997 | Lənkəran | 64.8 | 70 | 80 | 150 | 210.34 | |
Novruzov İbrahim | 1997 | Lənkəran | 68.0 | 55 | 70 | 125 | 169.74 | |
Ağayev Azər | 1997 | Sumqayıt | 119.0 | 65 | 80 | 145 | 152.49 | |
Qasımov Amin | 1997 | Lənkəran | 68.9 | 50 | 60 | 110 | 148.11 |
1996-ci illər və daha yaşlı
Yer | Ad | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi | Sinkleyr |
Əliquluzadə Elxan | 1995 | Lənkəran | 78.8 | 155 | 200 | 355 | 441.34 | |
Süleymanov Zülfüqar | 1982 | Abşeron | 66.1 | 130 | 167 | 297 | 410.93 | |
Dadaşbəyli Dadaş | 1996 | Qobustan | 98.5 | 165 | 200 | 365 | 408.49 | |
Əliquluzadə Orxan | 1992 | Lənkəran | 89.0 | 150 | 180 | 330 | 385.75 | |
İsmayılov Kamran | 1993 | Sumqayıt | 84.9 | 145 | 170 | 315 | 376.65 | |
Hüseynov Dəyanət | 1983 | Sumqayıt | 81.0 | 147 | 157 | 304 | 372.37 | |
Hüseynov Mirhüseyn | 1994 | Abşeron | 83.2 | 130 | 165 | 295 | 356.35 | |
Hüseynov Elnur | 1984 | Abşeron | 94.0 | 135 | 175 | 310 | 353.66 | |
İsmayılov Məqsəd | 1994 | Şamaxı | 75.8 | 125 | 145 | 270 | 343.06 | |
Əliyev Şaməddin | 1990 | Goranboy | 85.0 | 130 | 150 | 280 | 334.60 | |
Həsənli Orxan | 1996 | Abşeron | 62.0 | 100 | 127 | 227 | 328.29 | |
Gəraylı Xəlil | 1994 | Goranboy | 108.8 | 125 | 160 | 285 | 307.74 |